時隔四年,2021年的美洲杯和歐洲杯已經開始一段時間了,相信很多朋友都忍不住想去了解他們的實力是什麽樣子的,上一屆的歐洲杯冠軍是葡萄牙隊,美洲杯冠軍則是巴西,那麽你知道2021世界足球隊實力排名是怎樣的嗎?一起來看看2021世界足球隊實力排名榜吧。
2021FIFA國家隊足球世界排名
1. 比利時
FIFA積分:1783
該球隊成立于1895年,被稱爲是“歐洲紅魔”,由比利時足球協會管理,它在足壇的戰績所向披靡,獲得了不少的獎項,參與的國際比賽也非常之多。
2. 法國
FIFA積分:1757
該球隊成立于1904年,它的綽号是“高盧雄雞”,在足壇的戰績也非常的強,獲得過1998年、2018年世界杯冠軍以及1984年、2000年歐洲杯冠軍等諸多榮譽。
3. 巴西
FIFA積分:1742
該球隊成立于1914年,它被譽爲是世界上最有名的國家足球隊,可謂是“足球王國”,在足壇的戰績也是非常輝煌的,獲得了不少賽事的獎項,實力強大。
4. 英格蘭
FIFA積分:1686
該球隊成立于1863年,曾18次進入世界杯和歐錦賽前八名,還獲得過1966年英格蘭世界杯冠軍、1997年四國邀請賽冠軍以及1996年歐錦賽季軍等獎項。
5. 葡萄牙
FIFA積分:1666
該球隊成立于1914年,被稱爲是“五盾之隊”,它也取得過很多令人驕傲的戰績,在足壇的地位也是值得肯定的,還獲得了2016年歐洲杯冠軍等諸多獎項。
6. 西班牙
FIFA積分:1648
該球隊成立于1913年,是2010年世界杯冠軍、1992年奧運會足球冠軍的得主,除此之外,西班牙國家男子足球隊還赢得了非常多的獎項,實力也是非常強的。
7. 意大利
FIFA積分:1642
該球隊成立于1989年,由意大利足球協會管轄,被稱爲是“藍衣軍團”,它獲得過多屆的世界杯冠軍,在足壇的戰績也是位列前茅,長期以來都稱霸足壇。
8. 阿根廷
FIFA積分:1641
該球隊成立于1893年,它是1978年、1986年世界杯冠軍得主,它四十多次參賽美洲杯,其中共14次奪冠,是美洲杯奪冠第二多的國家,實力不容小觑。
9. 烏拉圭
FIFA積分:1639
該球隊成立于1900年,實力非常雄厚,它取得過1930年烏拉圭世界杯冠軍、1950年巴西世界杯冠軍以及15次美洲杯冠軍等榮譽,更是美洲杯奪得者最多的國家。
10. 丹麥
FIFA積分:1631
該球隊成立于1889年,它奪得過1992歐洲杯冠軍的寶座,還取得過1995聯合會杯冠軍等諸多榮譽,總的來說,它的發展是非常迅速的,實力也不容小視。
附:2021FIFA國家隊足球世界排名一覽表
排名 | 球隊 | 積分 |
1 | 比利時 | 1783 |
2 | 法國 | 1757 |
3 | 巴西 | 1742 |
4 | 英格蘭 | 1686 |
5 | 葡萄牙 | 1666 |
6 | 西班牙 | 1648 |
7 | 意大利 | 1642 |
8 | 阿根廷 | 1641 |
9 | 烏拉圭 | 1639 |
10 | 丹麥 | 1631 |
11 | 墨西哥 | 1629 |
12 | 德國 | 1609 |
13 | 瑞士 | 1606 |
14 | 克羅地亞 | 1605 |
15 | 哥倫比亞 | 1600 |
16 | 荷蘭 | 1598 |
17 | 威爾士 | 1570 |
18 | 瑞典 | 1569 |
19 | 智利 | 1569 |
20 | 美國 | 1555 |
21 | 波蘭 | 1549 |
22 | 塞内加爾 | 1542 |
23 | 奧地利 | 1523 |
24 | 烏克蘭 | 1514 |
25 | 塞爾維亞 | 1512 |
26 | 突尼斯 | 1512 |
27 | 秘魯 | 1511 |
28 | 日本 | 1509 |
29 | 土耳其 | 1505 |
30 | 委内瑞拉 | 1500 |
31 | 伊朗 | 1499 |
32 | 尼日利亞 | 1487 |
33 | 阿爾及利亞 | 1486 |
34 | 摩洛哥 | 1479 |
35 | 巴拉圭 | 1476 |
36 | 斯洛伐克 | 1475 |
37 | 匈牙利 | 1468 |
38 | 俄羅斯 | 1462 |
39 | 韓國 | 1460 |
40 | 捷克 | 1458 |
41 | 澳大利亞 | 1457 |
42 | 挪威 | 1452 |
43 | 羅馬尼亞 | 1449 |
44 | 蘇格蘭 | 1441 |
45 | 牙買加 | 1432 |
46 | 埃及 | 1432 |
47 | 愛爾蘭 | 1427 |
48 | 北愛爾蘭 | 1425 |
49 | 加納 | 1425 |
50 | 哥斯達黎加 | 1423 |
51 | 希臘 | 1418 |
52 | 冰島 | 1415 |
53 | 厄瓜多爾 | 1413 |
54 | 芬蘭 | 1410 |
55 | 喀麥隆 | 1404 |
55 | 波黑 | 1404 |
57 | 馬裏 | 1400 |
58 | 卡塔爾 | 1397 |
59 | 科特迪瓦 | 1397 |
60 | 布基納法索 | 1392 |
61 | 民主剛果 | 1376 |
62 | 北馬其頓 | 1374 |
63 | 斯洛文尼亞 | 1369 |
64 | 黑山 | 1368 |
65 | 沙特阿拉伯 | 1364 |
66 | 阿爾巴尼亞 | 1362 |
67 | 洪都拉斯 | 1361 |
68 | 伊拉克 | 1352 |
69 | 薩爾瓦多 | 1341 |
70 | 加拿大 | 1340 |
71 | 保加利亞 | 1339 |
72 | 幾内亞 | 1331 |
73 | 阿聯酋 | 1330 |
73 | 佛得角 | 1330 |
75 | 南非 | 1325 |
76 | 庫拉索 | 1323 |
77 | 中國 | 1322 |
78 | 巴拿馬 | 1321 |
79 | 叙利亞 | 1304 |
80 | 阿曼 | 1301 |
81 | 玻利維亞 | 1300 |
82 | 貝甯 | 1293 |
83 | 海地 | 1290 |
84 | 烏幹達 | 1286 |
85 | 以色列 | 1283 |
86 | 烏茲别克斯坦 | 1280 |
87 | 贊比亞 | 1280 |
88 | 加蓬 | 1278 |
89 | 白俄羅斯 | 1276 |
90 | 亞美尼亞 | 1273 |
91 | 格魯吉亞 | 1259 |
92 | 越南 | 1258 |
93 | 黎巴嫩 | 1256 |
94 | 剛果 | 1255 |
95 | 約旦 | 1251 |
96 | 盧森堡 | 1244 |
97 | 塞浦路斯 | 1240 |
98 | 巴林 | 1240 |
99 | 吉爾吉斯斯坦 | 1240 |
100 | 馬達加斯加 | 1238 |
101 | 毛裏塔尼亞 | 1224 |
102 | 肯尼亞 | 1205 |
103 | 特立尼達和多巴哥 | 1201 |
104 | 巴勒斯坦 | 1196 |
105 | 印度 | 1184 |
106 | 泰國 | 1178 |
107 | 津巴布韋 | 1175 |
108 | 幾内亞比紹 | 1171 |
109 | 朝鮮 | 1169 |
110 | 阿塞拜疆 | 1168 |
111 | 納米比亞 | 1168 |
112 | 尼日爾 | 1165 |
113 | 法羅群島 | 1165 |
114 | 塞拉利昂 | 1162 |
115 | 馬拉維 | 1162 |
116 | 愛沙尼亞 | 1161 |
117 | 莫桑比克 | 1161 |
118 | 中非 | 1157 |
119 | 利比亞 | 1156 |
120 | 科索沃 | 1151 |
121 | 塔吉克斯坦 | 1151 |
122 | 新西蘭 | 1149 |
123 | 蘇丹 | 1149 |
124 | 哈薩克斯坦 | 1147 |
125 | 菲律賓 | 1135 |
126 | 安哥拉 | 1135 |
127 | 危地馬拉 | 1129 |
128 | 安提瓜和巴布達 | 1129 |
129 | 盧旺達 | 1123 |
130 | 土庫曼斯坦 | 1106 |
131 | 科摩羅 | 1106 |
132 | 赤道幾内亞 | 1105 |
133 | 多哥 | 1104 |
134 | 立陶宛 | 1102 |
135 | 聖基茨及尼維斯 | 1091 |
136 | 蘇裏南 | 1089 |
137 | 坦桑尼亞 | 1088 |
138 | 拉脫維亞 | 1081 |
139 | 緬甸 | 1081 |
140 | 埃塞俄比亞 | 1079 |
141 | 中國台北 | 1078 |
142 | 布隆迪 | 1075 |
143 | 所羅門 | 1072 |
144 | 中國香港 | 1072 |
145 | 也門 | 1070 |
146 | 萊索托 | 1069 |
147 | 尼加拉瓜 | 1060 |
148 | 科威特 | 1056 |
149 | 阿富汗 | 1052 |
150 | 博茨瓦納 | 1051 |
151 | 利比裏亞 | 1047 |
152 | 岡比亞 | 1043 |
153 | 馬來西亞 | 1040 |
154 | 斯威士蘭 | 1039 |
155 | 馬爾代夫 | 1038 |
156 | 多米尼加共和國 | 1036 |
157 | 新喀裏多尼亞 | 1035 |
158 | 安道爾 | 1034 |
159 | 新加坡 | 1020 |
160 | 格林納達 | 1017 |
161 | 塔希提 | 1014 |
162 | 巴巴多斯 | 1010 |
163 | 斐濟 | 996 |
164 | 瓦努阿圖 | 995 |
165 | 圭亞那 | 990 |
166 | 巴布亞新幾内亞 | 990 |
167 | 聖文森特及格林納丁斯 | 989 |
168 | 百慕大 | 987 |
169 | 南蘇丹 | 984 |
170 | 伯利茲 | 977 |
171 | 尼泊爾 | 967 |
172 | 毛裏求斯 | 964 |
173 | 印度尼西亞 | 964 |
174 | 柬埔寨 | 963 |
175 | 馬耳他 | 955 |
176 | 聖路西亞 | 953 |
177 | 摩爾多瓦 | 948 |
178 | 波多黎各 | 938 |
179 | 乍得 | 935 |
180 | 蒙特塞拉特 | 933 |
181 | 古巴 | 923 |
182 | 中國澳門 | 922 |
183 | 吉布提 | 918 |
184 | 孟加拉 | 917 |
185 | 老撾 | 912 |
186 | 列支敦士登 | 911 |
187 | 不丹 | 910 |
188 | 多米尼克 | 904 |
189 | 文萊 | 903 |
190 | 聖多美與普林西比 | 903 |
191 | 美屬薩摩亞 | 900 |
192 | 蒙古 | 896 |
193 | 薩摩亞 | 894 |
194 | 開曼群島 | 884 |
195 | 直布羅陀 | 880 |
196 | 東帝汶 | 879 |
197 | 索馬裏 | 879 |
198 | 關島 | 872 |
199 | 巴基斯坦 | 866 |
200 | 塞舌爾 | 865 |
201 | 巴哈馬 | 861 |
202 | 湯加 | 861 |
203 | 厄立特裏亞 | 855 |
204 | 斯裏蘭卡 | 853 |
205 | 阿魯巴 | 850 |
206 | 特克斯及凱科斯群島 | 843 |
207 | 美屬維京群島 | 829 |
208 | 英屬維京群島 | 826 |
209 | 安圭拉 | 805 |
210 | 聖馬力諾 | 804 |
素材灣 - 分享精品教程和短視頻等各種資源素材
你可能感興趣的資源:
原文鏈接:https://www.wkfco.com/zatan/9368.html,轉載請注明出處。
請先
!