近期由江西省政府新闻办、省工商联联合发布的2021年江西制造业民营企业TOP100排行榜,上榜的100家企业总营业收入达6643.02亿元,上榜的营业收入门槛值达15.72亿元。
按照营业收入规模来看,本次上榜的100家企业中,89家企业的营业收入在10至100亿元之间,占全部上榜企业的89%;还有11家企业的营业收入超100亿元,其中有3家企业的营业收入超600亿元。排名第四至第十位的分别是双胞胎集团、江西方大钢铁集团、晶科能源、立讯智造、博能实业集团、济民可信集团、胜华金属、泰豪集团、仁和集团和致远环保,排名前十的企业营业收入累计达3750.92亿元,占总营业收入的56.46%;排名榜首的是营业收入达866.31亿元的双胞胎集团、排名第二位的是营业收入达829.23亿元的方大钢铁,营业收入达620.21亿元的晶科能源排名榜单第三位。
按照行业分布来看,有色金属冶炼和压延加工业上榜企业最多,共计上榜了46家企业;其他制造业排名第二位,共计上榜了10家企业;计算机、通信和其他电子设备制造业以上榜6家企业排名榜单第三位。
2021江西制造业民营百强企业排行榜
2021江西制造业民营企业100强榜单 | ||||
排名 | 企业名称 | 设区市 | 所属行业 | 营业收入(万元) |
1 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 南昌市 | 农副食品加工业 | 8663084 |
2 | 江西方大钢铁集团有限公司 | 南昌市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 8292334 |
3 | 晶科能源控股有限公司 | 上饶市 | 电气机械和器材制造业 | 6202061 |
4 | 江西立讯智造有限公司 | 吉安市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3078204 |
5 | 江西博能实业集团有限公司 | 上饶市 | 金属制品业 | 2838724 |
6 | 江西济民可信集团有限公司 | 南昌市 | 医药制造业 | 2596233 |
7 | 鹿澧胜华金属有限责任公司 | 鹰潭市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2011538 |
8 | 泰豪集团有限公司 | 南昌市 | 电气机械和器材制造业 | 1517041 |
9 | 仁和(集团)发展有限公司 | 宜春市 | 医药制造业 | 1223739 |
10 | 上馍市致远环保科技有限公司 | 上饶市 | 废弃资源综合利用业 | 1086255 |
11 | 煌上煌集团有限公司 | 南昌市 | 食品制造业 | 1033045 |
12 | 江西保太有色金属集团有限公司 | 鹰潭市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 786588 |
13 | 联创电子科技股份有限公司参 | 南昌市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 753194 |
14 | 江西和丰环保科技有限公司 | 上饶市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 701695 |
15 | 江西自立环保科技有限公司 | 抚州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 663092 |
16 | 江西金汇环保科技有限公司 | 上饶市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 636706 |
17 | 华林特钢集团有限公司 | 九江市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 620821 |
18 | 江西赣锋锂业股份有限公司 | 新余市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 552399 |
19 | 贵溪中南铜业有限公司 | 鹰潭市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 542347 |
20 | 江西金品铜业科技有限公司 | 抚州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 535902 |
21 | 江西兴成铜业有限公司 | 鹰潭市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 516684 |
22 | 江西华硕控股集团有限公司 | 宜春市 | 非金属矿物制品业 | 510682 |
23 | 赣州市同兴达电子科技有限公司 | 赣州市 | 其他制造业 | 502356 |
24 | 恒吉集团杰诺康铜业有限公司 | 宜春市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 501536 |
25 | 江西银泰乐科技有限公司 | 上饶市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 500123 |
26 | 赣州立德电子有限公司 | 赣州市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 500000 |
27 | 江西国新铜业科技有限公司 | 鹰潭市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 486783 |
28 | 江西新金叶实业有限公司 | 上饶市 | 废弃资源综合利用业 | 474779 |
29 | 江西和美陶瓷有限公司 | 宜春市 | 非金属矿物制品业 | 471246 |
30 | 江西省汉氏贵金属有限公司 | 上饶市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 455765 |
31 | 江西亚东水泥有限公司 | 九江市 | 其他制造业 | 453513 |
32 | 江西睿达新能源科技有限公司 | 宜春市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 393489 |
33 | 江西紫宸科技有限公司 | 宜春市 | 化学原料和化学制品制造业 | 384140 |
34 | 丰城市华丰金属制品有限责任公司 | 宜春市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 373090 |
35 | 江西江南新材料科技股份有限公司 | 鹰潭市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 370000 |
36 | 虔东稀土集团股份有限公司售 | 赣州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 362963 |
37 | 江西泰和百盛实业有限公司 | 宜春市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 342601 |
38 | 江西鑫淡铜业有限公司 | 上饶市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 335711 |
39 | 江西省富煌钢构有限公司 | 九江市 | 金属制品业 | 328279 |
40 | 江西特种电机股份有限公司 | 宜春市 | 其他制造业仪器仪表制造业 | 317642 |
41 | 江西三川集团有限公司 | 鹰潭市 | 仪器仪表制造业 | 311888 |
42 | 江西宏宇能源发展有限公司 | 宜春市 | 化学原料和化学制品制造业 | 307160 |
43 | 恒吉集团诺康铜业有限公司 | 赣州市 | 金属制品业 | 305339 |
44 | 江西新威动力能源科技有限公司 | 宜春市 | 其他制造业 | 303866 |
45 | 上饶市大江铜业有限公司 | 上饶市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 301651 |
46 | 南氏实业投资集团有限公司 | 宜春市 | 其他制造业 | 300613 |
47 | 江西贵义铜业有限公司 | 鹰潭市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 288500 |
48 | 龙南市福鑫钢铁有限公司 | 赣州市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 285716 |
49 | 贵溪市恒鹏金属加工有限公司 | 鹰潭市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 282827 |
50 | 江西汇能电器科技有限公司 | 宜春市 | 其他制造业 | 279450 |
51 | 四特酒有限责任公司 | 宜春市 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 273917 |
52 | 麽澧盛发铜业有限公司 | 鹰潭市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 273907 |
53 | 江西博野金属材料有限公司 | 上饶市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 273851 |
54 | 江西金虎保险设备集团有限公司 | 宜春市 | 家具制造业 | 267357 |
55 | 上馍捷泰新能源科技有限公司 | 上饶市 | 电气机械和器材制造业 | 266069 |
56 | 丰城市众翔铜业有限公司 | 宜春市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 265207 |
57 | 江西远大保险设备实业集团有限公司 | 宜春市 | 家具制造业 | 260200 |
58 | 贵溪金信金属有限公司 | 鹰潭市 | 废弃资源综合利用业 | 259207 |
59 | 九江天赐高新材料有限公司 | 九江市 | 化学原料和化学制品制造业 | 258697 |
60 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 南昌市 | 专用设备制造业 | 252808 |
61 | 江西金纳铜业有限公司参 | 赣州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 238224 |
62 | 江西禾田新能源科技有限公司俄3 | 宜春市 | 电气机械和器材制造业 | 235816 |
63 | 广东兴发铝业(江西)有限公司 | 宜春市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 232409 |
64 | 博硕科技(江西)有限公司 | 吉安市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 232031 |
65 | 江西天新药业股份有限公司 | 景德镇市 | 化学原料和化学制品制造业 | 231558 |
66 | 江西省丰城市鑫颖金属制品有限公司 | 宜春市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 227039 |
67 | 江西太阳陶瓷有限公司 | 宜春市 | 非金属矿物制品业 | 223143 |
68 | 江西耐乐铜业有限公司 | 鹰潭市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 220000 |
69 | 江西振盟新能源有限公司 | 宜春市 | 其他制造业 | 217432 |
70 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 南昌市 | 医药制造业 | 216960 |
71 | 江西远洋保险设备实业集团有限公司 | 宜春市 | 金属制品业 | 214773 |
72 | 江西中晟金属有限公司 | 鹰潭市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 211505 |
73 | 江西景旺精密电路有限公司 | 吉安市 | 其他制造业 | 209045 |
74 | 江西理文造纸有限公司 | 九江市 | 造纸和纸制品业 | 206902 |
75 | 江西裕丰实业有限公司 | 宜春市 | 废弃资源综合利用业 | 204797 |
76 | 贵溪市龙盛金属材料有限公司 | 鹰潭市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 204216 |
77 | 江西中旺铜业有限公司 | 上饶市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 201757 |
78 | 红板(江西)有限公司 | 吉安市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 201687 |
79 | 贵溪广铜实业有限公司 | 鹰潭市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 199146 |
80 | 江西永冠科技发展有限公司 | 抚州市 | 其他制造业 | 195344 |
81 | 江西齐劲材料有限公司 | 宜春市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 194815 |
82 | 江西坤宏铜业有限公司 | 鹰潭市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 193240 |
83 | 崇义章源铛业股份有限公司 | 赣州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 193123 |
84 | 麽澧瑞鑫铜业有限公司 | 鹰潭市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 186750 |
85 | 江西飞南环保科技有限公司 | 上饶市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 186686 |
86 | 江西金鑫发铝业有限公司 | 南昌市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 186568 |
87 | 贵溪宏源工贸有限公司 | 鹰潭市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 186070 |
88 | 江西圣嘉乐电源科技有限公司 | 宜春市 | 其他制造业 | 185435 |
89 | 广昌县华能铜业有限公司 | 抚州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 184309 |
90 | 江西省景程实业有限公司 | 九江市 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造 | 183568 |
91 | 江西瑞阳陶姿集团 | 宜春市 | 非金属矿物制品业 | 183231 |
92 | 龙工(江西)机械有限公司 | 宜春市 | 通用设备制造业 | 176009 |
93 | 江西盛泰光学有限公司 | 新余市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 172839 |
94 | 贵溪市鑫浩泰环保科技有限公司 | 鹰潭市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 171631 |
95 | 江西恒泰铜材有限公司 | 宜春市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 169452 |
96 | 汇森家具(龙南)有限公司 | 赣州市 | 家具制造业 | 166629 |
97 | 江西联达冶金有限公司 | 萍乡市 | 其他制造业 | 164907 |
98 | 红旗集团江西铜业有限公司 | 鹰潭市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 164873 |
99 | 江西凯安智能股份有限公司 | 鹰潭市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 164459 |
100 | 江西世龙实业股份有限公司 | 景德镇市 | 化学原料和化学制品制造业 | 157160 |
素材湾 - 分享精品教程和短视频等各种资源素材
你可能感兴趣的资源:
原文链接:https://www.wkfco.com/zatan/6124.html,转载请注明出处。
请先
!