素材湾讯,5月30日,著名国际管理咨询公司科尔尼发布了《全球城市综合排名》,主要考察城市的商业活动、人力资本、信息交流、文化体验和政治事务5个方面,纽约再次蝉联榜首,我国进入前十的城市还有香港和北京,以及杭州和苏州首次进入百强榜之列,下面一起来看看2019全球城市综合排名100强的详细情况吧。
2019全球城市综合排名100强前十城市
1、纽约
2、伦敦
3、巴黎
4、东京
5、香港
6、新加坡
7、洛杉矶
8、芝加哥
9、北京
10、华盛顿特区
由榜单可以看出,全球城市综合实力排行榜第一位的纽约,已经连续蝉联三年的榜首,伦敦和巴黎多年来一直处在前三的位置,国内的北京与香港也常年进入到前十中,作为2019中国城市营商环境排名首位的上海,综合实力全球排在第19位。
北京能多年保持第九的位置,得力于人力资本、信息交流、文化体验和政治事务4个方面的发展得分,让其保持着与其他城市的竞争力。报告作者也表示了全球新兴城市与领先城市的在人力资本和企业投资方面的竞争越来越激烈。
随着国内经济的发展,中国城市的综合指数排名平均得分是欧美城市的三倍左右,广州、深圳、南京、成都、杭州和苏州等城市都进入到百强之列。
2019全球城市综合排名100强
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2012 | 2012-2019 | 城市 |
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 纽约 | |
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 伦敦 | |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 巴黎 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 东京 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 香港 | |
6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 11 | 5 | 新加坡 |
7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | -1 | 洛杉矶 |
8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | -1 | 芝加哥 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 14 | 15 | 北京 |
10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 华盛顿特区 | |
11 | 15 | 17 | 14 | 15 | 14 | 12 | 1 | 悉尼 |
12 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | -3 | 布鲁塞尔 |
13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 8 | -5 | 首尔 |
14 | 16 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 6 | 柏林 |
15 | 13 | 13 | 13 | 16 | 15 | 18 | 3 | 马德里 |
16 | 17 | 15 | 15 | 19 | 25 | 32 | 16 | 墨尔本 |
17 | 18 | 16 | 17 | 13 | 13 | 16 | -1 | 多伦多 |
18 | 14 | 18 | 18 | 14 | 17 | 19 | 1 | 莫斯科 |
19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 18 | 21 | 2 | 上海 |
20 | 22 | 22 | 22 | 25 | 26 | 26 | 6 | 阿姆斯特丹 |
21 | 24 | 21 | 24 | 23 | 21 | 15 | -6 | 波士顿 |
22 | 20 | 23 | 23 | 22 | 22 | 17 | -5 | 旧金山 |
23 | 23 | 24 | 26 | 27 | 24 | 24 | 1 | 巴塞罗那 |
24 | 25 | 26 | 21 | 20 | 20 | 22 | -2 | 布宜诺斯艾利斯 |
25 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 13 | -12 | 维也纳 |
26 | 26 | 25 | 25 | 29 | 28 | 37 | 11 | 伊斯坦布尔 |
27 | 28 | 28 | 28 | 26 | 27 | 29 | 2 | 迪拜 |
28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 23 | 23 | -5 | 法兰克福 |
29 | 27 | 27 | 27 | 24 | 30 | 30 | 1 | 蒙特利尔 |
30 | 33 | 32 | 31 | 30 | 32 | 25 | -5 | 苏黎世 |
31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 29 | 36 | 5 | 迈阿密 |
32 | 32 | 36 | 33 | 38 | 37 | 31 | -1 | 慕尼黑 |
33 | 31 | 31 | 34 | 32 | 34 | 33 | 圣保罗 | |
34 | 35 | 38 | 40 | 37 | 36 | 39 | 5 | 亚特兰大 |
35 | 41 | 40 | 38 | 34 | 38 | 38 | 3 | 休斯顿 |
36 | 34 | 33 | 35 | 36 | 32 | 28 | -8 | 罗马 |
37 | 36 | 37 | 36 | 40 | 39 | 35 | -2 | 日内瓦 |
38 | 37 | 35 | 37 | 39 | 48 | - | 温哥华 | |
39 | 39 | 39 | 32 | 33 | 33 | 27 | -12 | 斯德哥尔摩 |
40 | 38 | 34 | 39 | 35 | 35 | 34 | -6 | 墨西哥城 |
41 | 40 | 43 | 45 | 42 | 44 | 41 | 米兰 | |
42 | 43 | 41 | 41 | 43 | 42 | 43 | 1 | 曼谷 |
43 | 46 | 48 | 51 | 49 | 51 | - | 达拉斯 | |
44 | 45 | 47 | 43 | 44 | 40 | 40 | -4 | 台北 |
45 | 42 | 42 | 42 | 45 | 43 | 42 | -3 | 哥本哈根 |
46 | 44 | 46 | 48 | 48 | 45 | 44 | -2 | 都柏林 |
47 | 48 | - | - | - | - | - | 西雅图 | |
48 | 47 | 45 | 46 | 51 | 47 | - | 布拉格 | |
49 | 49 | 49 | 49 | 47 | 53 | 49 | 吉隆坡 | |
50 | 50 | 51 | 52 | 59 | 55 | 47 | -3 | 大阪 |
51 | 51 | 50 | 47 | 46 | - | - | 费城 | |
52 | 53 | 53 | 60 | 55 | 59 | 52 | 约翰尼斯堡 | |
53 | 57 | 57 | 62 | 60 | 54 | 43 | -7 | 特拉维夫 |
54 | 52 | 44 | 44 | 41 | 41 | 45 | -9 | 孟买 |
55 | 54 | 58 | 55 | 61 | 60 | - | 华沙 | |
56 | 58 | 54 | 61 | 57 | 57 | 48 | -8 | 新德里 |
57 | 56 | 52 | 50 | 53 | 56 | 53 | -4 | 里约热内卢 |
58 | 55 | 55 | 57 | 56 | 52 | 55 | -3 | 波哥大 |
59 | 59 | 56 | 56 | 54 | 51 | 54 | -5 | 雅加达 |
60 | 60 | 60 | 58 | 62 | 58 | - | 圣地亚哥 | |
61 | 63 | 63 | 65 | 66 | 64 | - | 多哈 | |
62 | 62 | 59 | 54 | 52 | 46 | - | 布达佩斯 | |
63 | 61 | 61 | 63 | 64 | 61 | - | 利马 | |
64 | 67 | 68 | 67 | 68 | - | - | 杜塞尔多夫 | |
65 | 64 | 66 | 59 | 58 | 63 | 51 | -14 | 马尼拉 |
66 | 65 | 62 | 53 | 50 | 49 | 50 | -16 | 开罗 |
67 | 66 | 65 | 66 | 65 | 65 | - | 利雅得 | |
68 | 69 | 67 | 68 | 70 | - | - | 圣彼得堡 | |
69 | 68 | 64 | 64 | 63 | 62 | - | 阿布扎比 | |
70 | 70 | 70 | 69 | 73 | - | - | 名古屋 | |
71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 66 | 60 | 广州 | |
72 | 72 | 72 | 72 | 67 | - | - | 菲尼克斯 | |
73 | 73 | 69 | 70 | 69 | 71 | - | 开普敦 | |
74 | 75 | 74 | 74 | 72 | - | - | 安卡拉 | |
75 | 74 | 92 | - | - | - | - | 吉拉 | |
76 | 77 | 82 | 82 | 83 | - | - | 科威特城 | |
77 | 76 | 73 | 73 | 75 | 68 | 56 | -21 | 内罗毕 |
78 | 78 | 75 | 75 | 76 | 69 | 58 | -20 | 班加罗尔 |
79 | 79 | 80 | 83 | 84 | 73 | 65 | -14 | 深圳 |
80 | 82 | 81 | 77 | 80 | 72 | - | 金奈 | |
81 | 80 | 76 | 76 | 77 | 70 | 61 | -20 | 胡志明市 |
82 | 85 | 83 | 81 | 87 | 75 | 63 | -19 | 达卡 |
83 | 81 | 79 | 79 | 74 | 67 | 57 | -26 | 加拉加斯 |
84 | 83 | 78 | 80 | 86 | 75 | 59 | -25 | 拉各斯 |
85 | 84 | 77 | 78 | 78 | - | - | 海德拉巴 | |
86 | 88 | 86 | 86 | 92 | - | - | 南京 | |
87 | 86 | 85 | 85 | 79 | 62 | -25 | 卡拉奇 | |
88 | 87 | 91 | 94 | 102 | - | - | 天津 | |
89 | 89 | 87 | 96 | 96 | - | - | 成都 | |
90 | 99 | 95 | 98 | 98 | - | - | 蒙特雷 | |
91 | 117 | 116 | 115 | 113 | - | -- | 杭州 | |
92 | 90 | 106 | 103 | 106 | - | - | 阿比让 | |
93 | 92 | 90 | 88 | 89 | - | - | 阿拉克 | |
94 | 97 | 101 | 90 | 91 | 78 | - | 卡萨布兰卡 | |
95 | 115 | 112 | 109 | 105 | - | - | 苏州 | |
96 | 94 | 98 | 93 | 97 | - | - | 德黑兰 | |
97 | 95 | 89 | 97 | 93 | - | - | 贝罗坳里藏特 | |
98 | 98 | 94 | 99 | 94 | - | - | 瓜达拉哈拉 | |
99 | 109 | 125 | - | - | - | - | 马斯喀特 | |
100 | 107 | 96 | 100 | 85 | 80 | - | 亚德斯亚贝巴 |
素材湾 - 分享精品教程和短视频等各种资源素材
你可能感兴趣的资源:
原文链接:https://www.wkfco.com/zatan/6117.html,转载请注明出处。
请先
!