素材湾讯,社保万问题一直是国民关注的焦点,近日31省公布了2019年社保缴费基数,其中上海以8211元排在首位,北京和西藏超过7800元位列第二、三位,31个省市中只有6个省市的社保缴费基数增长,上海增长了15.1%,而江苏和云南都下降了15.5%,下面一起来看看详细情况吧。
基于从2019年5月1日开始实施的《降低社会保险费率综合方案》,通过新的计算方式来确定社会人员的平均工资和社保缴费基础。让个体商户和灵活就业人员能自愿选择缴费基数。
从31个省市中,北京、广州、湖北、四川和辽宁存在按地区分档的情况,广东和湖北两个省份社保缴费基数超过6000元,天津、海南等18个省市在5000-6000元之间。
从社保缴费基数的上限来看,上海、北京和西藏三省市超过了2万元,最低的黑龙江、河南和山西在13000-14000元之间。但辽宁分档中最低档只有12963元。在下限中,湖北省分档社保缴费基数中第三档最低只有2700元。
31省公布社保缴费基数
排名 | 省份 | 社保缴费工资基准值 | 上限 | 下限 | 变动幅度 |
1 | 上海 | 8211 | 24633 | 4927 | 15.10% |
2 | 北京 | 7855 | 27786/23565 | 5557/3613 | 降7.2% |
3 | 西藏 | 7815 | 23445 | 4689 | 3% |
4 | 广东 | 6338 | 19014 | 3803/3376/3126/2924 | 降4.9% |
5 | 湖北 | 6223/4800/4500 | 18669/14400/13500 | 3734/2880/2700 | |
6 | 天津 | 5871 | 17613 | 3364 | 4.70% |
7 | 海南 | 5704 | 17112 | 3422 | 降0.9% |
8 | 青海 | 5683 | 17049 | 3410 | 降10.9% |
9 | 贵州 | 5663 | 16988 | 3398 | 5.30% |
10 | 江苏 | 5614 | 16842 | 3368 | 降15.5% |
11 | 浙江 | 5536 | 16608 | 3322 | 8.70% |
12 | 重庆 | 5463 | 16407 | 3282 | 降10.4% |
13 | 山东 | 5449 | 16347 | 3270 | 降5.6% |
14 | 四川 | 5393 | 16179 | 3236/2697 | 降9.6% |
15 | 新疆 | 5392 | 16176 | 3235 | 7.20% |
16 | 福建 | 5389 | 16168 | 3234 | 降6.3% |
17 | 内蒙古 | 5257 | 15771 | 3154 | 降6.8% |
18 | 陕西 | 5201 | 15603 | 3121 | 降7.4% |
19 | 云南 | 5179 | 15537 | 3107 | 降15.5% |
20 | 宁夏 | 5171 | 15513 | 3103 | 降14.7% |
21 | 甘肃 | 5156 | 15467 | 3094 | 降5.9% |
22 | 吉林 | 5049 | 15147 | 3029 | |
23 | 安徽 | 5028 | 15086 | 3017 | 降11.2% |
24 | 广西 | 4925 | 14775 | 2955 | 降4.1% |
25 | 辽宁 | 4801/4618/4321 | 14408/13539/12963 | 2881/2708/2593 | |
26 | 湖南 | 4764 | 14292 | 2859 | 降13.4% |
27 | 江西 | 4736 | 14208 | 2842 | 降7.5% |
28 | 河北 | 4724 | 14181 | 2836 | 降13.1% |
29 | 黑龙江 | 4608 | 13823 | 2765 | 降0.8% |
30 | 河南 | 4575 | 13725 | 2745 | 降2.0% |
31 | 山西 | 4565 | 13695 | 2739 | 降11% |
素材湾 - 分享精品教程和短视频等各种资源素材
你可能感兴趣的资源:
原文链接:https://www.wkfco.com/zatan/6115.html,转载请注明出处。
请先
!