在春运已经结束的第37天,全国机场进出航班数量相较于春运开始慢慢缓下来,在全国30多个机场中,北京首都国际机场在2月21日至25依次为1728架、1721架、1736架、1714架、1718架,从数据显示,每天的航班量都在逐渐减少,但相较于其他城市的国际机场而言,其吞吐量还是属于比较大的。
在统计的30个国际机场中,以前6个国际机场的航班数量均在1000次以上,其他机场在25日航班数量中,合肥新桥国际机场以320次的数量排名最后。在21、22、23、24、25日的航班数量中,各个国际机场其起飞量均有所不同,以下数据名单排名以2月25日航班量进行排名。
上海浦东国际机场在2月25日以1523架的飞机起飞量排名第二,广州白云国际机场排名第三,昆明长水国际机场排名第四,深圳宝安国际机场排名第五,成都双流国际机场排名第六,西安咸阳国际机场排名第七,重庆江北国际机场排名第八,杭州萧山国际机场第九,上海虹桥国际机场第十。
2018年春运中国主要机场吞吐量排名
排名 | 机场名 | 2月25日 | 2月24日 | 2月23日 | 2月22日 | 2月21日 |
1 | 北京首都国际机场 | 1718 | 1714 | 1736 | 1721 | 1728 |
2 | 上海浦东国际机场 | 1523 | 1518 | 1513 | 1529 | 1519 |
3 | 广州白云国际机场 | 1405 | 1391 | 1394 | 1420 | 1380 |
4 | 昆明长水国际机场 | 1137 | 1132 | 1128 | 1138 | 1130 |
5 | 深圳宝安国际机场 | 1086 | 1115 | 1123 | 1119 | 1124 |
6 | 成都双流国际机场 | 1064 | 1073 | 1073 | 1082 | 1066 |
7 | 西安咸阳国际机场 | 986 | 983 | 1000 | 991 | 995 |
8 | 重庆江北国际机场 | 940 | 954 | 955 | 945 | 964 |
9 | 杭州萧山国际机场 | 831 | 854 | 870 | 869 | 885 |
10 | 上海虹桥国际机场 | 785 | 783 | 782 | 784 | 787 |
11 | 郑州新郑国际机场 | 706 | 709 | 700 | 713 | 696 |
12 | 南京禄口国际机场 | 698 | 699 | 696 | 704 | 699 |
13 | 武汉天河国际机场 | 602 | 624 | 642 | 635 | 641 |
14 | 长沙黄花国际机场 | 578 | 595 | 592 | 614 | 599 |
15 | 厦门高崎国际机场 | 577 | 583 | 577 | 587 | 580 |
16 | 天津滨海国际机场 | 557 | 562 | 546 | 570 | 565 |
17 | 海口美兰国际机场 | 532 | 554 | 563 | 572 | 549 |
18 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 |
19 | 青岛流亭国际机场 | 518 | 511 | 516 | 522 | 508 |
20 | 贵阳龙洞堡国际机场 | 517 | 526 | 520 | 527 | 529 |
21 | 哈尔滨太平国际机场 | 447 | 451 | 442 | 158 | 450 |
22 | 沈阳桃仙国际机场 | 443 | 440 | 440 | 441 | 437 |
23 | 大连周水子国际机场 | 418 | 423 | 430 | 426 | 426 |
24 | 三亚凤凰国际机场 | 397 | 404 | 402 | 402 | 409 |
25 | 济南遥墙国际机场 | 378 | 369 | 383 | 381 | 383 |
26 | 南昌昌北国际机场 | 370 | 348 | 368 | 361 | 372 |
27 | 太原武宿国际机场 | 353 | 356 | 357 | 355 | 365 |
28 | 南宁吴圩国际机场 | 352 | 361 | 371 | 361 | 376 |
29 | 福州长乐国际机场 | 341 | 335 | 332 | 348 | 338 |
30 | 合肥新桥国际机场 | 320 | 342 | 318 | 342 | 324 |
素材湾 - 分享精品教程和短视频等各种资源素材
你可能感兴趣的资源:
原文链接:https://www.wkfco.com/zatan/5231.html,转载请注明出处。
请先
!