俗话说民以食为天,粮食产量关乎着每一个人的温饱问题,在2017年全国各省粮食产量排行榜中,东北地区的粮食产量占据了全国粮食产量的5成左右,其中以黑龙江最为突出,以总产量6018万吨,占据全国粮食产量9.74%。
在统计的全国31个省市中,其粮食产量排名前十的有黑龙江、河南、山东、吉林、江苏、河北、四川、安徽、湖南、内蒙古。由于其土地面积广阔且适宜种粮,因此其粮食产量相较于北京上海等地比较为突出。下面就是关于2017年全国各省粮食产量排名数据。
2017年全国各省粮食产量排行榜
排名 | 地区 | 总产量(万吨) | 粮食全国占比 | 人口(万) | 人均粮食产量(吨) | 人均排名 |
1 | 黑龙江 | 6018 | 9.74% | 3799 | 1.58 | 1 |
2 | 河南 | 59731 | 9.67% | 9532 | 0.63 | 4 |
3 | 山东 | 47231 | 7.64% | 9947 | 0.47 | 9 |
4 | 吉林 | 3720 | 6.02% | 2733 | 1.36 | 2 |
5 | 江苏 | 3539 | 5.73% | 7999 | 0.44 | 12 |
6 | 河北 | 3508 | 5.68% | 7470 | 0.47 | 10 |
7 | 四川 | 3498 | 5.66% | 8262 | 0.42 | 16 |
8 | 安徽 | 3476 | 5.63% | 6196 | 0.56 | 6 |
9 | 湖南 | 2984 | 4.83% | 6822 | 0.44 | 14 |
10 | 内蒙古 | 2768 | 4.48% | 2520 | 1.1 | 3 |
11 | 湖北 | 2599 | 4.21% | 5885 | 0.44 | 13 |
12 | 辽宁 | 2136 | 3.46% | 4378 | 0.49 | 8 |
13 | 江西 | 2127 | 3.44% | 4592 | 0.46 | 11 |
14 | 云南 | 1929 | 3.12% | 4771 | 0.4 | 17 |
15 | 广西 | 1467 | 2.37% | 4838 | 0.3 | 23 |
16 | 新疆 | 1447 | 2.34% | 2398 | 0.6 | 5 |
17 | 广东 | 1365 | 2.21% | 10999 | 0.12 | 29 |
18 | 山西 | 1299 | 2.10% | 3682 | 0.35 | 19 |
19 | 陕西 | 1216 | 1.97% | 3813 | 0.32 | 21 |
20 | 贵州 | 1178 | 1.91% | 3555 | 0.33 | 20 |
21 | 重庆 | 1167 | 1.89% | 3048 | 0.38 | 18 |
22 | 甘肃 | 1128 | 1.83% | 2610 | 0.43 | 15 |
23 | 浙江 | 768 | 1.24% | 5590 | 0.14 | 27 |
24 | 福建 | 665 | 1.08% | 3874 | 0.17 | 25 |
25 | 宁夏 | 368 | 0.60% | 675 | 0.55 | 7 |
26 | 天津 | 212 | 0.34% | 1562 | 0.14 | 28 |
27 | 海南 | 168 | 0.27% | 917 | O.18 | 24 |
28 | 西藏 | 103 | 0.17% | 331 | 0.31 | 22 |
29 | 青海 | 100 | 0.16% | 593 | 0.17 | 26 |
30 | 上海 | 89 | 0.14% | 2420 | 0.04 | 30 |
31 | 北京 | 41 | 0.07% | 2173 | 0.02 | 31 |
素材湾 - 分享精品教程和短视频等各种资源素材
你可能感兴趣的资源:
原文链接:https://www.wkfco.com/zatan/5226.html,转载请注明出处。
请先
!