近日由赛迪顾问县域经济研究中心整理发布了“赛迪顾问服务业百强县”榜单,本次上榜的100个县市中,以我国东部地区上榜的县市最多,共计上榜了74个,其次是中国中部,上榜了17个,排名榜单第二位;排名第三位的是中国西部,共计上榜6处。最后是东北地区,累计上榜3处。
排名前十的县市分别是昆山市、常熟市、江阴市、张家港市、义乌市、晋江市、宜兴市、慈溪市、太仓市和长沙县。排名前十的县市中有6处县市属于江苏省,浙江上榜了2处县市,福建省和湖南省分别上榜了1处县市。
在总榜单中,按照所属省份分布来看,江苏以上榜了27处县市成为榜单中上榜最多的省份,领跑全国;浙江和山东省分别位列榜单的第二位和第三位,各上榜了22处和15处县市,占比22%和15%。
2021年中国服务业百强县排行榜
赛迪顾问服务业百强县(2021) | |||||||
排序 | 县(市) | 高质量发展指数 | 所属省(自治区) | 排序 | 县(市) | 高质量发展指数 | 所属省(自治区) |
1 | 昆山市 | 97.4 | 江苏省 | 51 | 仪征市 | 68.35 | 江苏省 |
2 | 常熟市 | 95.57 | 江苏省 | 52 | 菜西市 | 68.28 | 山东省 |
3 | 江阴市 | 94.95 | 江苏省 | 53 | 长丰县 | 68.18 | 安徽省 |
4 | 张家港市 | 94.4 | 江苏省 | 54 | 新密市 | 68.13 | 河南省 |
5 | 义乌市 | 9241 | 浙江省 | 55 | 宁海县 | 68.11 | 浙江省 |
6 | 晋江市 | 85.58 | 福建省 | 56 | 高密市 | 68.09 | 山东省 |
7 | 宜兴市 | 81.9 | 江苏省 | 57 | 南昌县 | 68 | 江西省 |
8 | 慈溪市 | 81.73 | 浙江省 | 58 | 嵊州市 | 67.96 | 浙江省 |
9 | 太仓市 | 81.26 | 江苏省 | 59 | 邹城市 | 67.94 | 山东省 |
10 | 长沙县 | 79.27 | 湖南省 | 60 | 都江堰市 | 67.9 | 四川省 |
11 | 诸暨市 | 79.05 | 浙江省 | 61 | 诸城市 | 67.82 | 山东省 |
12 | 乐清市 | 77.9 | 浙江省 | 62 | 平湖市 | 67.81 | 浙江省 |
13 | 温岭市 | 77.24 | 浙江省 | 63 | 仙桃市 | 67.65 | 湖北省 |
14 | 石狮市 | 77.03 | 福建省 | 64 | 平度市 | 67.64 | 山东省 |
15 | 胶州市 | 76.98 | 山东省 | 65 | 永康市 | 67.62 | 浙江省 |
16 | 瑞安市 | 75.87 | 浙江省 | 66 | 寿光市 | 67.59 | 山东省 |
17 | 如皋市 | 75.55 | 江苏省 | 67 | 天长市 | 67.55 | 安徽省 |
18 | 荣成市 | 74.57 | 山东省 | 68 | 惠东县 | 67.54 | 广东省 |
19 | 龙口市 | 74.56 | 山东省 | 69 | 兴义市 | 67.53 | 贵州省 |
20 | 启东市 | 74.36 | 江苏省 | 70 | 嘉善县 | 6743 | 浙江省 |
21 | 桐乡市 | 73.7 | 浙江省 | 71 | 西昌市 | 6741 | 四川省 |
22 | 溧阳市 | 72.92 | 江苏省 | 72 | 新沂市 | 67.38 | 江苏省 |
23 | 海安市 | 72.72 | 江苏省 | 73 | 邵东市 | 67.35 | 湖南省 |
24 | 浏阳市 | 72.62 | 湖南省 | 74 | 建湖县 | 67.34 | 江苏省 |
25 | 丹阳市 | 72.51 | 江苏省 | 75 | 巩义市 | 6732 | 河南省 |
26 | 南安市 | 72.07 | 福建省 | 76 | 滕州市 | 67.28 | 山东省 |
27 | 海宁市 | 71.82 | 浙江省 | 77 | 昌吉市 | 67.27 | 新疆维吾尔自治区 |
28 | 宁乡市 | 71.6 | 湖南省 | 78 | 邓州市 | 67.16 | 河南省 |
29 | 东台市 | 7149 | 江苏省 | 79 | 闽候县 | 66.95 | 福建省 |
30 | 编西县 | 71.29 | 安徽省 | 80 | 沛县 | 66.88 | 江苏省 |
31 | 泰兴市 | 71.26 | 江苏省 | 81 | 高州市 | 66.8 | 广东省 |
32 | 靖江市 | 71.23 | 江苏省 | 82 | 扬中市 | 66.79 | 江苏省 |
33 | 三河市 | 71.22 | 河北省 | 83 | 青州市 | 66.71 | 山东省 |
34 | 余姚市 | 71.03 | 浙江省 | 84 | 苍南县 | 66.51 | 浙江省 |
35 | 肥东县 | 71.01 | 安徽省 | 85 | 高邮市 | 66.48 | 江苏省 |
36 | 福清市 | 70.94 | 福建省 | 86 | 射阳县 | 6645 | 江苏省 |
37 | 如东县 | 70.81 | 江苏省 | 87 | 宝应县 | 66.31 | 江苏省 |
38 | 述阳县 | 70.77 | 江苏省 | 88 | 德消县 | 66.28 | 浙江省 |
39 | 新郑市 | 70.52 | 河南省 | 89 | 安溪县 | 66.25 | 福建省 |
40 | 招远市 | 69.7 | 山东省 | 90 | 宜都市 | 65.95 | 湖北省 |
41 | 大理市 | 69.54 | 云南省 | 91 | 桓台县 | 65.91 | 山东省 |
42 | 邳州市 | 69.46 | 江苏省 | 92 | 延吉市 | 65.87 | 吉林省 |
43 | 东阳市 | 6945 | 浙江省 | 93 | 玉环市 | 65.83 | 浙江省 |
44 | 句容市 | 69.27 | 江苏省 | 94 | 玛州市 | 65.81 | 河南省 |
45 | 临海市 | 69.21 | 浙江省 | 95 | 潜江市 | 65.79 | 湖北省 |
46 | 海城市 | 69.1 | 辽宁省 | 96 | 瓦房店市 | 65.74 | 辽宁省 |
47 | 简阳市 | 69.05 | 四川省 | 97 | 象山县 | 65.67 | 浙江省 |
48 | 兴化市 | 68.79 | 江苏省 | 98 | 邹平市 | 65.53 | 山东省 |
49 | 普宁市 | 68.49 | 广东省 | 99 | 新泰市 | 65.52 | 山东省 |
50 | 长兴县 | 68.4 | 浙江省 | 100 | 海盐县 | 65.17 | 浙江省 |
素材湾 - 分享精品教程和短视频等各种资源素材
你可能感兴趣的资源:
原文链接:https://www.wkfco.com/zatan/5194.html,转载请注明出处。
请先
!