在最近几年,我国的集成电路产业快速发展,以人工智能、智能制造、汽车电子、物联网、5G等为代表的新兴产业正在快速崛起,集成电路也成为了我国技术发展的核心,有可靠消息指出,到了2020年,我国集成电路产业的销售额即将突破9000亿元。从投资的情况来看,在2019年新落地的集成电路、面板中超过百亿的项目多于12个,且在集成电路项目中,合肥长鑫集成电路制造基地项目总投资额最高,超2200亿元,以下是2020年面板项目产业投资情况分析汇总,一起来看看吧。
2020年集成电路面板项目产业投资项目汇总
日期 | 投资方 | 项目 | 地区 | 投资金融 |
2019年1月 | 中晶 | 年产480万片12英寸硅片项目 | 浙江嘉兴 | 110 |
2019年3月 | 领盛科技 | SoC芯片项目 | 成都市双流区 | 104 |
2019年4月 | 三安光电 | Mini/MicroLED项目 | 湖北省葛店经济技术开发区 | 120 |
2019年5月 | 之奇美 | 超宽幅偏光片生产基地项目 | 安徽长丰 | 100 |
2019年5月 | 正威国际 | 光电显示偏光板产业基地 | 江苏省海安市 | 100 |
2019年8月 | 天马 | 第6代柔性AMOLED生产线项目 | 福建厦门 | 480 |
2019年8月 | 先导集团 | 北方总部基地项目 | 河南安阳市 | 120 |
2019年9月 | 合丰泰 | G8.5超薄玻璃基板深加工项目 | 浙江湖州 | 290 |
2019年9月 | 合肥长鑫 | 集成电路制造基地项目 | 安徽合肥 | 2200+ |
2019年9月 | 苏州谷溪 | CIS感光芯片先进封装模组制造项目 | 山东青岛 | 104.7 |
2019年11月 | 欧菲光、华夏幸福等 | AMOLED柔性显示触控模组与5C智能终端项目 | 安徽舒城产业新城 | 135 |
2019年11月 | 名芯 | 半导体项目 | 江西赣州经开区 | 200 |
2019年1月 | 群显科技 | 高端显示器模组项目 | 湖南长沙浏阳经开区 | 100 |
2019年2月 | 协鑫 | 大晶圆项目 | 江苏徐州 | 150 |
2019年2月 | 中晶 | 年产480万片12英寸硅片项目 | 浙江嘉兴 | 110 |
2019年7月 | 广西泰嘉 | 超薄玻璃基板深加工项目 | 中马钦州产业园 | 100 |
2019年7月 | 三安光电 | Mini/Micro LED芯片产业化项目 | 湖北省萬店经济技术开发区 | 320 |
2019年9月 | 京东方 | 重庆第六代柔性AMOLED生产线 | 重庆 | 465 |
2019年9月 | 惠科 | 第8.6代超高清新型显示器件生产线项目 | 湖南长沙浏阳经开区 | 320 |
2019年9月 | 粵芯 | 12英寸晶圆项目 | 广州 | 288 |
201 9年9月 | 长鑫存储 | 内存芯片自主制造项目 | 安徽合肥 | 1500 |
2019年9月 | 中环领先 | 集成电路用大直径硅片项目 | 江苏宜兴 | 30亿美元 |
素材湾 - 分享精品教程和短视频等各种资源素材
你可能感兴趣的资源:
原文链接:https://www.wkfco.com/zatan/4232.html,转载请注明出处。
请先
!