近日,克而瑞研究中心以所有房地产开发企业为研究对象,发布了房企“品牌传播力”榜单,为了保证数据的客观性、准确性和真实性,这份榜单的客观量化指标主要来自于企业公布、CRIC、中国房地产测评中心等,品牌传播力榜单指标评价体系包含着媒体推广、产品推广、曝光度、投资者关系这四个一级指标,使得我们能够科学的评价和度量不同规模的房企品牌形象塑造、宣传推广策略、公共关系维护等能力,来帮助房企找准适合的定位与未来发展方向。
1.融创中国
融创中国是专业从事住宅和商业地产开发的企业,多年以来,公司始终坚持区域聚焦和高端精品发展理念,聚焦于高端物业的开发和管理,以“至臻,致远”作为品牌的发展方向,立志成为对高端品质不懈追求的房产领跑者。目前融创已成功布局全国多个城市,充分赢得了客户的认可,在市场上产生了强大的影响力和品牌竞争力。
2.碧桂园
碧桂园创立于1992年,多年以来集团一直秉承着“希望社会因我们的存在而变得更加美好”和“做有良心、有社会责任感的阳光企业”为企业的发展核心,在房地产领域中不断耕耘,为消费者营造了数十个“环境优美,配套齐备,星级服务,严密保安”的五星级大规模社区,碧桂园已售出的物业中大部分是通过业主口碑缔造了傲人的成绩,这正是碧桂园在消费者心目中的公信力。
3.恒大集团
恒大地产集团是我国领先的现代化大型房地产综合开发企业,企业拥有着一级房地产开发资质,并坚持以诚信为基石,以创新为动力,积极实施精品战略,力争打造国际品牌,目前的恒大地产在全国拥有五十多个系列项目,并先后获得了“中国名盘”、“中国房地产成功开发典范”等30多项国家级殊荣。
2020年1月中国房地产企业品牌传播力前100排名
排名 | 企业简称 | 总分 |
1 | 碧桂园 | 97.65 |
2 | 万科地产 | 96.69 |
3 | 融创中国 | 95.97 |
4 | 万达集团 | 91.93 |
5 | 龙湖集团 | 89.32 |
6 | 绿城中国 | 89.19 |
7 | 中国恒大 | 88.52 |
8 | 世茂房地产 | 87.71 |
9 | 保利发展 | 86.95 |
10 | 金地集团 | 86.28 |
11 | 华润置地 | 85.89 |
12 | 中海地产 | 85.72 |
13 | 华夏幸福 | 85.21 |
14 | 金科集团 | 85.03 |
15 | 招商蛇口 | 84.83 |
16 | 旭辉集团 | 84.68 |
17 | 蓝光发展 | 84.38 |
18 | 融信集团 | 84.05 |
19 | 龙光集团 | 83.66 |
20 | 远洋集团 | 83.36 |
21 | 雅居乐地产 | 83.25 |
22 | 泰禾集团 | 83.12 |
23 | 绿地控股 | 83.04 |
24 | 华侨城 | 82.99 |
25 | 阳光城 | 82.92 |
26 | 禹洲集团 | 82.31 |
27 | 正荣集团 | 82.16 |
28 | 美的置业 | 82.14 |
29 | 富力地产 | 82.07 |
30 | 奥园集团 | 82.05 |
31 | 建发房产 | 82.02 |
32 | 佳兆业 | 81.92 |
33 | 中骏集团 | 81.42 |
34 | 建业地产 | 81.24 |
35 | 新力地产 | 81.14 |
36 | 宝龙地产 | 81.07 |
37 | 花样年 | 80.96 |
38 | 中梁控股 | 80.95 |
39 | 弘阳地产 | 80.62 |
40 | 华发股份 | 80.59 |
41 | 力高地产 | 80.58 |
42 | 金辉集团 | 80.57 |
43 | 祥生地产 | 80.36 |
44 | 融侨集团 | 80.31 |
45 | 华远地产 | 80.13 |
46 | 中南置地 | 80.01 |
47 | 朗诗集团 | 79.89 |
48 | 俊发地产 | 79.86 |
49 | 保利置业 | 79.73 |
50 | 东原地产 | 79.59 |
51 | 越秀地产 | 79.51 |
52 | 新城控股 | 79.29 |
53 | 葛洲坝 | 79.26 |
54 | 绿都地产 | 79.19 |
55 | 深业集团 | 79.1 |
56 | 凯德置地 | 79.09 |
57 | 中交地产 | 79.03 |
58 | 福晟集团 | 79.01 |
59 | 当代置业 | 78.93 |
60 | 华宇集团 | 78.71 |
61 | 金隅集团 | 78.4 |
62 | 华鸿嘉信 | 78.15 |
63 | 鸿坤集团 | 78.1 |
64 | 联发集团 | 77.89 |
65 | 中国铁建 | 77.75 |
66 | 路劲集团 | 77.58 |
67 | 信达地产 | 77.49 |
68 | 卓越集团 | 77.37 |
69 | 星河湾 | 77.25 |
70 | 中国金茂 | 77.24 |
71 | 三盛集团 | 77.13 |
72 | 大发地产 | 77.12 |
73 | 中建东孚 | 77.05 |
74 | 时代中国 | 76.97 |
75 | 北京城建 | 76.86 |
76 | 苏宁置业 | 76.71 |
77 | 新湖中宝 | 76.69 |
78 | 北大资源 | 76.59 |
79 | 文一地产 | 76.58 |
80 | 德信地产 | 76.57 |
81 | 大悦城控股 | 76.56 |
82 | 隆基泰和 | 76.52 |
83 | 合景泰富 | 76.42 |
84 | 新希望地产 | 76.4 |
85 | 光明地产 | 76.32 |
86 | 邦泰集团 | 76.25 |
87 | 首创置业 | 76.22 |
88 | 复地集团 | 76.21 |
89 | 方圆地产 | 76.1 |
90 | 荣安地产 | 76.06 |
91 | 云星集团 | 76.04 |
92 | 石榴集团 | 75.98 |
93 | 彰泰集团 | 75.89 |
94 | 领地集团 | 75.84 |
95 | 和昌集团 | 75.73 |
96 | 大唐地产 | 75.63 |
97 | 康桥地产 | 75.62 |
98 | 海尔产城创 | 75.45 |
99 | 永威置业 | 75.33 |
100 | 中迪禾邦 | 75.29 |
素材湾 - 分享精品教程和短视频等各种资源素材
你可能感兴趣的资源:
原文链接:https://www.wkfco.com/zatan/4166.html,转载请注明出处。
请先
!