在一月份春节假期和疫情爆发的双重冲击之下,我国房地产行业受到了巨大的影响,在一月底,中国房地产协会倡议房地产开发企业暂停售楼处销售活动,随着政府的防疫力度不断增大,各地售楼活动被强制叫停,在这样的不利形势之下,大多房企加大了线上销售推广的力度,以下是2020一月中国房地产企业操盘面积榜前100。
1.碧桂园
碧桂园是我国知名的综合性房地产企业,企业成立于1992年,以房地产为主营业务,并涉及到房地产开发,建筑、装修、建筑施工、市场营销、物业管理、五星级酒店连锁、休闲娱乐连锁、社区商业连锁等等多个领域,现今的碧桂园市值已超过2000亿港元。
2.中国恒大
中国恒大成立于1997年,正值亚洲金融风暴时期,恒大地产集团以“短、平、快”的策略,在市场上抢占先机,在广州创造了昼夜排队购房,日进亿元的销售奇迹。现今的恒大深度拓展到全国各地,为企业的快速发展奠定了稳固基础。
3.万科地产
万科地产于1984年在深圳成立,以理念奠基、视道德伦理重于商业利益,是万科的最大特色,经过多年的不懈努力,万科凭借着规范、透明的企业文化和稳健专注的发展模式,确立了在住宅行业的竞争优势。
2020一月中国房地产企业操盘面积榜前100榜单
排名 | 企业简称 | 操盘面积(万平方米) |
1 | 碧桂园 | 496.5 |
2 | 中国恒大 | 394.9 |
3 | 万科地产 | 366.1 |
4 | 融创中国 | 121 |
5 | 保利发展 | 100.5 |
6 | 新城控股 | 97.8 |
7 | 中海地产 | 95.1 |
8 | 金科集团 | 84.9 |
9 | 绿地控股 | 67.9 |
10 | 阳光城 | 66.7 |
11 | 金地集团 | 57 |
12 | 富力地产 | 56.3 |
13 | 华夏幸福 | 54.9 |
14 | 荣盛发展 | 53.7 |
15 | 旭辉集团 | 53.1 |
16 | 华润置地 | 50.3 |
17 | 中国金茂 | 49.8 |
18 | 龙湖集团 | 48.2 |
19 | 美的置业 | 47.8 |
20 | 世茂房地产 | 47.1 |
21 | 中梁控股 | 46.8 |
22 | 蓝光发展 | 45.8 |
23 | 龙光集团 | 45.7 |
24 | 中南置地 | 44.4 |
25 | 时代中国 | 43.7 |
26 | 绿城中国 | 40.7 |
27 | 奥园集团 | 39.7 |
28 | 祥生地产 | 36.8 |
29 | 正荣集团 | 35.2 |
30 | 招商蛇口 | 34.5 |
31 | 路劲集团 | 31.5 |
32 | 佳兆业 | 31.2 |
33 | 阳光大地 | 30.9 |
34 | 敏捷集团 | 28.7 |
35 | 泰禾集团 | 27.8 |
36 | 建业地产 | 27.1 |
37 | 中昂集团 | 26.8 |
38 | 中骏集团 | 26.1 |
39 | 大唐地产 | 24.8 |
40 | 华鸿嘉信 | 23.6 |
41 | 雅居乐 | 22.9 |
42 | 金辉集团 | 22.3 |
43 | 海伦堡 | 21.6 |
44 | 融信集团 | 21.1 |
45 | 力高集团 | 20.3 |
46 | 合景泰富 | 19.4 |
47 | 隆基泰和 | 19.3 |
48 | 建发房产 | 19.1 |
49 | 红星地产 | 17.9 |
50 | 当代置业 | 17.5 |
51 | 康桥地产 | 17.2 |
52 | 中国铁建 | 17 |
53 | 俊发地产 | 16.9 |
54 | 东原地产 | 16.7 |
55 | 领地集团 | 16.2 |
56 | 融侨集团 | 15.5 |
57 | 卓越集团 | 15.4 |
58 | 华发股份 | 15.3 |
59 | 彰泰集团 | 15 |
60 | 滨江集团 | 14.3 |
61 | 邦泰集团 | 14.1 |
62 | 远洋集团 | 14 |
63 | 中交地产 | 13.7 |
64 | 禹洲集团 | 12.9 |
65 | 三盛集团 | 12.3 |
66 | 弘阳地产 | 12 |
67 | 越秀地产 | 11.9 |
68 | 新力地产 | 11.8 |
69 | 石榴集团 | 11.7 |
70 | 花样年 | 11.1 |
71 | 正商地产 | 10.9 |
72 | 云星集团 | 10.5 |
73 | 电建地产 | 10.2 |
74 | 实地集团 | 10.1 |
75 | 首开股份 | 10 |
76 | 首创置业 | 9.5 |
77 | 中庚集团 | 9.4 |
78 | 北辰实业 | 9.2 |
79 | 万达集团 | 9 |
80 | 光明地产 | 8.9 |
81 | 港龙集团 | 8.8 |
82 | 上坤集团 | 8.7 |
83 | 宝龙地产 | 8.6 |
84 | 新希望地产 | 8.1 |
85 | 合生创展 | 7 |
86 | 大名城 | 6.9 |
87 | 信达地产 | 6.7 |
88 | 星河地产 | 6.5 |
89 | 中冶置业 | 6.4 |
90 | 联发集团 | 6.3 |
91 | 方圆地产 | 6.2 |
92 | 华宇集团 | 6.1 |
93 | 北大资源 | 6 |
94 | 保利置业 | 5.9 |
95 | 大发地产 | 5.8 |
96 | 协信控股 | 5.4 |
97 | 仁恒置地 | 5.1 |
98 | 大悦城控股 | 4.9 |
99 | 复地集团 | 4.8 |
100 | 绿都地产 | 4.7 |
素材湾 - 分享精品教程和短视频等各种资源素材
你可能感兴趣的资源:
原文链接:https://www.wkfco.com/zatan/4165.html,转载请注明出处。
请先
!