彗星发现排行榜(发现彗星最多的人)
排名 | 发现者 | 合计数(第一发现数) | 备註 |
1 | 周波(中) | 287(283) | |
2 | Rainer Kracht(德) | 255(253) | Kracht及Kracht2彗星族发现者;+4颗SOLWIND彗星;目前为止发现了3颗STEREO彗星; |
3 | 苏华(中) | 208(203) | |
4 | 徐智坚(中) | 164(156) | +1颗STEREO彗星发现 |
5 | Michal Kusiak(波) | 150(145) | +一颗STEREO彗星发现 |
6 | 内那政实(日) | 150(144) | |
7 | Michael Oates(英) | 144(139) | 寻找SOHO歷史彗星之第一人 |
8 | Tony Hoffman(美) | 117(112) | |
9 | Rob Matson(美) | 107(105) | 含5颗SWAN彗星发现(C/2005 T4、C/2006 M4、C/2009 F6 (Yi-SWAN)、C/2011 Q4、P/2012 V4)及3颗STEREO彗星; |
10 | Xavier Leprette(法) | 100(95) | |
11 | Sergei Schmalz(德) | 93(83) | |
12 | 阮建高(中) | 81(80) | +5颗STEREO彗星发现 |
13 | 周兴明(中) | 64(63) | 含一颗SWAN彗星发现(C/2004 H6) |
14 | Michael Boschat(加) | 60(53) | |
15 | John Sachs(美) | 54(47) | 含一颗LASCO彗星发现(C/2004 V13 (SWAN)) |
16 | Doug Biesecker(美) | 53(47) | SOHO/LASCO工作组成员 |
17 | Szymon Liwo(波) | 44(42) | |
18 | Sebastian Hönig(德) | 43(42) | +一颗目视彗星发现 (C/2002 O4) |
19 | Maik Meyer(德) | 40(37) | Meyer彗星族发现者 |
20 | 孙霈源(中) | 33(30) | |
21 | Toni Scarmato(意) | 25(24) | SOHO-1000发现者 |
22 | Arkadiusz Kubczak(波) | 24(24) | 第1000颗SOHO Kreutz族彗星发现者(SOHO-1185) |
23 | Krzysztof Kida(波) | 24(19) | |
24 | Kazimieras Cernis(立) | 22(19) | 含一颗SWAN彗星发现(C/2004 H6);+3颗目视彗星发现(C/1980 O1、C/1983 O1、C/1990 E1); |
25 | Karl Battams(美) | 21(21) | SOHO/LASCO工作组成员;+3颗STEREO彗星; |
26 | David Evans(英) | 20(20) | |
27 | Sergey Shurpakov(白俄) | 18(18) | |
28 | Shane Stezelberger(美) | 14(14) | SOHO/LASCO工作组成员 |
29 | Steve Farmer, Jr.(美) | 13(13) | |
30 | 袁仕鸿(中) | 12(12) | |
31 | Kevin Schenk(美) | 11(11) | SOHO/LASCO工作组成员 |
32 | James Danaher(美) | 11(10) | |
33 | Terry Lovejoy(澳) | 11(9) | 首位网上发现彗星的业余爱好者;+3颗DSLR彗星发现(C/2007 E2、C/2007 K5、C/2011 W3) |
34 | Darren Lewis(英) | 10(10) | SOHO/LASCO工作组成员 |
35 | 许文韬(中) | 10(10) | |
36 | 陈韬(中) | 10(7) | +1颗DSLR彗星发现(C/2008 C1 (陈-高)) |
37 | Alexander Godunov(俄) | 9(9) | |
38 | Pedro Maysonet( 波多) | 9(9) | |
39 | Eryk Banach(波) | 9(9) | |
40 | Bernard McCarty(英) | 9(5) | SOHO/LASCO工作组成员 |
41 | 孙国佑(中) | 8(8) | |
42 | Shishir Deshmukh(印度) | 8(8) | |
43 | Heiner Otterstedt(德) | 7(7) | |
44 | Marek Kaluzny(波) | 7(7) | |
45 | 叶泉志(中) | 7(6) | +1颗彗星巡天发现(C/2007 N3) |
46 | Vladimir Bezugly(乌克) | 7(5) | 含3颗SWAN彗星发现(C/2005 P3、C/2011 Q4、C/2012 E2) |
47 | 陈栋华(中) | 6(6) | |
48 | Michele Mazzucato(意) | 6(6) | |
49 | Jonathan Shanklin(英) | 6(3) | |
50 | Pavel Shkreby(俄) | 6(3) | |
51 | Angelos Vourlidas(美) | 5(5) | SOHO/LASCO工作组成员 |
52 | Derek Hammer(美) | 5(5) | SOHO/LASCO工作组成员 |
53 | 谭瀚杰(中) | 5(5) | |
54 | Michael Mattiazzo(澳) | 5(1) | 5颗SWAN彗星发现(C/2004 H6、C/2004 V13、C/2005 P3、C/2005 T4、C/2006 M4) |
55 | 高兴(中) | 4(4) | +2颗DSLR彗星发现(C/2008 C1 (陈-高)、P/2009 L2 (杨-高)) |
56 | Keith Nakonechny(加) | 4(4) | |
57 | Rafal Reszelewski(波) | 4(4) | |
58 | Alan Watson(澳) | 4(4) | 首颗STEREO/SECCHI彗星发现者;迄今共发现18颗STEREO彗星; |
59 | 金彰伟(中) | 4(4) | |
60 | Alexander Mimeev(俄) | 4(3) | |
61 | Salil Mulye(印度) | 4(3) | |
62 | Chris St. Cyr(美) | 3(3) | SOHO/LASCO工作组成员 |
63 | 梁冲(中) | 3(3) | |
64 | Luciano Cane(意) | 3(3) | |
65 | 刘亮(中) | 3(3) | |
66 | Trygve Prestgard(?) | 3(3) | |
67 | 顾文杰(中) | 3(2) | |
68 | Sarah Gregory(美) | 2(2) | SOHO/LASCO工作组成员 |
69 | Teemu Mäkinen(芬) | 2(2) | 2颗SWAN彗星发现;SWAN工作组成员; |
70 | Roberto Gorelli(意) | 2(2) | |
71 | Dwight Hanson(美) | 2(2) | |
72 | Gregg Gallina(美) | 2(2) | |
73 | 蔡元生(中,臺) | 2(2) | |
74 | Giuseppe Pappa(意) | 2(2) | |
75 | 铃木雅之(日) | 2(1) | 2 SWAN (co-)discoveries (C/2002 O6, C/2005 P3) |
76 | David Johnson(美) | 1(1) | |
77 | Hartwig Lüthen(德) | 1(1) | |
78 | Federico Mimeev(俄) | 1(1) | |
79 | 张金骜(中) | 1(1) | |
80 | 佐藤裕久(日) | 1(1) | 一颗SWAN彗星发现(C/2005 P3) |
81 | Adam Ambrus(匈) | 1(1) | |
82 | Parrish Collison(美) | 1(1) | |
83 | 王彬(中) | 1(1) | |
84 | Prafull Sharma(印) | 1(1) | |
85 | Peter Berrett(?) | 1(1) | |
86 | 朱剑栋(中) | 1(1) | |
87 | 郑钦坡(中) | 1(1) | |
88 | Michael Jäger(奥) | 1(0) | 一颗SWAN彗星发现(C/2005 P3);+1颗彗星照相发现(P/1998 U3) |
89 | Tim Harincar(美) | 1(0) | |
90 | 林晨希(中) | 1(0) |
数据来自:https://comethunter.lamost.org
素材湾 - 分享精品教程和短视频等各种资源素材
你可能感兴趣的资源:
原文链接:https://www.wkfco.com/zatan/3841.html,转载请注明出处。
请先
!