在2019年的第十六届中国房地产百强企业家论坛上,发布了2019中国房地产百强企业研究成果,在现今宏观经济承压以及调控政策整体偏紧的大背景下,房地产市场依然稳定发展,在新形势下,房产企业如何在稳中求进,以实现可持续健康发展,是当今房地产行业的主要转型方向,另一方面,如何实现规模和效益的双赢,在新时代中实现高质量发展,以打造核心的竞争力,是房企之间角逐优劣的关键所在。在这份榜单中,排名第一的房企是恒大地产集团有限公司,排名第二和第三的分别是碧桂园控股有限公司和万科企业股份有限公司,以下是完整的房地产百强企业榜单和排名前三的企业简介,一起来看看吧。
1.恒大地产集团有限公司
恒大集团以民生地产为发展的基础,同时文化旅游和健康养生两翼齐头并进,集团的总资产已高达万亿,其年规模超过了4000亿,在全国各地的180个城市中拥有着五百多个地产项目,现已成为全球第一的房企。在2019年的《财富》世界五百强中,恒大位列138位。
2.碧桂园控股有限公司
碧桂园控股有限公司成立于1992年,发展二十余来一直以主营房地产业务为主,业务涉足五星级酒店、教育、社区商业、休闲娱乐等多个领域,成为了大型综合性企业集团。碧桂园的企业文化核心是“希望社会因我们的存在而变得更加美好”和“做有良心、有社会责任感的阳光企业”,以对社会高度负责为己任,连年被各级政府部门评选为诚信企业代表。
3.万科企业股份有限公司
万科企业股份有限公司成立于1984年,公司前身是深圳现代科教仪器展销中心,现已发展成为我国目前最大的专业住宅开发企业,以理念奠基,且道德伦理高于商业利益,是万科的最大特色,万科集团始终坚守底线,以透明的企业文化和专注的发展模式,成为了最受社会尊重的企业,连续多年入选“中国最受尊敬企业”,并获得“中国最佳企业公民”称号。
2019中国房地产百强企业排名
排名 | 房企名称 |
1 | 恒大地产集团有限公司 |
2 | 碧桂园控股有限公司 |
3 | 万科企业股份有限公司 |
4 | 保利发展 |
5 | 融创中国控股有限公司 |
6 | 中海地产(中国海外发展) |
7 | 绿地控股集团股份有限公司 |
8 | 华润置地有限公司 |
9 | 绿城中国控股有限公司 |
10 | 龙湖集团控股有限公司 |
11 | 新城控股集团股份有限公司 |
12 | 华夏幸福基业股份有限公司 |
13 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 |
14 | 阳光城集团股份有限公司 |
15 | 世茂房地产控股有限公司 |
16 | 荣盛房地产发展股份有限公司 |
17 | 金科地产集团股份有限公司 |
18 | 中南置地 |
19 | 正荣集团有限公司 |
20 | 雅居乐集团控股有限公司 |
21 | 四川蓝光发展股份有限公司 |
22 | 中国金茂控股集团有限公司 |
23 | 龙光地产控股有限公司 |
24 | 融信集团 |
25 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 |
26 | 奥园集团有限公司 |
27 | 中梁控股集团 |
28 | 泰禾集团股份有限公司 |
29 | 佳兆业集团控股有限公司 |
30 | 祥生地产集团 |
31 | 新力地产集团有限公司 |
32 | 美的置业集团有限公司 |
33 | 合景泰富集团 |
34 | 时代中国 |
35 | 广州市敏捷投资有限公司 |
36 | 上海中建东孚投资发展有限公司 |
37 | 红星地产 |
38 | 金辉集团股份有限公司 |
39 | 海伦堡中国控股有限公司 |
40 | 中冶置业集团有限公司 |
41 | 大悦城控股集团股份有限公司 |
42 | 珠海华发实业股份有限公司 |
43 | 隆基泰和置业有限公司 |
44 | 宝龙地产控股有限公司 |
45 | 东原集团 |
46 | 联发集团有限公司 |
47 | 苏宁置业集团有限公司 |
48 | 俊发集团有限公司 |
49 | 重庆华宇集团有限公司 |
50 | 福晟集团有限公司 |
51 | 花样年集团(中国)有限公司 |
52 | 武汉地产开发投资集团有限公司 |
53 | 卓越置业集团有限公司 |
54 | 景瑞地产(集团)有限公司 |
55 | 仁恒置地集团有限公司 |
56 | 中国葛洲坝集团房地产开发有限公司 |
57 | 星河控股集团有限公司 |
58 | 光明房地产集团股份有限公司 |
59 | 福星惠誉控股有限公司 |
60 | 德信中国控股有限公司 |
61 | 当代置业(中国)有限公司 |
62 | 北大资源集团 |
63 | 北京北辰实业股份有限公司 |
64 | 北京鸿坤伟业房地产开发有限公司 |
65 | 上海建工房产有限公司 |
66 | 三盛集团 |
67 | 上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司 |
68 | 北京金隅集团股份有限公司 |
69 | 华鸿嘉信控股集团有限公司 |
70 | 美好置业集团股份有限公司 |
71 | 保集控股集团有限公司 |
72 | 德杰集团 |
73 | 中交地产 |
74 | 厦门大唐房地产集团有限公司 |
75 | 奥山控股 |
76 | 康桥集团 |
77 | 杭州市城建开发集团有限公司(大家房产) |
78 | 实地集团 |
79 | 上海爱家集团 |
80 | 上海城建置业发展有限公司 |
81 | 领地集团股份有限公司 |
82 | 中惠熙元房地产集团有限公司 |
83 | 百步亭集团有限公司 |
84 | 中建信和地产有限公司 |
85 | 时代大地控股集团有限公司 |
86 | 上海大发房地产集团有限公司 |
87 | 中迪禾邦集团有限公司 |
88 | 云星集团 |
89 | 宋都基业投资股份有限公司 |
90 | 云南实力控股集团有限公司 |
91 | 武汉联投置业有限公司 |
92 | 长沙房产(集团)有限公司 |
93 | 金侨投资控股有限公司 |
94 | 上海上坤置业有限公司 |
95 | 正黄集团有限公司 |
96 | 广东方直集团有限公司 |
97 | 四川圣桦集团有限公司 |
98 | 财信国兴地产 |
99 | 奥克斯地产 |
100 | 重庆融汇地产(集团)有限公司 |
素材湾 - 分享精品教程和短视频等各种资源素材
你可能感兴趣的资源:
原文链接:https://www.wkfco.com/zatan/3049.html,转载请注明出处。
请先
!