素材湾讯,尽管七夕刚刚过去,由国家统计局数据在2018年共有1010.83万对人结婚,结婚率仅为7.2%,其中上海的结婚人数为10.51万对,结婚率仅为7.2%,居全国最低。河南是去年结婚人数最多的省份,达到了80.04万对,下面一起来看看2018年全国结婚人数排行的详细情况吧。
2018年全国结婚人数排行
排名 | 地区 | 登记结婚数(万对) |
全国 | 1010.83 | |
1 | 河南 | 80.04 |
2 | 广东 | 71.39 |
3 | 四川 | 65.13 |
4 | 江苏 | 63.77 |
5 | 安徽 | 61.79 |
6 | 山东 | 59.9 |
7 | 河北 | 45.67 |
8 | 湖北 | 43.74 |
9 | 湖南 | 42.16 |
10 | 贵州 | 40.13 |
11 | 云南 | 37.76 |
12 | 广西 | 36.02 |
13 | 浙江 | 33.71 |
14 | 江西 | 33.08 |
15 | 陕西 | 30.04 |
16 | 辽宁 | 28.02 |
17 | 山西 | 27.91 |
18 | 黑龙江 | 27.82 |
19 | 福建 | 27.35 |
20 | 重庆 | 25.88 |
21 | 甘肃 | 21.06 |
22 | 吉林 | 19.31 |
23 | 内蒙古 | 17.69 |
24 | 新疆 | 15.17 |
25 | 北京 | 13.78 |
26 | 上海 | 10.51 |
27 | 天津 | 9.75 |
28 | 海南 | 7.21 |
29 | 宁夏 | 5.94 |
30 | 青海 | 5.73 |
31 | 西藏 | 3.29 |
素材湾 - 分享精品教程和短视频等各种资源素材
你可能感兴趣的资源:
原文链接:https://www.wkfco.com/zatan/2788.html,转载请注明出处。
请先
!