2020年贵州省企业100强名单已经出炉,根据数据可以看到,排名前三的分别是贵州茅台酒股份有限公司、贵州建工集团有限公司、贵州电网有限责任公司,下面跟小编一起来看一下贵州省上榜企业的具体情况吧。
2020年贵州省企业100强名单
1. 贵州茅台酒股份有限公司
2. 贵州建工集团有限公司
3. 贵州电网有限责任公司
4. 贵州磷化(集团)有限责任公司
5. 中国烟草总公司贵州省公司
6. 中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司
7. 贵州盘江煤电集团有限责任公司
8. 贵州通源集团
9. 中天金融集团股份有限公司
10. 中国贵州航空工业(集团)有限责任公司
1.贵州茅台酒股份有限公司
总部地址:贵州省遵义市
营业收入:8542957万元
该公司是由八家公司共同发起组建,是一家上市公司,创立时间是1999年,主营的业务是白酒,有着悠久的历史,存在着70多种酒品种,始终处于我国白酒行业的领先地位,酿造技术更是非物质文化遗产,是在食品龙头股排行榜中排名第一。
2. 贵州建工集团有限公司
总部地址:贵州省贵阳市
营业收入:7302766万元
该公司是一家国有企业,创立于1952年,总部位于贵阳市云岩区,主营业务是建筑施工,前身是省级的施工企业,而后经历了经济体制改革,与绿地集团重组,旗下拥有着20多家独立单位。
3. 贵州电网有限责任公司
总部地址:贵州省贵阳市
营业收入:7054532万元
该公司成立于1994年,距今已有二十多年的发展时间,总部位于贵阳市南明区,主营业务是电力生产,在2020年贵州省企业100强名单中排名第三,营业收入7054532万元。
4. 贵州磷化(集团)有限责任公司
总部地址:贵州省贵阳市
营业收入:6353026万元
该公司成立于2012年,总部位于贵阳市观山湖区,是一家国有独资企业,主营业务涵盖磷矿采选、磷石膏开发利用、房地产开发、塑料制品加工等,多年的发展让它拥有着13家对外投资公司。
5. 中国烟草总公司贵州省公司
总部地址:贵州省贵阳市
营业收入:5687579万元
该公司成立于1994年,总部位于贵阳市观山湖区,是一家全民所有制企业,经营的业务包含卷烟、铝纸、滤咀材料等,旗下拥有9家对外投资公司,在2019年与2020年均有上榜贵州省企业100强名单。
6. 中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司
总部地址:贵州省南明市
营业收入:4329500万元
该公司成立时间是2000年,距今已有二十年的发展,总部位于贵阳市南明区,是一家内资分公司,所属行业是品批发业,经营范围包含石油化工、燃气、天然气、货物运输、汽车维修及清洗等,有着9家对外投资公司。
7. 贵州盘江煤电集团有限责任公司
总部地址:贵州省贵阳市
营业收入:4032736万元
该公司成立于2014年,总部位于贵阳市观山湖区,前身是盘江国有资本运用有限公司,所属行业是商务服务业,经营范围包含煤炭、电力等,旗下有着6家对外投资公司,营业收入4032736万元。
8. 贵州通源集团
总部地址:贵州省贵阳市
营业收入:2783892万元
该公司创立时间是1992年,总部位于贵阳市云岩区,主营业务是汽车,经过二十八年的发展,处于汽车零售行业的领先地位,在全国的多个省市设立了分公司,代理品牌超20个,员人数超千人。
9. 中天金融集团股份有限公司
总部地址:贵州省贵阳市
营业收入:2119763万元
该公司成立于1994年,总部位于贵阳市观山湖区,是贵州市第一家上市企业,经营业务包含金融投资、资产经营、房地产开发等,在2020年中国民营企业500强榜单中排名第478位,拥有着一处分支机构和18家对外投资公司,员工人数超万人。
10. 中国贵州航空工业(集团)有限责任公司
总部地址:贵州省遵义市
营业收入:1887461万元
该公司是一家军民结合性企业,创立时间是1964年,总部位于贵阳市经济技术开发区,前身是贵州航空工业总公司,多年的发展让它拥有着2家上市公司,16家控股公司和28家全资公司。
2020年贵州省企业100强全部名单
序号 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
1 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 8542957 |
2 | 贵州建工集团有限公司 | 7302766 |
3 | 贵州电网有限责任公司 | 7054532 |
4 | 贵州磷化(集团)有限责任公司 | 6353026 |
5 | 中国烟草总公司贵州省公司 | 5687579 |
6 | 中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司 | 4329500 |
7 | 贵州盘江煤电集团有限责任公司 | 4032736 |
8 | 贵州通源集团 | 2783892 |
9 | 中天金融集团股份有限公司 | 2119763 |
10 | 中国贵州航空工业(集团)有限责任公司 | 1887461 |
11 | 贵州现代物流产业(集团)有限责任公司 | 1697835 |
12 | 七冶建设集团有限责任公司 | 1646056 |
13 | 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 1616046 |
14 | 航天江南集团有限公司 | 1602923 |
15 | 贵州省公路工程集团有限公司 | 1558154 |
16 | 中国石油天然气股份有限公司贵州销售分公司 | 1554235 |
17 | 国家电投集团贵州金元股份有限公司 | 1544420 |
18 | 贵阳银行股份有限公司 | 1466804 |
19 | 贵州桥梁建设集团有限责任公司 | 1265293 |
20 | 贵州乌江水电开发有限责任公司 | 1254782 |
21 | 贵州国际商品交易中心有限公司 | 1222165 |
22 | 贵州银行股份有限公司 | 1070553 |
23 | 贵州南方石油(集团)股份有限公司 | 1036000 |
24 | 中建四局第三建设有限公司 | 967619 |
25 | 贵州广电传媒集团有限公司 | 909898 |
26 | 贵州宏立城集团有限公司 | 730832 |
27 | 贵州路桥集团有限公司 | 712861 |
28 | 中国水利水电第九工程局有限公司 | 709325 |
29 | 贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司 | 687694 |
30 | 中国电信股份有限公司贵州分公司 | 678802 |
31 | 中国振华电子集团有限公司 | 673677 |
32 | 贵州信邦制药股份有限公司 | 665506 |
33 | 贵州西南水泥有限公司 | 651479 |
34 | 中航重机股份有限公司 | 598491 |
35 | 贵州华仁新材料有限公司 | 598267 |
36 | 遵义铝业股份有限公司 | 582302 |
37 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 569388 |
38 | 保利久联控股集团有限责任公司 | 557824 |
39 | 华夏航空股份有限公司 | 540711 |
40 | 贵阳农村商业银行股份有限公司 | 531261 |
41 | 中国联合网络通信有限公司贵州省分公司 | 523209 |
42 | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 | 502200 |
43 | 贵州交通物流集团有限公司 | 459427 |
44 | 西南能矿集团股份有限公司 | 458640 |
45 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司贵州分公司 | 454208 |
46 | 国电贵州电力有限公司 | 432162 |
47 | 贵州燃气集团股份有限公司 | 408303 |
48 | 贵州豫能投资有限公司 | 392868 |
49 | 贵州华锦铝业有限公司 | 389664 |
50 | 中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司 | 380159 |
51 | 贵州高速投资集团有限公司 | 361989 |
52 | 贵州航天电器股份有限公司 | 353371 |
53 | 中建四局安装工程有限公司 | 352351 |
54 | 遵义福鑫特殊钢装备制造有限公司 | 342363 |
55 | 贵州海宇建设工程发展有限公司 | 337176 |
56 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 336103 |
57 | 贵州出版集团有限公司 | 335547 |
58 | 贵州康心药业有限公司 | 316500 |
59 | 贵州航空有限公司 | 300512 |
60 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 285059 |
61 | 贵州粤黔电力有限责任公司 | 257937 |
62 | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 | 256331 |
63 | 贵州源翼矿业集团有限公司 | 245616 |
64 | 贵州省医药(集团)有限责任公司 | 237181 |
65 | 贵州博宏实业有限责任公司 | 230519 |
66 | 玉螺控股集团有限公司 | 227322 |
67 | 贵州一树连锁药业有限公司 | 225820 |
68 | 贵州神奇药业有限公司 | 219097 |
69 | 贵州黔源电力股份有限公司 | 217438 |
70 | 贵阳间达钢铁有限公司 | 215335 |
71 | 贵州其亚铝业有限公司 | 204563 |
72 | 贵州贵能投资股份有限公司 | 204226 |
73 | 贵州圣济堂医药产业股份有限公司 | 202629 |
74 | 贵州湾田煤业集团有限公司 | 194548 |
75 | 贵州茅台酒厂集团技术开发公司 | 191297 |
76 | 贵州邦达能源开发有限公司 | 191045 |
77 | 金正大诺秦尔化学有限公司 | 190399 |
78 | 贵州国台酒业股份有限公司 | 188777 |
79 | 中就贵州飞机有限责任公司 | 186201 |
80 | 贵州花溪农村商业银行股份有限公司 | 186149 |
81 | 贵州省双元铝业有限责任公司 | 184500 |
82 | 贵州华耀科创科技(集团)股份有限公司 | 182310 |
83 | 贵州航天风华精密设备有限公司 | 177928 |
84 | 资州川恒化工股份有限公司 | 174931 |
85 | 贵州固达电缆有限公司 | 173831 |
86 | 贵州万峰电力股份有限公司 | 166398 |
87 | 大西南投资集团有限责任公司 | 165906 |
88 | 贵州正合可未金科技有限责任公司 | 157907 |
89 | 贵州红星发展股份有限公司 | 152339 |
90 | 秦豪产城集团股份有限公司 | 145899 |
91 | 贵阳市城市发展投资集团股份有限公司 | 145239 |
92 | 贵州白山云科技股份有限公司 | 144599 |
93 | 贵州中建伟业建设(集团)有限责任公司 | 142533 |
94 | 中车贵阳车辆有限公司 | 141814 |
95 | 费州海尔电器有限公司 | 140868 |
96 | 易广建设集团有限公司 | 135255 |
97 | 中建西部建设贵州有限公司 | 132526 |
98 | 贵州广铝氧化铝有限公司 | 131288 |
99 | 联塑科技发展(贵阳)有限公司 | 129013 |
100 | 贵州富民村镇银行(管理部) | 123467 |
素材湾 - 分享精品教程和短视频等各种资源素材
你可能感兴趣的资源:
原文链接:https://www.wkfco.com/zatan/2644.html,转载请注明出处。
请先
!