根據中商産業研究院大數據庫發布的海南上市公司市值榜單顯示,上榜的38家上市公司,市值數據截止至2021年12月31日,38家公司的總市值達4563.64億元,本次上榜的企業市值門檻達12.42億元。
根據這份上榜了38家公司的榜單顯示,有12家上市公司市值超百億,占全部上市公司的31.58%,其中有3家上市公司的市值超500億;25家上市公司的市值在10至100億元之間,占比65.79%。
在這份榜單中,ST海航和ST海航B總市值君達617.22,雖然排名第一和第二位,卻是并列第一,總市值達517.57億元的ST基礎排名榜單的第三位;海南礦業、普利制藥、海南橡膠、中鎢高新、國新健康、廣晟有色、金盤科技分别位列榜單的第四至第十位。排名前十的企業市值總計達3074.87億元,占總上市市值的67.38%。
2021年海南上市公司市值排行榜
2021年海南上市公司市值排行榜 | |||||||
序号 | 證券代碼 | 證券名稱 | 行業 | 總市值(億元) | |||
1 | 600221.SH | *ST海航 | 交通運輸 | 617. 22 | |||
2 | 900945. SH | *ST海航B | 交通運輸 | 617. 22 | |||
3 | 600515. SH | *ST基礎 | 房地産 | 517. 57 | |||
4 | 601969. SH | 海南礦業 | 鋼鐵 | 242. 81 | |||
5 | 300630. SZ | 普利制藥 | 醫藥生物 | 240. 51 | |||
6 | 601118. SH | 海南橡膠 | 農林牧漁 | 225. 95 | |||
7 | 000657.SZ | 中铛高新 | 有色金屬 | 172. 68 | |||
8 | 000503. SZ | 國新健康 | 計算機 | 153. 31 | |||
9 | 600259. SH | 廣晟有色 | 有色金屬 | 148. 61 | |||
10 | 688676. SH | 金盤科技 | 電力設備 | 138. 99 | |||
11 | 002320. SZ | 海峽股份 | 交通運輸 | 133. 74 | |||
12 | 000567. SZ | 海德股份 | 非銀金融 | 114. 44 | |||
13 | 605199. SH | 葫蘆娃 | 醫藥生物 | 99. 71 | |||
14 | 000572. SZ | 海馬汽車 | 汽車 | 96. 21 | |||
15 | 002865. SZ | 鈞達股份 | 汽車 | 95. 58 | |||
16 | 000735. SZ | 羅牛山 | 農林牧漁 | 82. 10 | |||
17 | 600238. SH | 海南椰島 | 食品飲料 | 81. 48 | |||
18 | 000566. SZ | 海南海藥 | 醫藥生物 | 68. 11 | |||
19 | 600759. SH | 洲際油氣 | 石油石化 | 64. 06 | |||
20 | 000796. SZ | 凱撒旅業 | 社會服務 | 61. 27 | |||
21 | 000793. SZ | 華間集團 | 傳媒 | 58. 72 | |||
22 | 600896. SH | *ST海醫 | 醫藥生物 | 53. 49 | |||
23 | 000505. SZ | 京糧控股 | 農林牧漁 | 50. 05 | |||
24 | 200505. SZ | 京糧E | 農林牧漁 | 50. 05 | |||
25 | 300189. SZ | 神農科技 | 農林牧漁 | 49. 05 | |||
26 | 603069. SH | 海汽集團 | 交通運輸 | 45. 95 | |||
27 | 002596. SZ | 海南瑞澤 | 建築材料 | 43. 26 | |||
28 | 000886. SZ | 海南高速 | 交通運輸 | 39. 26 | |||
29 | 300086. SZ | 康芝藥業 | 醫藥生物 | 39. 06 | |||
30 | 000955. SZ | 欣龍控股 | 紡織服飾 | 26. 49 | |||
31 | 600209. SH | *ST羅頓 | 建築裝飾 | 25. 77 | |||
32 | 000571. SZ | ST大洲 | 煤炭 | 21. 25 | |||
33 | 002693. SZ | 雙成藥業 | 醫藥生物 | 19. 45 | |||
34 | 600555. SH | *ST海創 | 社會服務 | 15. 65 | |||
35 | 900955.SH | *ST海創E | 社會服務 | 15. 65 | |||
36 | 000585. SZ | *ST東電 | 電力設備 | 14. 11 | |||
37 | 000613. SZ | * ST東海A | 社會服務 | 12. 42 | |||
38 | 200613.SZ | *ST東海E | 社會服務 | 12. 42 |
素材灣 - 分享精品教程和短視頻等各種資源素材
你可能感興趣的資源:
原文鏈接:https://www.wkfco.com/zatan/1252.html,轉載請注明出處。
請先
!