根据中商产业研究院大数据库发布的海南上市公司市值榜单显示,上榜的38家上市公司,市值数据截止至2021年12月31日,38家公司的总市值达4563.64亿元,本次上榜的企业市值门槛达12.42亿元。
根据这份上榜了38家公司的榜单显示,有12家上市公司市值超百亿,占全部上市公司的31.58%,其中有3家上市公司的市值超500亿;25家上市公司的市值在10至100亿元之间,占比65.79%。
在这份榜单中,ST海航和ST海航B总市值君达617.22,虽然排名第一和第二位,却是并列第一,总市值达517.57亿元的ST基础排名榜单的第三位;海南矿业、普利制药、海南橡胶、中钨高新、国新健康、广晟有色、金盘科技分别位列榜单的第四至第十位。排名前十的企业市值总计达3074.87亿元,占总上市市值的67.38%。
2021年海南上市公司市值排行榜
2021年海南上市公司市值排行榜 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 行业 | 总市值(亿元) | |||
1 | 600221.SH | *ST海航 | 交通运输 | 617. 22 | |||
2 | 900945. SH | *ST海航B | 交通运输 | 617. 22 | |||
3 | 600515. SH | *ST基础 | 房地产 | 517. 57 | |||
4 | 601969. SH | 海南矿业 | 钢铁 | 242. 81 | |||
5 | 300630. SZ | 普利制药 | 医药生物 | 240. 51 | |||
6 | 601118. SH | 海南橡胶 | 农林牧渔 | 225. 95 | |||
7 | 000657.SZ | 中铛高新 | 有色金属 | 172. 68 | |||
8 | 000503. SZ | 国新健康 | 计算机 | 153. 31 | |||
9 | 600259. SH | 广晟有色 | 有色金属 | 148. 61 | |||
10 | 688676. SH | 金盘科技 | 电力设备 | 138. 99 | |||
11 | 002320. SZ | 海峡股份 | 交通运输 | 133. 74 | |||
12 | 000567. SZ | 海德股份 | 非银金融 | 114. 44 | |||
13 | 605199. SH | 葫芦娃 | 医药生物 | 99. 71 | |||
14 | 000572. SZ | 海马汽车 | 汽车 | 96. 21 | |||
15 | 002865. SZ | 钧达股份 | 汽车 | 95. 58 | |||
16 | 000735. SZ | 罗牛山 | 农林牧渔 | 82. 10 | |||
17 | 600238. SH | 海南椰岛 | 食品饮料 | 81. 48 | |||
18 | 000566. SZ | 海南海药 | 医药生物 | 68. 11 | |||
19 | 600759. SH | 洲际油气 | 石油石化 | 64. 06 | |||
20 | 000796. SZ | 凯撒旅业 | 社会服务 | 61. 27 | |||
21 | 000793. SZ | 华间集团 | 传媒 | 58. 72 | |||
22 | 600896. SH | *ST海医 | 医药生物 | 53. 49 | |||
23 | 000505. SZ | 京粮控股 | 农林牧渔 | 50. 05 | |||
24 | 200505. SZ | 京粮E | 农林牧渔 | 50. 05 | |||
25 | 300189. SZ | 神农科技 | 农林牧渔 | 49. 05 | |||
26 | 603069. SH | 海汽集团 | 交通运输 | 45. 95 | |||
27 | 002596. SZ | 海南瑞泽 | 建筑材料 | 43. 26 | |||
28 | 000886. SZ | 海南高速 | 交通运输 | 39. 26 | |||
29 | 300086. SZ | 康芝药业 | 医药生物 | 39. 06 | |||
30 | 000955. SZ | 欣龙控股 | 纺织服饰 | 26. 49 | |||
31 | 600209. SH | *ST罗顿 | 建筑装饰 | 25. 77 | |||
32 | 000571. SZ | ST大洲 | 煤炭 | 21. 25 | |||
33 | 002693. SZ | 双成药业 | 医药生物 | 19. 45 | |||
34 | 600555. SH | *ST海创 | 社会服务 | 15. 65 | |||
35 | 900955.SH | *ST海创E | 社会服务 | 15. 65 | |||
36 | 000585. SZ | *ST东电 | 电力设备 | 14. 11 | |||
37 | 000613. SZ | * ST东海A | 社会服务 | 12. 42 | |||
38 | 200613.SZ | *ST东海E | 社会服务 | 12. 42 |
素材湾 - 分享精品教程和短视频等各种资源素材
你可能感兴趣的资源:
原文链接:https://www.wkfco.com/zatan/1252.html,转载请注明出处。
请先
!