2021年山东省上市公司市值排名-山东上市公司名单公布

  近期由Choice、中商产业研究院大数据库发布的2021年山东省上市企业市值排名榜单显示,本次上榜的270家企业的市值数据截止至2021年12月31日,上榜市值数据累计达41337.01亿元,其中上榜的市值门槛值达6.61亿元。

  按照市值规模来看,在这270家企业中,2家企业的市值规模未超过10亿元,占比0.74%;有173家企业的市值规模在10至100亿元之间,占全部上市公司的64.07%;81家企业的市值规模在100至500亿元之间,占总榜单的30%,有14家企业的市值数据超500亿,占比5.19%,其中还有6家上市企业的市值超千亿。排名榜首的企业为万华化学,市值达3171.14亿元;市值达2644.78亿元的海尔智家和市值达1848.23亿元的歌尔股份,位列榜单的第二位和第三位。潍柴动力、中航沈飞、青岛啤酒、兖矿能源、山东黄金、华熙生物和中泰证券分别位居榜单的第四至第十位。排名前十的企业市值数据累计达14702.02亿元,占全部上市公司总市值的35.57%%。

  按行业分布来看,基础化工行业上榜了37家上市企业,位列这份榜单的首位,占全部上市公司的13.70%;其次机械设备和医药生物行业各上榜27家企业,排名榜单的第二位,汽车行业上榜了22家,位列榜单第三位;按照城市地域分布来看,青岛市以上榜58家企业排名第一位,排名第二位的是烟台市,上榜了45家企业,济南市分别上榜了43家企业,排名榜单的第三位。

2021年山东省上市公司市值排名

2021年山东省上市企业市值排行榜
排名 证券代码 证券名称 所属行业 所属城市 市值(亿元)
1 600309. SH 万华化学 基础化工 烟台市 3171. 14
2 600690. SH 海尔智家 家用电器 青岛市 2644. 78
3 002241. SZ 歌尔股份 电子 潍坊市 1848.23
4 000338. SZ 潍柴动力 汽车 潍坊市 1456. 00
5 600760. SH 中航沈飞 国防军工 威海市 1333. 95
6 600600. SH 青岛啤酒 食品饮料 青岛市 1093. 17
7 600188. SH 兖矿能源 煤炭 济宁市 940. 61
8 600547. SH 山东黄金 有色金属 济南巾 773. 93
9 688363. SH 华熙生物 美容护理 济南巾 745. 44
10 600918. SH 中泰证券 非银金融 济南巾 694. 77
11 600426. SH 华鲁恒升 基础化工 德州市 661.03
12 600219. SH 南山铝业 有色金属 烟台市 562. 87
13 000977. SZ 浪潮信息 计算机 济南巾 520. 87
14 601966. SH 玲珑轮胎 汽车 烟台市 501.51
15 003022. SZ 联泓新科 电力设备 枣庄巾 486.68
16 600027. SH 华电国际 公用事业 济南巾 483. 90
17 601058.SH 赛轮轮胎 汽车 青岛市 453. 09
18 300699.SZ 光威复材 国防军工 威海市 437. 90
19 300285. SZ 国瓷材料 基础化工 东营市 427. 32
20 603026.SH 石大胜华 电力设备 东营市 401.29
21 002353. SZ 杰瑞股份 机械设备 烟台市 383. 14
22 688002. SH 睿创微纳 国防军工 烟台市 349. 64
23 601298.SH 青岛港 交通运输 青岛市 345. 63
24 300308. SZ 中际旭创 通信 烟台市 340. 04
25 000423. SZ 东阿阿胶 医药生物 聊城市 318.84
26 300677. SZ 英科医疗 医药生物 淄博市 318.12
27 002078.SZ 太阳纸业 轻工制造 济宁市 308.74
28 002408. SZ 齐翔腾达 石油石化 淄博市 298.47
29 605589.SH 圣泉集团 基础化工 济南巾 296. 74
30 000830. SZ 鲁西化工 基础化工 聊城市 290. 60
31 688139.SH 海尔生物 医药生物 青岛市 287. 96
32 603638. SH 艾迪精密 机械设备 烟台市 268.63
33 600529.SH 山东药坡 医药生物 淄博市 261. 19
34 300001. SZ 特锐德 电力设备 青岛市 258.82
35 601665. SH 齐鲁银行 银行 济南巾 255. 61
36 688161. SH 威高骨科 医药生物 威海市 254. 88
37 600955.SH 维远股份 基础化工 东营市 250. 97
38 600350.SH 山东高速 交通运输 济南巾 248.26
39 603858.SH 步长制药 医药生物 荷泽市 240. 76
40 002984. SZ 森麒麟 汽车 青岛市 231.09
41 002041. SZ 登海种业 农林牧渔 烟台市 226. 95
42 002595. SZ 豪迈科技 机械设备 潍坊市 222. 08
43 002643. SZ 万润股份 电子 烟台市 219. 93
44 300821. SZ 东岳硅材 基础化工 淄博市 219. 36
45 002958. SZ 青农商行 银行 青岛市 214. 45
46 002810. SZ 山东赫达 基础化工 淄博市 210. 92
47 301069. SZ 凯盛新材 基础化工 淄博市 205. 15
48 000951. SZ 中国重汽 汽车 济南巾 198.44
49 600022.SH 山东钢铁 钢铁 济南巾 195. 94
50 300343. SZ 联创股份 传媒 淄博市 195. 56
51 002948. SZ 青岛银行 银行 青岛市 194. 77
52 603279.SH 景津环保 环保 德州市 191.05
53 002242. SZ 九阳股份 家用电器 济南巾 177. 95
54 600060.SH 海信视像 家用电器 青岛市 175. 99
55 002498.SZ 汉缆股份 电力设备 青岛市 172. 00
56 000869. SZ 张裕A 食品饮料 烟台市 170.82
57 002382. SZ 蓝帆医疗 医药生物 淄博市 164. 05
58 000488. SZ 晨鸣纸业 轻工制造 潍坊市 162.99
59 301035. SZ 润丰股份 基础化工 潍坊市 160.18
60 301015. SZ 百洋医药 医药生物 青岛市 159. 11
61 601678.SH 滨化股份 基础化工 滨州市 156. 03
62 600777.SH 新潮能源 石油石化 烟台市 155. 05
63 300443. SZ 金雷股份 电力设备 济南巾 151. 19
64 601028.SH 玉龙股份 商贸零售 济南巾 149. 09
65 688190.SH 云路股份 有色金属 青岛市 142.18
66 002581. SZ 未名医药 医药生物 淄博市 140. 85
67 300185. SZ 通裕重工 电力设备 德州市 140. 28
68 300224. SZ 正海磁材 有色金属 烟台市 140. 09
69 603113. SH 金能科技 煤炭 德州市 139.38
70 600966.SH 博汇纸业 轻工制造 淄博市 138.23
71 002254.SZ 泰和新材 基础化工 烟台市 134.21
72 002237. SZ 恒邦股份 有色金属 烟台市 134. 20
73 600223.SH 鲁商发展 房地产 淄博市 133.71
74 600586.SH 金晶科技 建筑材料 淄博市 132.30
75 002088. SZ 鲁阳节能 建筑材料 淄博市 131.65
76 600587.SH 新华医疗 医药生物 淄博市 130. 87
77 601019.SH 山东出版 传媒 济南巾 128.34
78 002675. SZ 东诚药业 医药生物 烟台市 126. 59
79 688087. SH 英科再生 基础化工 淄博市 125. 66
80 002374. SZ 中锐股份 轻工制造 烟台市 118.59
81 300569. SZ 天能重工 电力设备 青岛市 118.58
82 603187. SH 海容冷链 机械设备 青岛市 116.02
83 000811. SZ 冰轮环境 机械设备 烟台市 114.78
84 000682. SZ 东方电子 电力设备 烟台市 113. 56
85 002545. SZ 东方铁塔 建筑装饰 青岛市 113. 46
86 002726. SZ 龙大美食 食品饮料 烟台市 112. 80
87 300233. SZ 金城医药 医药生物 淄博市 112. 70
88 002458. SZ 益生股份 农林牧渔 烟台市 112. 30
89 600986.SH 浙文互联 传媒 东营市 111.48
90 601163. SH 三角轮胎 汽车 威海市 109.68
91 688556.SH 高测股份 电力设备 青岛市 109. 23
92 002283. SZ 天润工业 汽车 威海市 107. 23
93 002481. SZ 双塔食品 农林牧渔 烟台市 105. 94
94 300659. SZ 中孚信息 计算机 济南巾 102.77
95 603708.SH 家家悦 商贸零售 威海市 101.24
96 002470.SZ ST金正 基础化工 临沂市 98.91
97 301017. SZ 漱玉平民 医药生物 济南市 97.89
98 603223. SH 恒通股份 交通运输 烟台市 97. 37
99 000498. SZ 山东路桥 建筑装饰 济南巾 96. 29
100 600783. SH 鲁信创投 综合 淄博市 96. 17
101 603612. SH 索通发展 基础化工 德州市 94. 38
102 301149. SZ 隆华新材 基础化工 淄博市 91. 16
103 300143. SZ 盈康生命 医药生物 青岛市 90. 67
104 002746. SZ 仙坛股份 农林牧渔 烟台市 90. 27
105 002891. SZ 中宠股份 农林牧渔 烟台市 88.94
106 600017. SH 日照港 交通运输 日照市 86. 43
107 603639. SH 海利尔 基础化工 青岛市 85. 33
108 300183. SZ 东软载波 通信 青岛市 84. 33
109 002537. SZ 海联金汇 汽车 青岛市 83. 36
110 688677. SH 海泰新光 医药生物 青岛市 81.85
111 300208. SZ 青岛中程 综合 青岛市 81.24
112 002026. SZ 山东威达 机械设备 威海市 81. 14
113 300653. SZ 正海生物 医药生物 烟台市 80. 12
114 002270. SZ 华明装备 电力设备 济南巾 75. 24
115 002073. SZ 软控股份 机械设备 青岛市 75. 14
116 600180. SH 瑞茂通 交通运输 烟台市 72. 58
117 300423. SZ 昇辉科技 电力设备 烟台市 72. 32
118 600308. SH 华泰股份 轻工制造 东营市 72. 27
119 000915. SZ 华特达因 医药生物 临沂市 71.38
120 002768. SZ 国恩股份 基础化工 青岛市 70. 15
121 605006. SH 山东被纤 建筑材料 临沂市 69. 50
122 002588. SZ 史丹利 基础化工 临沂市 68. 83
123 002838. SZ 道恩股份 基础化工 烟台市 66. 92
124 688663.SH 新风光 电力设备 济宁市 66. 04
125 603217.SH 元利科技 基础化工 潍坊市 65. 95
126 600789.SH 鲁抗医药 医药生物 济宁市 65. 93
127 002111. SZ 威海广泰 机械设备 威海市 65. 43
128 002655. SZ 共达电声 电子 潍坊市 64. 33
129 000680. SZ 山推股份 机械设备 济宁市 64. 28
130 000720. SZ 新能泰山 房地产 泰安市 63. 06
131 002376. SZ 新北洋 计算机 威海市 62. 78
132 300099. SZ 精准信息 机械设备 泰安市 62. 60
133 000822. SZ 山东海化 基础化工 潍坊市 62.21
134 605198. SH 德利股份 农林牧渔 烟台市 60. 83
135 603367. SH 辰欣药业 医药生物 济宁市 60. 52
136 002234.SZ 民和股份 农林牧渔 烟台市 59. 88
137 002589.SZ 瑞康医药 医药生物 烟台市 59. 14
138 301188. SZ 力诺特玻 轻工制造 济南巾 57. 17
139 600336.SH 澳柯玛 家用电器 青岛市 57. 00
140 300110.SZ 华仁药业 医药生物 青岛市 56. 75
141 603755. SH 日辰股份 食品饮料 青岛市 56.21
142 688136.SH 科兴制药 医药生物 济南巾 56. 17
143 002805. SZ 丰元股份 基础化工 枣庄巾 56. 14
144 000756. SZ 新华制药 医药生物 淄博市 55. 80
145 603421. SH 鼎信通讯 通信 青岛市 55. 59
146 600727. SH 鲁北化工 基础化工 滨州市 54. 92
147 000639.SZ 西王食品 农林牧渔 滨州市 54. 83
148 603836.SH 海程邦达 交通运输 青岛市 53. 87
149 601366.SH 利群股份 商贸零售 青岛市 53. 27
150 300391. SZ 康跃科技 汽车 潍坊市 53. 25
151 600229.SH 城市传媒 传媒 青岛市 52. 73
152 688579.SH 山大地纬 计算机 济南巾 52. 00
153 600076.SH 康欣新材 轻工制造 潍坊市 50. 96
154 300830.SZ 金现代 计算机 济南巾 50. 80
155 002286. SZ 保龄宝 农林牧渔 德州市 50. 28
156 000655. SZ 金岭矿业 钢铁 淄博市 49. 35
157 300801. SZ 泰和科技 基础化工 枣庄巾 47. 65
158 000726. SZ 鲁泰A 纺织服饰 淄博市 47.01
159 603739.SH 蔚蓝生物 农林牧渔 青岛市 46. 89
160 301199.SZ 迈赫股份 机械设备 潍坊市 46. 87
161 300690.SZ 双一科技 电力设备 德州市 46. 57
162 002117. SZ 东港股份 轻工制造 济南巾 45. 45
163 301020.SZ 密封科技 汽车 烟台市 45.31
164 300996. SZ 普联软件 计算机 济南巾 44. 55
165 605016.SH 百龙创园 基础化工 德州市 44. 52
166 002469. SZ 三维化学 建筑装饰 淄博市 43. 93
167 300786. SZ 国林科技 环保 青岛市 43. 84
168 300121. SZ 阳谷华泰 基础化工 聊城市 43. 55
169 002526. SZ 山东矿机 机械设备 潍坊市 43. 14
170 300237. SZ 美晨生态 建筑装饰 潍坊市 42. 72
171 002107. SZ 沃华医药 医药生物 潍坊市 42.71
172 605567. SH 春雪食品 食品饮料 烟台市 42. 60
173 600756.SH 浪潮软件 计算机 泰安市 42. 49
174 300848. SZ 美瑞新材 基础化工 烟台市 42. 23
175 002339. SZ 积成电子 电力设备 济南巾 42. 12
176 002490. SZ 山东墨龙 机械设备 潍坊市 41.95
177 002083. SZ 孚日股份 纺织服饰 潍坊市 41.86
178 300950. SZ 德固特 机械设备 青岛市 41.75
179 600467.SH 好当家 农林牧渔 威海市 41.64
180 301185. SZ 鸥玛软件 计算机 济南巾 40. 98
181 688021. SH 奥福环保 汽车 德州市 40. 92
182 002323. SZ *ST雅博 建筑材料 枣庄巾 40. 12
183 600579.SH 克劳斯 机械设备 青岛市 39. 93
184 001207. SZ 联科科技 基础化工 潍坊市 39. 82
185 000407. SZ 胜利股份 公用事业 济南巾 39. 08
186 603967.SH 中创物流 交通运输 青岛市 38. 16
187 600960.SH 渤海汽车 汽车 滨州市 37. 93
188 002355. SZ 兴民智通 汽车 烟台市 37. 92
189 300993. SZ 玉马遮阳 轻工制造 潍坊市 37.81
190 603167. SH 渤海轮渡 交通运输 烟台市 37. 52
191 002580. SZ 圣阳股份 电力设备 济宁市 37. 13
192 300918. SZ 南山智尚 纺织服饰 烟台市 36. 83
193 300214.SZ 日科化学 基础化工 潍坊市 36. 30
194 600807.SH 济南高新 房地产 济南巾 36. 27
195 600784.SH 鲁银投资 综合 济南巾 36. 02
196 300105. SZ 龙源技术 电力设备 烟台市 35. 63
197 603278.SH 大业股份 机械设备 潍坊市 34. 94
198 000599. SZ 青岛双星 汽车 青岛市 34. 80
199 300948. SZ 冠中生态 建筑装饰 青岛市 34. 33
200 000409. SZ 云鼎科技 综合 济南巾 33. 98
201 688191. SH 智洋创新 电力设备 淄博市 33. 82
202 000957. SZ 中通客车 汽车 聊城市 33. 62
203 002598. SZ 山东章鼓 机械设备 济南巾 33. 32
204 002330.SZ 得利斯 食品饮料 潍坊市 33. 13
205 605001.SH 威奥股份 机械设备 青岛市 32. 88
206 603856.SH 东宏股份 建筑材料 济宁市 32. 77
207 300479. SZ 神思电子 计算机 济南巾 31.86
208 603577.SH 汇金通 电力设备 青岛市 31.44
209 605100.SH 华丰股份 机械设备 潍坊市 31.39
210 002094. SZ 青岛金王 美容护理 青岛市 31.23
211 300243. SZ 瑞丰高材 基础化工 淄博市 30. 97
212 002521. SZ 齐峰新材 轻工制造 淄博市 30. 97
213 000880.SZ 潍柴重机 汽车 潍坊市 30. 32
214 000506. SZ 中润资源 房地产 济南巾 29. 82
215 002248. SZ 华东数控 机械设备 威海市 29. 73
216 301022. SZ 海泰科 汽车 青岛市 29. 68
217 002379.SZ 宏创控股 有色金属 滨州市 29. 55
218 605287.SH 德才股份 建筑装饰 青岛市 28. 63
219 003042. SZ 中农联合 基础化工 济南巾 28. 39
220 000677. SZ 恒天海龙 基础化工 潍坊市 28. 34
221 430510. BJ 丰光精密 机械设备 青岛市 28.03
222 300840.SZ 酷特智能 纺织服饰 青岛市 27. 79
223 603086.SH 先达股份 基础化工 滨州市 27. 49
224 002476. SZ 宝莫股份 石油石化 东营市 27. 48
225 603586.SH 金麒麟 汽车 德州市 27. 22
226 001219. SZ 青岛食品 食品饮料 青岛市 27. 16
227 603779.SH 威龙股份 食品饮料 烟台市 27. 09
228 600858.SH 银座股份 商贸零售 济南巾 26. 99
229 002671. SZ 龙泉股份 建筑材料 淄博市 26.91
230 300583. SZ 赛托生物 医药生物 荷泽市 26. 47
231 603798.SH 康普顿 石油石化 青岛市 26. 22
232 000554. SZ 泰山石油 石油石化 泰安市 25. 63
233 002485. SZ 雪松发展 纺织服饰 潍坊市 25. 40
234 600735.SH 新华锦 纺织服饰 青岛市 25. 00
235 002363. SZ 隆基机械 汽车 烟台市 24. 55
236 000668. SZ 荣丰控股 房地产 青岛市 23. 32
237 002086. SZ ST东洋 农林牧渔 烟台市 23. 30
238 300175. SZ 朗源股份 农林牧渔 烟台市 22. 93
239 003033. SZ 征和工业 汽车 青岛市 22. 52
240 600448.SH 华纺股份 纺织服饰 滨州市 21.35
241 688681.SH 科汇股份 电力设备 淄博市 21.08
242 000416. SZ 民生控股 非银金融 青岛市 20. 96
243 600212.SH 江泉实业 综合 临沂市 20. 93
244 688501. SH 青达环保 环保 青岛市 20. 75
245 688557.SH 兰剑智能 机械设备 济南巾 19. 98
246 603536.SH 惠发食品 食品饮料 潍坊市 18. 82
247 002899. SZ 英派斯 轻工制造 青岛市 18.47
248 002921. SZ 联诚精密 汽车 济宁市 18. 12
249 835670. BJ 数字人 医药生物 济南巾 18.07
250 837212. BJ 智新电子 电子 潍坊市 18. 04
251 300321. SZ 同大股份 基础化工 潍坊市 18.00
252 002871. SZ 伟隆股份 机械设备 青岛市 17. 76
253 600319.SH *ST亚星 基础化工 潍坊市 17. 52
254 300654.SZ 世纪天鸿 传媒 淄博市 17.31
255 300779. SZ 惠城环保 环保 青岛市 17. 24
256 300594. SZ 朗进科技 机械设备 济南巾 17. 23
257 688309.SH 恒誉环保 环保 济南巾 16.81
258 603021. SH 山东华鹏 轻工制造 威海市 16.51
259 002193. SZ 如意集团 纺织服饰 济宁市 16. 49
260 002890. SZ 弘宇股份 机械设备 烟台市 16. 27
261 600898.SH ST美讯 电子 济南巾 14. 75
262 837092. BJ 汉鑫科技 计算机 烟台市 13. 43
263 200152. SZ 山航B 济南巾 13.41
264 603029.SH 天鹅股份 机械设备 济南巾 13. 35
265 830832. BJ 齐鲁华信 基础化工 淄博市 11.61
266 830839. BJ 万通液压 机械设备 日照市 11.48
267 600766.SH *ST园城 有色金属 烟台市 10. 56
268 600385.SH *ST金泰 医药生物 济南巾 10. 17
269 837242. BJ 建邦科技 汽车 青岛市 8.03
270 200992. SZ 中鲁B 青岛市 6.61

 


素材湾 - 分享精品教程和短视频等各种资源素材

你可能感兴趣的资源:

  • 房屋租赁App移动应用设计UI工具包 Home Rental Mobile App UI Kit
  • 学生打招呼场景矢量插画 Back To School Illustration
  • 现代而酷炫的无衬线字体创意动力学英文字体包 Kinetic-font_Ryan-Rivaldo-Vierra
  • 拆分AA账单移动应用程序App设计UI模板 Split Bill Mobile App UI Kit
  • 亚克力立方体灯箱样机 Acrylic Cube Lightbox Mockup
  • 插画照片效果PS动作 Illustration Photo Effect for Photoshop
  • 抽象图案背景设计素材 Luxuria – Abstract Background
  • 背景素材-60张桃色金箔纸艺术纹理背景图素材
  • 简洁专业的品牌指南模板 Brand Guidelines
  • 复古独特迷幻像素风游戏乐队标题logo设计英文字体安装包 Mleitod
  • 婚礼故事PPT幻灯片模板素材 Wedding Stories Powerpoint Template
  • 玫瑰花环PS形状,CSH格式
  • 真实活力温暖色调橙色情侣婚礼照片调色Lightroom预设 Sven Malojlo – Unblemished Presets and Helpers
  • 大橱窗横幅Banner门店广告样机图模板 Big Window Banner Mockup
  • 超实用!文创周边产品包装设计展示样机PSD

  • 原文链接:https://www.wkfco.com/zatan/1069.html,转载请注明出处。

    0

    评论0

    请先