近期由Choice、中商产业研究院大数据库发布的2021年山西省上市企业市值排名榜单显示,本次上榜的41家企业的市值数据截止至2021年12月31日,上榜市值数据累计达10256.68亿元,其中上榜的市值门槛值达14.37亿元。
按照市值规模来看,在这41家企业中,有22家企业的市值规模在10至100亿元之间,占全部上市公司的53.66%;16家企业的市值规模在100至500亿元之间,占总榜单的39.02%,有3家企业的市值数据超500亿,占比7.32%,其中还有1家上市企业的市值超千亿。排名榜首的企业为山西汾酒,市值达3852.88亿元;市值达951.48亿元的大秦铁路和市值达693.06亿元的美锦能源,位列榜单的第二位和第三位。永泰能源、太钢不锈、五矿稀土、山西焦煤、潞安环能、华阳股份、山西证券分别位居榜单的第四至第十位。排名前十的企业市值数据累计达7884.57亿元,占全部上市公司总市值的76.87%。
按行业分布来看,煤炭行业上榜了10家上市企业,位列这份榜单的首位,占全部上市公司的24.39%;其次基础化工和医药生物行业各上榜5家企业,排名榜单的第二位,机械设备行业上榜了4家,位列榜单第三位;按照城市地域分布来看,太原市以上榜18家企业排名第一位,排名第二位的是大同市,上榜了6家企业,运城和长治市分别上榜了4家企业,排名榜单的第三位。
2021年山西省上市公司市值排行榜
2021年山西省上市企业市值排行榜 | |||||
排名 | 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 所属城市 | 市值(亿元) |
1 | 600809. SH | 山西汾酒 | 食品饮料 | 吕梁市 | 3852.88 |
2 | 601006. SH | 大秦铁路 | 交通运输 | 大同市 | 951. 48 |
3 | 000723. SZ | 美锦能源 | 煤炭 | 太原市 | 693. 06 |
4 | 600157. SH | 永泰能源 | 煤炭 | 晋中市 | 404. 36 |
5 | 000825. SZ | 太钢不锈 | 钢铁 | 太原市 | 401. 02 |
6 | 000831. SZ | 五矿稀土 | 有色金属 | 运城市 | 382. 74 |
7 | 000983. SZ | 山西焦煤 | 煤炭 | 太原市 | 338.79 |
8 | 601699. SH | 潞安环能 | 煤炭 | 长治市 | 338. 33 |
9 | 600348. SH | 华阳股份 | 煤炭 | 阳泉市 | 284. 99 |
10 | 002500. SZ | 山西证券 | 非银金融 | 太原市 | 236. 92 |
11 | 600771. SH | 广誉远 | 医药生物 | 晋中市 | 211.86 |
12 | 000403. SZ | 派林生物 | 医药生物 | 太原市 | 205. 40 |
13 | 600546. SH | 山煤国际 | 煤炭 | 太原市 | 162.76 |
14 | 601001. SH | 晋控煤业 | 煤炭 | 大同市 | 160. 84 |
15 | 600740. SH | 山西焦化 | 煤炭 | 临汾市 | 159. 11 |
16 | 000737. SZ | 南风化工 | 基础化工 | 运城市 | 125. 49 |
17 | 600691. SH | 阳煤化工 | 基础化工 | 大同市 | 121.65 |
18 | 000767. SZ | 晋控电力 | 公用事业 | 太原市 | 115. 69 |
19 | 600123. SH | 兰花科创 | 煤炭 | 大同市 | 107. 04 |
20 | 600169. SH | 太原重工 | 机械设备 | 太原市 | 95. 66 |
21 | 000968. SZ | 蓝焰控股 | 石油石化 | 太原市 | 90. 46 |
22 | 300158. SZ | 振东制药 | 医药生物 | 长治市 | 84. 15 |
23 | 600351. SH | 亚宝2勺业 | 医药生物 | 运城市 | 69. 92 |
24 | 000755. SZ | 山西路桥 | 交通运输 | 临汾市 | 67. 79 |
25 | 603112. SH | 华翔股份 | 家用电器 | 临汾市 | 57. 56 |
26 | 600617. SH | 国新能源 | 公用事业 | 太原市 | 56. 04 |
27 | 600495. SH | 晋西车轴 | 机械设备 | 太原市 | 48.81 |
28 | 002640. SZ | *ST跨境 | 商贸零售 | 太原市 | 48. 77 |
29 | 600780. SH | 通宝能源 | 公用事业 | 太原市 | 46. 78 |
30 | 300486. SZ | 东杰智能 | 机械设备 | 太原市 | 46. 50 |
31 | 002360. SZ | 同德化工 | 基础化工 | 忻州市 | 37. 15 |
32 | 600408. SH | ST安泰 | 煤炭 | 晋中市 | 37. 15 |
33 | 002753. SZ | 永东股份 | 基础化工 | 运城市 | 36. 98 |
34 | 600281. SH | 华阳新材 | 有色金属 | 太原市 | 29. 78 |
35 | 300069. SZ | 金利华电 | 电力设备 | 长治市 | 26. 98 |
36 | 600234. SH | 科新发展 | 综合 | 太原市 | 26. 83 |
37 | 003002. SZ | 壶化股份 | 基础化工 | 长治市 | 23. 52 |
38 | 300254. SZ | 仟源医药 | 医药生物 | 大同市 | 19.81 |
39 | 600539. SH | 狮头股份 | 综合 | 太原市 | 18.68 |
40 | 000673. SZ | *ST当代 | 传媒 | 大同市 | 18. 56 |
41 | 831832. BJ | 科达自控 | 机械设备 | 太原市 | 14. 37 |
素材湾 - 分享精品教程和短视频等各种资源素材
你可能感兴趣的资源:
原文链接:https://www.wkfco.com/zatan/1068.html,转载请注明出处。
请先
!