由中商产业研究院大数据库发布的2021江西上市公司市值排名,根据这份榜单显示,上榜的67家上市公司总市值累计达8994.58亿元,上榜的上市企业门槛值达9.16亿元。本次统计的市值数据截止至2021年12月31日。
根据市值规模来看,上榜的100家企业中,有1家企业的市值未超过10亿元,19家企业的上市市值在1至50亿元之间,26家上市企业的市值在50至100亿元之间,还有21家企业的上市市值超过百亿元,其中有2家企业的市值数据超500亿元,1家企业市值近2000亿元。
这百家企业中,赣锋锂业以1930.84亿元的总市值排名榜首,排名第二位和第三位的企业分别是,市值达604.98亿元的江西铜业、总市值达360.28亿元的孚能科技;江特单机、金力永磁、正邦科技、洪都航空、联创电子、晶科科技、诚志股份额博雅生物分别排名第四至第十位,排名前十的企业总市值达4856.48亿元,占总市值的53.99%。
按照行业分布来看,机械设备和基础化工行业各上榜7家企业,是榜单中上榜企业最多的两个行业;电子、医药生物和有色金属分别上榜6家企业,排名第二位;电力设备行业上榜4家企业,位列榜单第三位。
2021年江西上市公司市值排行榜
2021年江西上市公司市值排行榜 | ||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 行业 | 总市值(亿元) |
1 | 002460.Sz | 赣锋锂业 | 有色金属 | 1930.84 |
2 | 600362.SH | 江西铜业 | 有色金属 | 604.98 |
3 | 688567.SH | 孚能科技 | 电力设备 | 360.28 |
4 | 002176.Sz | 江特电机 | 电力设备 | 354.23 |
5 | 300748.SZ | 金力永磁 | 有色金属 | 319.16 |
6 | 002157.Sz | 正邦科技 | 农林牧渔 | 303.94 |
7 | 600316.SH | 洪都航空 | 国防军工 | 280.1 |
8 | 002036.Sz | 联创电子 | 电子 | 257.84 |
9 | 6o1778.SH | 晶科科技 | 公用事业 | 246.88 |
10 | oo0990.sz | 诚志股份 | 基础化工 | 198.23 |
11 | 300294.Sz | 博雅生物 | 医药生物 | 196.21 |
12 | 000829.Sz | 天音控股 | 商贸零售 | 189.03 |
13 | 600782.SH | 新铜股份 | 铜铁 | 168.36 |
14 | 600507.SH | 方大特铜 | 铜铁 | 168.16 |
15 | 600373.SH | 中文传媒 | 传媒 | 167.49 |
16 | 605090.SH | 九丰能源 | 公用事业 | 155.79 |
17 | 600071.SH | 凤凰光学 | 电子 | 144.9 |
18 | 600363.SH | 联创光电 | 电子 | 141.38 |
19 | 000650.Sz | 仁和药业 | 医药生物 | 130.47 |
20 | 000550.Sz | 江铃汽车 | 汽车 | 106.17 |
21 | 200550.Sz | 江铃B | 汽车 | 106.17 |
22 | 000789.sz | 万年青 | 建筑材料 | 97.44 |
23 | 600750.SH | 江中药业 | 医药生物 | 91.04 |
24 | 300497.Sz | 富祥药业 | 医药生物 | 89.82 |
25 | 002695.Sz | 煌上煌 | 食品饮料 | 83.58 |
26 | 600269.SH | 赣粤高速 | 交通运输 | 80.1 |
27 | 002529.Sz | 海源复材 | 机械设备 | 79.95 |
28 | 300095.Sz | 华伍股份 | 机械设备 | 79.31 |
29 | 002068.Sz | 黑猫股份 | 基础化工 | 78.55 |
30 | 600461.SH | 洪城环境 | 环保 | 77.65 |
31 | 002378.Sz | 章源钨业 | 有色金属 | 76.89 |
32 | 300986.SZ | 志特新材 | 有色金属 | 74.93 |
33 | 605399.SH | 晨光新材 | 基础化工 | 73.39 |
34 | 002991.sz | 甘源食品 | 食品饮料 | 71.12 |
35 | 688057.SH | 金达莱 | 环保 | 71.01 |
36 | 600590.SH | 泰橐科技 | 电力设备 | 70.53 |
37 | 300722.Sz | 新余国科 | 国防军工 | 69.14 |
38 | 603398.SH | 沐邦高科 | 轻工制造 | 67.77 |
39 | 600053.SH | 九鼎投资 | 非银金融 | 67.68 |
40 | s01190.sz | 善水科技 | 基础化工 | 64.82 |
41 | 603977.SH | 国泰集团 | 基础化工 | 61.12 |
42 | 000899.sz | 赣能股份 | 公用事业 | 57.86 |
43 | 600337.SH | 美克家居 | 轻工制造 | 57.15 |
44 | 600228.SH | 返利科技 | 传媒 | 56.97 |
45 | 688560.SH | 明冠新材 | 电力设备 | 56.76 |
46 | 300636.sz | 同和药业 | 医药生物 | 54.27 |
47 | s00066.sz | 三川智慧 | 机械设备 | 52.21 |
48 | 300453.Sz | 三鑫医疗 | 医药生物 | 49.77 |
49 | 688786.SH | 悦安新材 | 有色金属 | 48.37 |
50 | 605366.SH | 宏柏新材 | 基础化工 | 44.06 |
51 | 300472.SZ | 新元科技 | 机械设备 | 42.82 |
52 | 300787.Sz | 海能实业 | 电子 | 41.25 |
53 | 605188.SH | 国光连锁 | 商贸零售 | 39.6o |
54 | S00818.Sz | 耐昔矿机 | 机械设备 | 34.58 |
55 | 000404.Sz | 长虹华意 | 家用电器 | 32.64 |
56 | 300256.sz | ST星星 | 电子 | 31.32 |
57 | 3o1083.Sz | 百胜智能 | 机械设备 | 30.58 |
58 | 6o0397.SH | 安源煤业 | 煤炭 | 28.51 |
59 | 002748.SZ | 世龙实业 | 基础化工 | 27 |
60 | 300906.sz | 日月明 | 机械设备 | 25.51 |
61 | 603773.SH | 沃格光电 | 电子 | 25.11 |
62 | 300399.sz | 天利科技 | 计算机 | 23.95 |
63 | 000820.Sz | ST节能 | 环保 | 21.6 |
64 | 002591.sz | 恒大高新 | 传媒 | 17.11 |
65 | 0o2781.sZ | 奇信股份 | 建筑装饰 | 15.64 |
66 | 600561.SH | 江西长运 | 交通运输 | 14.31 |
67 | 833427.BJ | 华维设计 | 建筑装饰 | 9.16 |
素材湾 - 分享精品教程和短视频等各种资源素材
你可能感兴趣的资源:
原文链接:https://www.wkfco.com/zatan/1052.html,转载请注明出处。
请先
!