近期由中商产业研究院大数据库发布的甘肃上市公司名单排名,这份榜单中上榜的33家企业,市值累计达3146.32亿元,上榜的上市企业门槛值为12.58亿元,榜单的上市企业市值数据截止至2021年12月31日。
根据上市市值规模来看,上榜的33家企业中,有23家企业的上市市值在10至100亿元之间,占全部上市公司的69.70%;10家企业的市值超百亿元,占比30.30%。排名榜首的企业是总市值达411.81亿元的方大炭素,排在第二和第三位的分别是,市值达407.29亿元的华天科技、市值达258.56亿元的中核钛白。白银有色、金徽酒、上峰水泥、酒钢宏兴、ST银亿、首航高科、兰石重装分别排名第四至第十位,排名前十的企业市值累计达2185.52亿元,占全部上市公司市值的69.46%。
行业分布来看,食品饮料行业上榜了5家企业,是榜单中上榜企业最多的一个行业;其次农林牧渔行业上榜了4家企业,排在第二位;机械设备和医药生物各上榜3家企业,是榜单中占比第三位的行业。
2021年甘肃上市公司市值排行榜
2021年甘肃上市公司市值排行榜 | ||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 行业 | 总市值(亿元) |
1 | 600516.SH | 方大痪素 | 铜铁 | 411.81 |
2 | 002185.SZ | 华天科技 | 电子 | 407.29 |
3 | 002145.SZ | 中核钛白 | 基础化工 | 258.56 |
4 | 601212.SH | 白银有色 | 有色金属 | 225.85 |
5 | 603919.SH | 金徽酒 | 食品饮料 | 195.85 |
6 | 000672.SZ | 上峰水泥 | 建筑材料 | 163.29 |
7 | 600307.SH | 酒钢宏兴 | 钢铁 | 137.79 |
8 | o00981.SZ | SL银亿 | 房地产 | 135.34 |
9 | 002665.SZ | 首航高科 | 电力设备 | 130.74 |
10 | 603169.SH | 兰石重装 | 院 机械设备 | 119 |
11 | 000791.SZ | 甘肃电投 | 公用事业 | 93 |
12 | 000552.SZ | 蜻远煤电 | 煤炎 | 81.1 |
13 | 600720.SH | 祁连山 | 建筑材料 | 80.73 |
14 | 600108.SH | 亚盛集团 | 农林牧渔 | 68.73 |
15 | 002219.SZ | ST恒康 | 医药生物 | 68.27 |
16 | 002644.SZ | 佛慈制药 | 医药生物 | 51.27 |
17 | 300021.SZ | 大禹节水 | 农林牧渔 | 47.26 |
18 | 600738.SH | 丽尚国潮 | 商贸零售 | 47.03 |
19 | 300534.SZ | 陇神戎发 | 医药生物 | 44.65 |
20 | 000995.SZ | 皇台酒业 | 食品饮料 | 44.55 |
21 | 600354.SH | 孰煌种业 | 农林牧渔 | 34.78 |
22 | o02772.SZ | 众兴菌业 | 农林牧渔 | 34.06 |
23 | 000779.SZ | 甘咨询 | 建筑装饰 | 33.91 |
24 | 603999.SH | 读者传媒 | 传媒 | 31.56 |
25 | 601798.SH | 蓝科高新 | 机械设备 | 31.48 |
26 | 601086.SH | 围芳集团 | 商贸零售 | 26.37 |
27 | 600192.SH | 长城电工 | 电力设备 | 25.8 |
28 | 002910.SZ | 庄园牧场 | 食品饮料 | 25.45 |
29 | 600543.SH | 莫高股份 | 食品饮料 | 22.38 |
30 | 300084.SZ | 海默科技 | 机械设备 | 22.28 |
31 | 000929.SZ | 兰州黄河 | 食品饮料 | 18.22 |
32 | 000691.SZ | 亚太实业 | 房地产 | 15.32 |
33 | 600311.SH | ST荣华 | 有色金属 | 12.58 |
素材湾 - 分享精品教程和短视频等各种资源素材
你可能感兴趣的资源:
原文链接:https://www.wkfco.com/zatan/1051.html,转载请注明出处。
请先
!