根据2021年12月中大型suv销量排行榜榜单显示,上榜的24款车型来看,其中排名榜单首位的理想ONE,在2021年12月累计销售出14087量,同比去年同期上涨了129.95%,环比上月增长了4.46%,全年累计销量达90491辆;排名榜单第二位的是凯迪拉克XT6,2021年12月累计销量4275辆,同比上涨25.88%,环比上涨39.25%,全年累计销量达37998辆;长安福特林肯航海家以4150辆的销量排名榜单第三位,环比上月2390辆的销量上涨了73.64%,全年销量累计达27918辆。别克昂克旗、大众途昂、蔚来ES8、岚图FREE REEV、大通D90、福特探险者、大众ID.6 CROZZ分别位列榜单第四至第十位。
按照涨跌幅来看,涨幅最明显的是迈克萨斯大通D90,在2021年12月累计售出2596辆,同比去年同期190辆的销量上涨了1266.32%,环比上月1818辆的销售数据,上涨了42.79%,全年累计销售出7817辆,而跌幅最明显的则是大众推出的途昂,当月累计销量达3363辆,同比下降55.54%,环比下跌了20.36%,春节返乡的热潮并未拯救大众旗下车型的销量,全年累计售出54589辆。
上榜的24款车型累计月销量达57096辆,全年累计销量达435693辆,排名前十的车型月销量累计达42522,占总榜单月销量的74.48%,排名前十的年度累计销量达316823辆,占年度累计销量的72.72%。
2021年12月中大型SUV销量排行榜
2021年12月中大型SUV销量排行榜 | |||||||||
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 理想汽车 | 理想 | 理想ONE | 14087 | 90491 | 13485 | 4.46% | 6126 | 129.95% |
2 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT6 | 4275 | 37998 | 3070 | 39.25% | 3396 | 25.88% |
3 | 长安福特 | 林肯 | 航海家 | 4150 | 27918 | 2390 | 73.64% | 0 | 0% |
4 | 上汽通用 | 别克 | 昂科旗 | 3840 | 33601 | 2812 | 36.56% | 4736 | -18.92% |
5 | 上汽大众 | 大众 | 途昂 | 3363 | 54589 | 4223 | -20.36% | 7564 | -55.54% |
6 | 江淮汽车 | 蔚来 | 蔚来ES8 | 2782 | 20050 | 2683 | 3.69% | 2009 | 38.48% |
7 | 东风乘用车 | 岚图 | 岚图FREE REEV | 2758 | 5407 | 784 | 251.79% | 0 | 0% |
8 | 上汽大通 | 迈克萨斯 | 大通D90 | 2596 | 7817 | 1818 | 42.79% | 190 | 1266.32% |
9 | 长安福特 | 福特 | 探险者 | 2453 | 28586 | 2394 | 2.46% | 4004 | -38.74% |
10 | 一汽大众 | 大众 | ID.6 CROZZ | 2218 | 10366 | 2248 | -1.33% | 0 | 0% |
11 | 长安福特 | 林肯 | 飞行家 | 1986 | 14256 | 1137 | 74.67% | 1420 | 39.86% |
12 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1902 | 18415 | 1461 | 30.18% | 2458 | -22.62% |
13 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗HS7 | 1603 | 15083 | 1645 | -2.55% | 1609 | -0.37% |
14 | 一汽大众 | 大众 | 揽境 | 1556 | 16256 | 3028 | -48.61% | 0 | 0% |
15 | 上汽大众 | 大众 | ID.6 X | 1391 | 8387 | 1451 | -4.14% | 0 | 0% |
16 | 东风日产 | 日产 | 途达 | 1386 | 15857 | 1148 | 20.73% | 1645 | -15.74% |
17 | 吉利汽车 | 领克 | 领克09 PHEV | 1160 | 1160 | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 开拓者 | 890 | 7427 | 456 | 95.18% | 1567 | -43.20% |
19 | 吉利汽车 | 吉利 | 领克09 | 778 | 2153 | 1215 | -35.97% | 0 | 0% |
20 | 上汽乘用车 | 荣威 | 荣威RX8 | 715 | 7188 | 776 | -7.86% | 1278 | -44.05% |
21 | 东风乘用车 | 岚图 | 岚图FREE BEV | 572 | 1024 | 206 | 177.67% | 0 | 0% |
22 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS95 | 383 | 8844 | 240 | 59.58% | 221 | 73.30% |
23 | 北京汽车 | 北京 | 北京80 | 157 | 1256 | 164 | -4.27% | 79 | 98.73% |
24 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪e-tron | 95 | 1564 | 92 | 3.26% | 40 | 137.50% |
素材湾 - 分享精品教程和短视频等各种资源素材
你可能感兴趣的资源:
原文链接:https://www.wkfco.com/zatan/10484.html,转载请注明出处。
请先
!