C级车是指轴距在2.8至3.3米之间,排量在2.4至3.5升之间的行政级轿车,属于中大型车,像常在路上看到的奥迪A6L、红旗H7、丰田皇冠、宝马5系和奔驰E级均属于这个段位。
本次2021年c级车销量排名榜单中,以奥迪A6排名榜单首位,当月累计销量达12015辆,同比去年同期降低了28.80%,环比上月下跌了2.66%,全年销量累计达150054辆;排名榜单第二位的则是奔驰E级,当月累计11862的销量,同比去年同期下降了14.48%,环比上月下跌了10.65%,全年累计销量达134631辆;宝马以10364的月度销量排名榜单第三位,同比去年下跌了27.42%,环比上月未过万台的销量上涨了16.14%,全年累计售出149153辆。上榜的17款车型累计月销量达64431辆,年度销量累计达721696辆,排名前三的车型月销量占总销量的53.14%,年度销量占总销量数据的60.11%。
2021年12月C级轿车销量排行榜
2021年12月C级轿车销量排行榜 | |||||||||
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6 | 12015 | 150054 | 12343 | -2.66% | 16875 | -28.80% |
2 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 11862 | 134631 | 13276 | -10.65% | 13871 | -14.48% |
3 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 10364 | 149153 | 8924 | 16.14% | 14280 | -27.42% |
4 | 比亚迪 | 比亚迪 | 汉EV | 10301 | 87189 | 10021 | 2.79% | 9007 | 14.37% |
5 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗H9 | 3499 | 40343 | 4655 | -24.83% | 3591 | -2.56% |
6 | 比亚迪 | 比亚迪 | 汉DM | 3400 | 30476 | 2820 | 20.57% | 3082 | 10.32% |
7 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 PHEV | 2591 | 7585 | 1641 | 57.89% | 0 | 0% |
8 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S90 | 2122 | 32662 | 3114 | -31.86% | 4016 | -47.16% |
9 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克 CT6 | 2049 | 17715 | 1965 | 4.27% | 2603 | -21.28% |
10 | 长安福特 | 福特 | 金牛座 | 1960 | 18588 | 2421 | -19.04% | 2258 | -13.20% |
11 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 PHEV | 1951 | 23701 | 2014 | -3.13% | 1793 | 8.81% |
12 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗H7 | 858 | 6688 | 515 | 66.60% | 756 | 13.49% |
13 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XFL | 378 | 7037 | 926 | -59.18% | 308 | 22.73% |
14 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S90 PHEV | 336 | 3555 | 617 | -45.54% | 278 | 20.86% |
15 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6 PHEV | 325 | 4334 | 456 | -28.73% | 823 | -60.51% |
16 | 上汽大众 | 大众 | 辉昂 | 261 | 7036 | 239 | 9.21% | 2585 | -89.90% |
17 | 广汽传祺 | 传祺 | 传祺GA8 | 159 | 949 | 73 | 117.81% | 121 | 31.40% |
素材湾 - 分享精品教程和短视频等各种资源素材
你可能感兴趣的资源:
原文链接:https://www.wkfco.com/zatan/10483.html,转载请注明出处。
请先
!