近期黑龙江省企业联合会公布出2021黑龙江企业100强、民营企业100强和服务业企业100强三份榜单。其中公布的黑龙江百强企业名单显示,上榜的100家企业总营业收入高达12470.33亿元,较上年同比增长了1.9%。本次上榜的企业入围营业收入门槛值达16.5亿元,虽较上年下降了2.98亿元,但总营业收入却增加了232.96亿元。
根据营业收入的规模来看,100家企业中有69家企业的年营业收入在10至100亿元之间,31家企业的营业收入超百亿,其中有4家企业的营业收入超500亿,还有3家企业的营业收入超千亿。其中排名榜首的大庆油田,年营业收入达1508亿元,排名第二位和第三位的分别是,营业收入达1391.91亿元的北大荒农垦集团,营业收入达1089.21亿元的黑龙江建龙投资集团。排名前十的企业营业收入累计达6688.22亿元,占全部上榜企业的总营业收入的53.63%。中国铁路哈尔滨局集团、国网黑龙江省电力有限公司、中国一重集团、黑龙江省建设投资集团、中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司、大庆沃尔沃汽车制造有限公司、黑龙江象屿农业物产有限公司分别排名第四至第十位。
2021年黑龙江企业百强排行榜
2021年黑龙江企业百强榜单 | ||
名次 | 企业名称 | 营业收入(亿元) |
1 | 大庆油田有限责任公司 | 1508 |
2 | 北大荒农垦集团有限公司 | 1391.91 |
3 | 黑龙江建龙投资集团有限公司 | 1089.21 |
4 | 中国铁路哈尔滨局集团有限公司 | 581.01 |
5 | 国网黑龙江省电力有限公司 | 478.48 |
6 | 中国一重集团有限公司 | 372.9 |
7 | 黑龙江省建设投资集团有限公司 | 347.52 |
8 | 中国石油天活气股份有限公司大庆石化分公司 | 346.19 |
9 | 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 303 |
10 | 黑龙江象屿农业物产有限公司 | 270 |
11 | 哈尔滨电气集团有限公司 | 263.95 |
12 | 中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司 | 255.21 |
13 | 黑龙江龙煤矿业控股集团有限责任公司 | 236.07 |
14 | 中国石油天然气股份有限公司黑龙江销售分公司 | 225.37 |
15 | 黑龙江省农村信用社联合社 | 221.17 |
16 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 185.92 |
17 | 中车齐车集团有限公司 | 163.09 |
18 | 东方集团股份有限公司 | 154.73 |
19 | 中国石油天然气股份有限公司哈尔滨石化分公司 | 152.34 |
20 | 哈尔滨银行股份有限公司 | 146.06 |
21 | 中国平安人寿保险股份有限公司黑龙江分公司 | 140.9 |
22 | 黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司 | 138.83 |
23 | 中国移动通信集团黑龙江有限公司 | 125.26 |
24 | 黑龙江省交通投资集团有限公司 | 117.71 |
25 | 黑龙江省农业投资集团有限公司 | 113.04 |
26 | 哈药集团有限公司 | 111.65 |
27 | 华电能源股份有限公司 | 106.71 |
28 | 龙江银行股份有限公司 | 106.26 |
29 | 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 | 104.85 |
30 | 黑龙江烟草工业有限责任公司 | 103.96 |
31 | 中林实业控股有限公司 | 101.89 |
32 | 黑龙江鑫达企业集团有限公司 | 97.86 |
33 | 中国工商银行股份有限公司黑龙江省分行 | 91.59 |
34 | 黑龙江鸿展生物科技股份有限公司 | 90.48 |
35 | 黑龙江祥龙国际贸易有限公司 | 87.91 |
36 | 黑龙江金象生化有限责任公司 | 75.87 |
37 | 中国建设银行股份有限公司黑龙江省分行 | 75.67 |
38 | 中国龙江森林工业集团有限公司 | 70.48 |
39 | 中国联合网络通信有限公司黑龙江省分公司 | 69.1 |
40 | 黑龙江万里利达集团有限公司 | 66.33 |
41 | 中国农业银行股份有限公司黑龙江省分行 | 63.93 |
42 | 中国石化销售股份有限公司黑龙江石油分公司 | 62.76 |
43 | 中国邮政集团有限公司黑龙江省分公司 | 58.89 |
44 | 中国人民财产保险股份有限公司黑龙江省分公司 | 56.77 |
45 | 哈尔滨新世纪家得乐商贸有限公司 | 55 |
46 | 航天科技控股集团股份有限公司 | 53.5 |
47 | 中国航发哈尔滨东安发动机有限公司 | 50.05 |
48 | 大庆中蓄石化有限公司 | 47 |
49 | 中融国际信托有限公司 | 45.64 |
50 | 黑龙江多宝山铜业股份有限公司 | 45.27 |
51 | 黑龙江大庄园肉业集团股份有限公司 | 41.77 |
52 | 双城雀巢有限公司 | 39.66 |
53 | 齐齐哈尔龙江阜丰生物科技有限公司 | 39.12 |
54 | 东北轻合金有限责任公司 | 36.67 |
55 | 绥化市华辰集团 | 36.5 |
56 | 益海嘉里(哈尔滨)粮油食品工业有限公司 | 35.03 |
57 | 黑龙江龙凤玉米开发有限公司 | 34.92 |
58 | 葵花药业集团股份有限公司 | 34.62 |
59 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 | 34.11 |
60 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 33.85 |
61 | 中邮人寿保险股份有限公司黑龙江分公司 | 30.56 |
62 | 哈尔滨警衡药业股份有限公司 | 30.55 |
63 | 中相生化能源(肇东)有限公司 | 30.51 |
64 | 绥化再生资源开发有限公司 | 30.21 |
65 | 中国电信股份有限公司黑龙江分公司 | 29.96 |
66 | 哈尔滨哈投投资股份有限公司 | 29.57 |
67 | 太平人寿保险有限公司黑龙江分公司 | 29.39 |
68 | 黑龙江伊品生物科技有限公司 | 27.4 |
69 | 宝泰隆新材料股份有限公司 | 26.75 |
70 | 黑龙江省新产业投资集团有限公司 | 26.46 |
71 | 望奎双汇北大荒食品有限公司 | 26.43 |
72 | 百年人寿保险股份有限公司黑龙江分公司 | 26.2 |
73 | 京粮龙江生物工程有限公司 | 25.85 |
74 | 哈尔滨中央红集团股份有限公司 | 24.88 |
75 | 大唐黑龙江发电有限公司 | 23.13 |
76 | 中粮生化能源(龙江)有限公司 | 22.4 |
77 | 黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司 | 20.84 |
78 | 七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司 | 20.58 |
79 | 心哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 | 20.27 |
80 | 黑龙江富华集团总公司 | 20.21 |
81 | 肇东市伊利乳业有限责任公司 | 19.69 |
82 | 哈尔滨光宇集团股份有限公司 | 19.37 |
83 | 黑龙江正大实业有限公司 | 19.31 |
84 | 林甸伊利乳业有限责任公司 | 18.74 |
85 | 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 | 18.29 |
86 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 | 18.28 |
87 | 黑龙江黑天鹅家电有限公司 | 18.09 |
88 | 富力(哈尔滨)房地产开发有限公司 | 17.63 |
89 | 大庆华科股份有限公司 | 17.63 |
90 | 蒙牛乳业(齐齐哈尔)有限公司 | 17.58 |
91 | 黑龙江昊华化工有限公司 | 17.55 |
92 | 黑龙江比优特商业集团有限公司 | 17.5 |
93 | 中国兵器工业集团航空弹药研究院有限公司 | 17.36 |
94 | 益海(佳木斯)粮油工业有限公司 | 17.24 |
95 | 交通银行股份有限公司黑龙江省分行 | 17.02 |
96 | 中国南方航空股份有限公司黑龙江分公司 | 16.99 |
97 | 黑龙江省顺丰速运有限公司 | 16.79 |
98 | 北方华安工业集团有限公司 | 16.6 |
99 | 黑龙江远大购物中心有限公司 | 16.5 |
100 | 黑龙江鹏程生化有限公司 | 16.5 |
素材湾 - 分享精品教程和短视频等各种资源素材
你可能感兴趣的资源:
原文链接:https://www.wkfco.com/zatan/1045.html,转载请注明出处。
请先
!