2021中国有色金属行业上市企业市值排名-有色金属上市企业名录

  本次由Choice和中商产业研究院根据沪深AB股上市企业整理并发布的,2021年中国有色金属行业上市企业市值排行榜,市值数据截止至2021年12月31日,本次上榜的127家上市公司,总市值达29013亿元,上榜的上市公司市值门槛值达10.6亿元。

  按照市值数据显示,其中有60家上市企业的市值在10至100亿元之间,占总榜单的47.24%;还有67家企业的市值超100亿元,占比52.76%,其中有6家企业的上市市值超千亿。

  上榜的上市企业中,以市值达到2432.8亿元的紫金矿业排名榜首,赣锋锂业以1930.8亿元的上市市值位列第二位,市值达1663.9亿元的北方稀土排名榜单的第三位。天齐锂业、华友钴业、洛阳钼业、中国铝业、山东黄金、江西铜业和南山铝业排在第四至第十位,排名前十的上市企业市值总计达12950.4亿元,占全部上市公司市值的44.6%。

  按照分布区域显示,江苏以上榜13家企业成为榜单中上榜企业最多的省份,其中寒锐钴业以248.3亿元的市值排名省份第一,总榜单排名第30位;榜单中排名第二和第三位的是,上榜12家企业的广东和浙江并列第二位,上榜9家公司的北京位列榜单的第三位。

2021中国有色金属行业上市企业市值排名

2021年中国有色金属行业上市企业市值排行榜
排行 股票代码 公司简称 公司全称 省份 城市 市值(亿元)
1 601899.SH 紫金矿业 紫金矿业集团股份有限公司 福建 龙岩市 2432. 8
2 002460.SZ 赣锋锂业 江西赣锋锂业股份有限公司 江西 新余市 1930. 8
3 600111.SH 北方稀土 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 内蒙古 包头市 1663. 9
4 002466.SZ 天齐锂业 天齐锂业股份有限公司 四川 遂宁市 1580. 5
5 603799.SH 华友钴业 浙江华友钻业股份有限公司 浙江 嘉兴市 1347. 1
6 603993.SH 洛阳钼业 洛阳栾川铝业集团股份有限公司 河南 洛阳市 1117. 9
7 601600.SH 中国铝业 中国铝业股份有限合司 北京 北京市 935. 5
8 600547.SH 山东黄金 山东黄金矿业股份有限公司 山东 济南市 773. 9
9 600362.SH 江西铜业 江西铜业股份有限公司F 江西 鹿澧市 605. 0
10 600219.SH 南山铝业 山东南山铝业股份有限公司 山东 烟台市 562. 9
11 002240. SZ 盛新锂能 盛新锂能集团股份有限公司 四川 成都市 501. 5
12 600489.SH 中金黄金 中金黄金股份有限公司 北京 北京市 398. 9
13 000807.SZ 云铝股份 云南铝业股份有限公司 云南 昆明市 387. 4
14 000831.SZ 五矿稀土 五矿稀土股份有限公司 山西 运城市 382. 7
15 002532.SZ 天山铝业 天山铝业集团股份有限公司 浙江 台州市 379. 1
16 000630.SZ 铜陵有色 铜陵有色金属集团股份有限公司 安徽 铜陵市 366.3
17 600392.SH 盛和资源 盛和资源控股股份有限公司 四川 成都市 344. 4
18 600338. SH 西藏珠峰 西藏珠峰资源股份有限公司 西藏 拉萨市 344.3
19 600456.SH 宝钛股份 宝鸡钛业股份有限公司 陕西 宝鸡市 342. 9
20 000960.SZ 锡业股份 云南锡业股份有限公司 云南 昆明市 325. 9
21 601168.SH 西部矿业 西部矿业股份有限公司 青海 西宁市 324.3
22 600549.SH 厦门铛业 厦门铛业股份有限公司 福建 厦门市 321. 0
23 300748.SZ 金力永磁 江西金力永磁科技股份有限公司 江西 赣州市 319.2
24 002056.SZ 横店东磁 横店集团东磁股份有限公司 浙江 金华市 307. 0
25 601677.SH 明泰铝业 河南明泰铝业股份有限公司 河南 郑州市 300. 9
26 600711.SH 盛屯矿业 盛屯矿业集团股份有限公司 福建 厦门市 294. 8
27 688388.SH 嘉元科技 广东嘉元科技股份有限公司 广东 梅州市 294. 0
28 000762.SZ 西藏矿业 西藏矿业发展股份有限公司 西藏 拉萨市 276. 7
29 600497.SH 驰宏锌错 云南驰宏锌铸股份有限公司 云南 曲靖市 254. 1
30 300618.SZ 寒锐钻业 南京寒锐钻业股份有限公司 江苏 南京市 248.3
31 600988.SH 赤峰黄金 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 内蒙古 赤峰市 247. 9
32 002203. SZ 海亮股份 淅江海亮股份有限公司 浙江 绍兴市 244. 5
33 000975.SZ 银泰黄金 银泰黄金股份有限公司 内蒙古 锡林郭勒盟 243. 8
34 002738.SZ 中矿资源 中矿资源集团股份有限公司 北京 北京市 227. 4
35 000878.SZ 云南铜业 云南铜业股份有限公司 云南 昆明市 227.2
36 601212.SH 白银有色 白银有色集团股份有限公司 甘肃 白银市 225. 8
37 600110.SH 诺德股份 诺德投资股份有限公司 吉林 长春市 222. 9
38 601958.SH 金钥股份 金堆城铝业股份有限公司 陕西 西安市 221. 0
39 605376. SH 博迁新材 江苏博迁新材料股份有限公司 江苏 宿迁市 219. 8
40 000933.SZ 神火股份 河南神火煤电股份有限公司 河南 商丘市 204. 6
41 601137.SH 博威合金 宁波博威合金材料股份有限公司 浙江 宁波市 186. 5
42 603876.SH 鼎胜新材 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 江苏 镇江市 182. 9
43 000060.SZ 中金岭南 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 广东 深圳市 179.2
44 002171.SZ 楚江新材 安徽楚江科技新材料股份有限公司 安徽 芜湖市 177. 0
45 600595.SH *ST中孚 河南中孚实业股份有限公司 河南 郑州市 173. 0
46 000657.SZ 中铛高新 中铛高新材料股份有限公司 海南 海口市 172. 7
47 000970.SZ 中科三环 北京中科三环高技术股份有限公司 北京 北京市 171. 0
48 002978.SZ 安宁股份 四川安宁铁钛股份有限公司 四川 攀枝花市 169. 5
49 000688.SZ 国城矿业 国城矿业股份有限公司 重庆 重庆市 159. 0
50 600459.SH 贵研箱业 贵研柏业股份有限公司 云南 昆明市 150. 4
51 600259.SH 广晟有色 广晟有色金属股份有限公司 海南 海口市 148. 6
52 002182.SZ 云海金属 南京云海特种金属股份有限公司 江苏 南京市 148.3
53 688190.SH 云路股份 青岛云路先进材料技术股份有限公司 山东 青岛市 142.2
54 300855.SZ 图南股份 江苏图南合金股份有限公司 江苏 镇江市 141. 0
55 300224.SZ 正海磁材 烟台正海磁性材料股份有限公司 山东 烟台市 140. 1
56 002237.SZ 恒邦股份 山东恒邦冶炼股份有限公司 山东 烟台市 134.2
57 000426.SZ 兴业矿业 内蒙古兴业矿业股份有限公司 内蒙古 赤峰市 133. 0
58 600366.SH 宁波韵升 宁波韵升股份有限公司 浙江 宁波市 130. 7
59 601609.SH 金田铜业 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 浙江 宁波市 128. 1
60 002155.SZ 湖南黄金 湖南黄金股份有限公司 湖南 长沙市 124. 5
61 601702.SH 华峰铝业 上海华峰铝业股份有限公司 上海 上海市 123. 0
62 688269.SH 凯立新材 西安凯立新材料股份有限公司 陕西 西安市 116. 7
63 600888. SH 新疆众和 新疆众和股份有限公司 新疆 乌鲁木齐市 111. 4
64 000969.SZ 安泰科技 安泰科技股份有限公司 北京 北京市 109. 9
65 600490.SH 鹏欣资源 鹏欣环球资源股份有限公司 上海 上海市 107. 8
66 000758.SZ 中色股份 中国有色金属建设股份有限公司 北京 北京市 107. 5
67 300811.SZ 柏科新材 深圳市柏科新材料股份有限公司 广东 深圳市 101. 9
68 601388.SH 怡球资源 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 江苏 苏州市 98. 0
69 002540.SZ 亚太科技 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 江苏 无锡市 97. 8
70 000795.SZ 英洛华 英洛华科技股份有限公司 浙江 金华市 96. 9
71 000612.SZ 焦作万方 焦作万方铝业股份有限公司 河南 焦作市 91. 9
72 002082.SZ 万邦德 万邦德医药控股集团股份有限公司 浙江 湖州市 91. 4
73 002149.SZ 西部材料 西部金属材料股份有限公司 陕西 西安市 90. 4
74 000603.SZ 盛达资源 盛达金属资源股份有限公司 北京 北京市 86. 8
75 002824.SZ 和胜股份 广东和胜工业铝材股份有限公司 广东 中山市 83. 8
76 300127.SZ 银河磁体 成都银河磁体股份有限公司 四川 成都市 81. 6
77 601069.SH 西部黄金 西部黄金股份有限公司 新疆 乌鲁木齐市 79. 0
78 003038.SZ 藕柏股份 安徽藕珀铝业股份有限公司 安徽 滁州市 78. 7
79 002428.SZ 云南错业 云南临沧森圆错业股份有限公司 云南 临沧市 78. 4
80 002378.SZ 章源铛业 崇义章源铛业股份有限公司 江西 赣州市 76. 9
81 601020.SH ST华锌 西藏华锌矿业股份有限公司 西藏 拉萨市 75.3
82 300986.SZ 志特新材 江西志特新材料股份有限公司 江西 抚州市 74. 9
83 301026.SZ 洁通科技 徐州浩通新材料科技股份有限公司 江苏 徐州市 72. 4
84 002501.SZ *ST利源 吉林利源精制股份有限公司 吉林 辽源市 71. 4
85 002716.SZ 金贵银业 郴州市金贵银业股份有限公司 湖南 郴州市 71. 0
86 002057.SZ 中钢天源 中钢天源股份有限公司 安徽 马鞍山市 68. 6
87 600531.SH 豫光金铅 河南豫光金铅股份有限公司 河南 济源市 65. 7
88 300337. SZ 银邦股份 银邦金属复合材料股份有限公司 江苏 无锡市 65. 4
89 600331.SH 宏达股份 四川宏达股份有限公司 四川 德阳市 64. 8
90 002996.SZ 顺博合金 重庆顺博铝合金股份有限公司 重庆 重庆市 64.2
91 300057.SZ 万顺新材 汕头万顺新材集团股份有限公司 广东 汕头市 64. 1
92 603115.SH 海星股份 南通海星电子股份有限公司 江苏 南通市 62. 7
93 688077.SH 大地熊 安徽大地熊新材料股份有限公司 安徽 合肥市 61. 8
94 002167.SZ 东方错业 广东东方错业科技股份有限公司 广东 汕头市 60. 9
95 600255.SH 藕科材料 安徽蔡科新材料股份有限公司 安徽 芜湖市 59. 6
96 000751.SZ 锌业股份 葫芦岛锌业股份有限公司 辽宁 葫芦岛市 54. 7
97 300328.SZ 宜安科技 东莞宜安科技股份有限公司 广东 东莞市 54.2
98 000962.SZ 东方铝业 宁夏东方锂业股份有限公司 宁夏 石嘴山市 52. 0
99 300835.SZ 龙磁科技 安徽龙磁科技股份有限公司 安徽 合肥市 51. 0
100 600961.SH 株冶集团 株洲冶炼集团股份有限公司 湖南 株洲市 49. 1
101 688786.SH 悦安新材 江西悦安新材料股份有限公司 江西 赣州市 48. 4
102 002988.SZ 豪美新材 广东豪美新材股份有限公司 广东 清远市 48. 0
103 603978.SH 深圳新星 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 广东 深圳市 44. 8
104 300697.SZ 电工合金 江阴电工合金股份有限公司 江苏 无锡市 41. 8
105 605208.SH 永茂泰 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 上海 上海市 39. 6
106 002160.SZ 常铝股份 江苏常铝铝业集团股份有限公司 江苏 苏州市 38. 8
107 002578.SZ 闽发铝业 福建省闽发铝业股份有限公司 福建 泉州市 38. 5
108 603399. SH 吉翔股份 锦州吉翔铝业股份有限公司 辽宁 锦州市 33. 6
109 300489.SZ 光智科技 光智科技股份有限公司 黑龙江 哈尔滨市 33.3
110 300930.SZ 屹通新材 杭州屹通新材料股份有限公司 浙江 杭州市 32. 4
111 600980.SH 北矿科技 北矿科技股份有限公司 北京 北京市 31. 4
112 600281.SH 华阳新材 山西华阳新材料股份有限公司 山西 太原市 29. 8
113 688456.SH 有研粉材 有研粉末新材料股份有限公司 北京 北京市 29. 6
114 002379.SZ 宏创控股 山东宏创铝业控股股份有限公司 山东 滨州市 29. 6
115 603527.SH 众源新材 安徽众源新材料股份有限公司 安徽 芜湖市 29. 4
116 300963.SZ 中洲特材 上海中洲特种合金材料股份有限公司 上海 上海市 29.2
117 002806.SZ 华锋股份 广东华锋新能源科技股份有限公司 广东 董庆市 28. 4
118 002114.SZ 罗平锌电 云南罗平锌电股份有限公司 云南 曲靖市 26. 5
119 002842.SZ 翔鹭铛业 广东翔鹭铛业股份有限公司 广东 潮州市 26. 0
120 603045.SH 福达合金 福达合金材料股份有限公司 浙江 温州市 23. 6
121 603937.SH 丽岛新材 江苏丽岛新材料股份有限公司 江苏 常州市 23.1
122 000633.SZ 合金投资 新疆合金投资股份有限公司 新疆 和田地区 22. 8
123 002295.SZ 精艺股份 广东精艺金属股份有限公司 广东 佛山市 17. 6
124 600615.SH *ST丰华 上海丰华(集团)股份有限公司 上海 上海市 16. 5
125 600768.SH 宁波富邦 宁波富邦精业集团股份有限公司 浙江 宁波市 12. 7
126 600311.SH ST荣华 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 甘肃 武威市 12. 6
127 600766.SH *ST园城 烟台园城黄金股份有限公司 山东 烟台市 10. 6

 


素材湾 - 分享精品教程和短视频等各种资源素材

你可能感兴趣的资源:

  • 深色素描效果照片处理Photoshop动作 Dark Sketch Photoshop Action
  • Procreate笔刷-艺术插画设计Procreate笔刷下载集合
  • 20款颗粒水墨喷墨绘画效果procreate笔刷画笔设计素材 Basic Brushes for Procreate
  • 逼真苹果手表Watch Ultra屏幕演示效果图PS贴图样机模板设计素材 Apple Watch Ultra Mockup
  • 社交短视频App应用程序 UI 套件
  • 10000+首抖音短视频剪辑最全配音音效库
  • Roboto Flex谷歌新字体,可变可商用
  • SERR FilmVision V2 Powergrade+LUT 复古柯达Vision3 500T/250D胶片模拟仿真商业级颜色分级预设包
  • 万圣节矢量文字效果字体样式 Halloween – Editable Text Effect, Font Style
  • 生日快乐派对气球背景 Happy birthday backgrounds
  • 世界环球旅行3D插画psd素材 Set Travel Concept With Planet
  • CinePacks – Scribble FX 300多个多彩手绘涂鸦粗糙垃圾美学字母标记线条包装形状框架视频素材
  • 木质风格卡通游戏界面全套美术资源素材,PSD源文件
  • 街头涂鸦风格英文画笔字体 Marcovira Brush Font
  • 写实油画效果Photoshop动作

  • 原文链接:https://www.wkfco.com/zatan/1030.html,转载请注明出处。

    0

    评论0

    请先