Choice和中商产业研究院根据截止至2021年12月31日的沪深AB股上市企业的市值,整理并发布了2021石油石化上市企业市值排名,上榜的46家上市企业,累计总市值达22868亿元,上榜的上市企业市值门槛值为14.9亿元。
在这份石油石化企业市值排行榜的榜单中,有28家企业的市值在10至100亿元之间,占全部上市公司的60.87%;还有18家企业的市值超百亿元,占总榜单的39.13%,其中有4家企业市值超千亿,市值最高的上市公司市值超8000亿元,与第二名之间的市值差距较大。
这份榜单中排名榜首的企业为中国石油,市值高达8549亿元,排名第二位和第三位的是,市值达4799.3亿元的中国石化,市值达1838.8亿元的荣盛石化。恒力石化、东方盛虹、中海油服、桐昆股份、广汇能源、恒逸石化和上海石化,分别占据榜单的第四位至第十位,排名前十的企业上市市值累计达19970亿元,占全部上市公司总市值的87.3%。
按照地域分布来看,北京以上榜的7家企业,是上榜公司数量最多的省份;其次山东、新疆和浙江各上榜了5家企业,是榜单中上榜公司数量第二多的三个省份;湖南、江苏和天津三省分别上榜了4家企业,是排行榜中公司数量上榜第三多的省份。
2021中国石油石化行业上市企业市值排名
2021年中国石油石化行业上市企业市值排行榜 | ||||||
排行 | 股票代码 | 公司简称 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 市值(亿元) |
1 | 601857.SH | 中国石油 | 中国石油天然气股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 8549. 0 |
2 | 600028.SH | 中国石化 | 中国石油化工股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 4799. 3 |
3 | 002493.SZ | 荣盛石化 | 荣盛石化股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 1838. 8 |
4 | 600346.SH | 恒力石化 | 恒力石化股份有限公司 | 辽宁 | 大连市 | 1616. 9 |
5 | 000301.SZ | 东方盛虹 | 江苏东方盛虹股份有限公司 | 江苏 | 苏州市 | 935. 1 |
6 | 601808.SH | 中海油服 | 中海油田服务股份有限公司 | 天津 | 天津市 | 545.2 |
7 | 601233.SH | 桐昆股份 | 桐昆集团股份有限合司 | 浙江 | 嘉兴市 | 510. 7 |
8 | 600256.SH | 广汇能源 | 广汇能源股份有展漏 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | 429. 4 |
9 | 000703.SZ | 恒逸石化 | 恒逸石化股份有限公司F | 广西 | 北海市 | 389. 4 |
10 | 600688.SH | 上海石化 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 356. 8 |
11 | 600871. SH | 石化油服 | 中石化石油工程技术服务股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 319.2 |
12 | 002408.SZ | 齐翔腾达 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 山东 | 淄博市 | 298. 5 |
13 | 600968.SH | 海油发展 | 中海油能源发展股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 297. 8 |
14 | 002221.SZ | 东华能源 | 东华能源股份有限公司 | 江苏 | 苏州市 | 207. 6 |
15 | 600583.SH | 海油工程 | 海洋石油工程股份有限公司 | 天津 | 天津市 | 203. 8 |
16 | 600339.SH | 中油工程 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 新疆 | 克拉玛依市 | 172. 0 |
17 | 600777.SH | 新潮能源 | 山东新潮能源股份有限公司 | 山东 | 烟台市 | 155. 1 |
18 | 000059. SZ | 华锦股份 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | 辽宁 | 盘锦市 | 116. 4 |
19 | 000968.SZ | 蓝焰控股 | 山西蓝焰控股股份有限公司 | 山西 | 太原市 | 90. 5 |
20 | 300191.SZ | 潜能恒信 | 潜能恒信能源技术股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 82. 4 |
21 | 600759.SH | 洲际油气 | 洲际油气股份有限公司 | 海南 | 海口市 | 64. 1 |
22 | 603619.SH | 中曼石油 | 中曼石油天然气集团股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 60. 0 |
23 | 603727.SH | 博迈科 | 博迈科海洋工程股份有限公司 | 天津 | 天津市 | 59.2 |
24 | 002986.SZ | 宇新股份 | 湖南宇新能源科技股份有限公司 | 湖南 | 长沙市 | 57. 1 |
25 | 600800.SH | 渤海化学 | 天津渤海化学股份有限公司 | 天津 | 天津市 | 56. 1 |
26 | 000819.SZ | 岳阳兴长 | 岳阳兴长石化股份有限公司 | 湖南 | 岳阳市 | 55. 1 |
27 | 002554.SZ | 惠博普 | 华油惠博普科技股份有限公司 | 湖南 | 长沙市 | 51.3 |
28 | 000698.SZ | 沈阳化工 | 沈阳化工股份有限公司 | 辽宁 | 沈阳市 | 48. 1 |
29 | 000096.SZ | 广聚能源 | 深圳市广聚能源股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 46. 6 |
30 | 603353.SH | 和顺石油 | 湖南和顺石油股份有限公司 | 湖南 | 长沙市 | 40.3 |
31 | 600856.SH | *ST中天 | 中兴天恒能源科技(北京)股份公司 | 北京 | 北京市 | 36. 9 |
32 | 300157.SZ | 恒泰艾普 | 恒泰艾普集团股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 35. 0 |
33 | 600387.SH | ST海越 | 海越能源集团股份有限公司 | 浙江 | 绍兴市 | 33. 9 |
34 | 000159.SZ | 国际实业 | 新疆国际实业股份有限公司 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | 31. 4 |
35 | 300164.SZ | 通源石油 | 通源石油科技集团股份有限公司 | 陕西 | 西安市 | 30. 7 |
36 | 002476.SZ | 宝莫股份 | 山东宝莫生物化工股份有限公司 | 山东 | 东营市 | 27. 5 |
37 | 603798.SH | 康普顿 | 青岛康普顿科技股份有限公司 | 山东 | 青岛市 | 26.2 |
38 | 300135.SZ | 宝利国际 | 江苏宝利国际投资股份有限公司 | 江苏 | 无锡市 | 26.2 |
39 | 000554. SZ | 泰山石油 | 中国石化山东泰山石油股份有限公司 | 山东 | 泰安市 | 25. 6 |
40 | 300839.SZ | 博汇股份 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 | 浙江 | 宁波市 | 25.1 |
41 | 000637.SZ | 茂化实华 | 茂名石化实华股份有限公司 | 广东 | 茂名市 | 25.1 |
42 | 002778.SZ | 中晟高科 | 江苏中晟高科环境股份有限公司 | 江苏 | 无锡市 | 22. 6 |
43 | 002629.SZ | 仁智股份 | 淅江仁智股份有限公司 | 浙江 | 温州市 | 21. 0 |
44 | 000985.SZ | 大庆华科 | 大庆华科股份有限公司 | 黑龙江 | 大庆市 | 18. 0 |
45 | 002828.SZ | 贝肯能源 | 新疆贝肯能源工程股份有限公司 | 新疆 | 克拉玛依市 | 17.2 |
46 | 002207. SZ | 准油股份 | 新疆准东石油技术股份有限公司 | 新疆 | 克拉玛依市 | 14. 9 |
素材湾 - 分享精品教程和短视频等各种资源素材
你可能感兴趣的资源:
原文链接:https://www.wkfco.com/zatan/1029.html,转载请注明出处。
请先
!