Choice和中商産業研究院根據滬深AB股上市企業整理發布的2021中國家電上市企業市值排行榜,榜單顯示,上榜的87家家電行業上市公司,市值累計達20532億元,本次上榜的企業市值門檻爲13億元,市值數據截止到2021年12月31日。
按照市值數據顯示,本次上榜的87家企業中,有61家企業的市值在10至100億元之間,還有26家企業的市值數據超過百億,其中有3家上市企業的市值超千億,位居榜首的美的集團,市值超5000千,具體數值爲5155.8億元。排名第二位和第三位的上市企業是海爾智家和格力電器,市值分别達2644.8億元和2190.1億元。位列第四至第十位的企業分别是三花智控、科沃斯、石頭科技、蘇泊爾、德業股份、老闆電器和極米科技,前十位的企業市值總計達13894億元,占總市值數據的67.7%。
按照省份分布來看,廣東上榜的上市企業最多,共計上榜了25家,占87家上市企業的28.74%。浙江以上榜24家企業排名榜單第二位,占總榜單的27.59%。上榜10家上市企業的江蘇位列總榜單的第三位,占比11.49%。
2021年中國家電行業上市企業市值排名
2021年中國家電行業上市企業市值排行榜 | ||||||
排行 | 股票代碼 | 公司簡稱 | 公司全稱 | 省份 | 城市 | 市值(億元) |
1 | 000333.SZ | 美的集團 | 美的集團股份有限公司 | 廣東 | 佛山市 | 5155. 8 |
2 | 600690.SH | 海爾智家 | 海爾智家股份有限公司 | 山東 | 青島市 | 2644. 8 |
3 | 000651.SZ | 格力電器 | 珠海格力電器股份有限公司 | 廣東 | 珠海市 | 2190. 1 |
4 | 002050.SZ | 三花智控 | 浙江三花智能控制股份有限公司 | 浙江 | 紹興市 | 908. 6 |
5 | 603486.SH | 科沃斯 | 科沃斯機器人股份有限公司 | 江蘇 | 蘇州市 | 863. 5 |
6 | 688169.SH | 石頭科技 | 北京石頭世紀科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 543. 1 |
7 | 002032.SZ | 蘇泊爾 | 浙江蘇泊爾股因有限公司 | 浙江 | 台州市 | 503.3 |
8 | 605117.SH | 德業股份 | 甯波德業科技股份有限公司 | 浙江 | 甯波市 | 467.3 |
9 | 002508.SZ | 老闆電器 | 杭州老闆電器股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 341. 8 |
10 | 688696.SH | 極米科技 | 成都極米科技股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 276. 0 |
11 | 002429.SZ | 兆馳股份 | 深圳市兆馳股份有限公司 | 廣東 | 深圳市 | 220. 0 |
12 | 002705.SZ | 新寶股份 | 廣東新寶電器股份有限公司 | 廣東 | 佛山市 | 204.2 |
13 | 300894.SZ | 火星人 | 火星人刷具股份有限公司 | 浙江 | 嘉興市 | 199. 1 |
14 | 603868.SH | 飛科電器 | 上海飛科電器股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 189. 1 |
15 | 002242.SZ | 九陽股份 | 九陽股份有限公司 | 山東 | 濟南市 | 177. 9 |
16 | 600060.SH | 海信視像 | 海信視像科技股份有限公司 | 山東 | 青島市 | 176. 0 |
17 | 000921.SZ | 海信家電 | 海信家電集團股份有限公司 | 廣東 | 佛山市 | 171. 6 |
18 | 603355.SH | 萊克電氣 | 萊克電氣股份有限公司 | 江蘇 | 蘇州市 | 168. 5 |
19 | 603515.SH | 歐普照明 | 歐普照明股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 156. 6 |
20 | 600839.SH | 四川長虹 | 四川長虹電器股份有限公司 | 四川 | 綿陽市 | 152. 8 |
21 | 002011.SZ | 盾安環境 | 浙江盾安人工環境股份有限公司 | 浙江 | 紹興市 | 125. 7 |
22 | 000016.SZ | 深康佳A | 康佳集團股份有限公司 | 廣東 | 深圳市 | 120.2 |
23 | 200016. SZ | 深康佳E | 康佳集團股份有限公司 | 廣東 | 深圳市 | 120.2 |
24 | 300475.SZ | 香農芯創 | 香農芯創科技股份有限公司 | 安徽 | 宣城市 | 116. 6 |
25 | 002677.SZ | 浙江美大 | 浙江美大實業股份有限公司 | 浙江 | 嘉興市 | 112. 1 |
26 | 000810.SZ | 創維數字 | 創維數字股份有限公司 | 四川 | 遂甯市 | 104. 7 |
27 | 002959.SZ | 小熊電器 | 小熊電器股份有限公司 | 廣東 | 佛山市 | 99. 9 |
28 | 000801.SZ | 四川九洲 | 四川九洲電器股份有限公司 | 四川 | 綿陽市 | 98. 1 |
29 | 605365.SH | 立達信 | 立達信物聯科技股份有限公司 | 福建 | 廈門市 | 95. 9 |
30 | 300911. SZ | 億田智能 | 浙江億田智能國電股份有限公司 | 浙江 | 紹興市 | 88. 5 |
31 | 603303.SH | 得邦照明 | 橫店集團得邦照明股份有限公司 | 浙江 | 金華市 | 81. 8 |
32 | 300217.SZ | 東方電熱 | 鎮江東方電熱科技股份有限公司 | 江蘇 | 鎮江市 | 81. 4 |
33 | 002614.SZ | 奧佳華 | 奧佳華智能健康科技集團股份有限公司 | 福建 | 廈門市 | 81.2 |
34 | 603219. SH | 富佳股份 | 甯波富佳實業股份有限公司 | 浙江 | 甯波市 | 79. 4 |
35 | 605555.SH | 德昌股份 | 甯波德昌電機股份有限公司 | 浙江 | 甯波市 | 77. 5 |
36 | 600619.SH | 海立股份 | 上海海立(集團)股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 74. 6 |
37 | 900910.SH | 海立B股 | 上海海立(集團)股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 74. 6 |
38 | 000541.SZ | 佛山照明 | 佛山電器照明股份有限公司 | 廣東 | 佛山市 | 68. 5 |
39 | 200541.SZ | 怨照明B | 佛山電器照明股份有限公司 | 廣東 | 佛山市 | 68. 5 |
40 | 600983.SH | 惠而浦 | 惠而浦(中國)股份有限公司 | 安徽 | 合肥市 | 65.2 |
41 | 688793.SH | 倍輕松 | 深圳市借輕松科技股份有限公司 | 廣東 | 深圳市 | 64. 4 |
42 | 600261.SH | 陽光照明 | 浙江陽光照明電器集團股份有限公司 | 浙江 | 紹興市 | 63. 6 |
43 | 688609.SH | 九聯科技 | 廣東九聯科技股份有限公司 | 廣東 | 惠州市 | 63. 1 |
44 | 002668.SZ | ST奧馬 | 廣東奧馬電器股份有限公司 | 廣東 | 中山市 | 59. 8 |
45 | 603112.SH | 華翔股份 | 山西華翔集團股份有限公司 | 山西 | 臨汾市 | 57. 6 |
46 | 600336.SH | 澳柯瑪 | 澳柯瑪股份有限公司 | 山東 | 青島市 | 57. 0 |
47 | 300342.SZ | 天銀機電 | 常熟市天銀機電股份有限公司 | 江蘇 | 蘇州市 | 56. 6 |
48 | 002543.SZ | 萬和電氣 | 廣東萬和新電氣股份有限公司 | 廣東 | 佛山市 | 56.3 |
49 | 002035.SZ | 華帝股份 | 華帝股份有限公司 | 廣東 | 中山市 | 53. 9 |
50 | 002860.SZ | 星帥爾 | 杭州星帥爾電器股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 49. 7 |
51 | 002519.SZ | 銀河電子 | 江蘇銀河電子股份有限公司 | 江蘇 | 蘇州市 | 49. 5 |
52 | 605336.SH | 帥豐電器 | 淅江帥豐電器股份有限公司 | 浙江 | 紹興市 | 48. 4 |
53 | 300160.SZ | 秀強股份 | 江蘇秀強玻璃工藝股份有限公司 | 江蘇 | 宿遷市 | 47.3 |
54 | 002723.SZ | 金萊特 | 廣東金萊特電器股份有限公司 | 廣東 | 江門市 | 46. 9 |
55 | 603579.SH | 榮泰健康 | 上海榮泰健康科技股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 46. 7 |
56 | 002418.SZ | 康盛股份 | 淅江康盛股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 43. 8 |
57 | 300625.SZ | 三雄極光 | 廣東三雄極光照明股份有限公司 | 廣東 | 廣州市 | 42. 5 |
58 | 603366. SH | 日出東方 | 日出東方控股股份有限公司 | 江蘇 | 連雲港市 | 41. 7 |
59 | 300272.SZ | 開能健康 | 開能健康科技集團股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 41. 5 |
60 | 603551.SH | 奧普家居 | 奧普家居股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 41. 4 |
61 | 300824.SZ | 北鼎股份 | 深圳市北晶晶輝科技股份有限公司 | 廣東 | 深圳市 | 40. 6 |
62 | 300403.SZ | 漢宇集團 | 漢宇集團股份有限公司 | 廣東 | 江門市 | 39. 9 |
63 | 603519.SH | 立霸股份 | 江蘇立霸實業股份有限公司 | 江蘇 | 無錫市 | 39.3 |
64 | 300247.SZ | 融捷健康 | 融捷健康科技股份有限公司 | 安徽 | 合肥市 | 37.1 |
65 | 000521.SZ | 長虹美菱 | 長虹美菱股份有限公司 | 安徽 | 合肥市 | 35. 5 |
66 | 200521.SZ | 虹美菱E | 長虹美菱股份有限公司 | 安徽 | 合肥市 | 35. 5 |
67 | 603657.SH | 春光科技 | 金華春光橡塑科技股份有限公司 | 浙江 | 金華市 | 35. 0 |
68 | 601956. SH | 東貝集團 | 湖北東貝機電集團股份有限公司 | 湖北 | 黃石市 | 34. 6 |
69 | 002420.SZ | 毅昌科技 | 廣州毅昌科技股份有限公司 | 廣東 | 廣州市 | 34. 5 |
70 | 002005.SZ | ST德豪 | 安徽德豪澗達電氣股份有限公司 | 安徽 | 蚌埠市 | 34.2 |
71 | 000404.SZ | 長虹華意 | 長虹華意壓縮機股份有限公司 | 江西 | 景德鎮市 | 32. 6 |
72 | 600854.SH | 春蘭股份 | 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 | 江蘇 | 泰州市 | 32. 0 |
73 | 002676.SZ | 順威股份 | 廣東順威精密塑料股份有限公司 | 廣東 | 佛山市 | 31. 5 |
74 | 603311.SH | 金海高科 | 淅江金海高科股份有限公司 | 浙江 | 紹興市 | 30. 0 |
75 | 301008. SZ | 宏昌科技 | 浙江宏昌電器科技股份有限公司 | 浙江 | 金華市 | 28. 8 |
76 | 603726.SH | 朗迪集團 | 浙江朗迪集團股份有限公司 | 浙江 | 甯波市 | 26.3 |
77 | 002403.SZ | 愛仕達 | 愛仕達股份有限公司 | 浙江 | 台州市 | 25.2 |
78 | 603677.SH | 奇精機械 | 奇精機械股份有限公司 | 浙江 | 甯波市 | 24.3 |
79 | 603578.SH | 三星新材 | 淅江三星新材股份有限公司 | 浙江 | 湖州市 | 23. 0 |
80 | 003023.SZ | 彩虹集團 | 成都彩虹電器(集團)股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 21. 8 |
81 | 002473.SZ | *ST聖萊 | 甯波聖萊達電器股份有限公司 | 浙江 | 甯波市 | 19.2 |
82 | 002290. SZ | 禾盛新材 | 蘇州禾盛新型材料股份有限公司 | 江蘇 | 蘇州市 | 18. 8 |
83 | 002260.SZ | *ST德奧 | 德奧通用航空股份有限公司 | 廣東 | 佛山市 | 17. 5 |
84 | 002052.SZ | ST同洲 | 深圳市同洲電子股份有限公司 | 廣東 | 深圳市 | 16.3 |
85 | 002848.SZ | 高斯貝爾 | 高斯貝爾數碼科技股份有限公司 | 湖南 | 郴州市 | 14. 9 |
86 | 002076.SZ | ST雪萊 | 廣東雪萊特光電科技股份有限公司 | 廣東 | 佛山市 | 14.3 |
87 | 831768.BJ | 拾比佰 | 珠海拾比佰彩圖闆股份有限公司 | 廣東 | 珠海市 | 13. 0 |
素材灣 - 分享精品教程和短視頻等各種資源素材
你可能感興趣的資源:
原文鏈接:https://www.wkfco.com/zatan/1027.html,轉載請注明出處。
請先
!