近日,江西省政府新闻办和省工商联联合发布了2021年江西省民营100强企业榜单,根据这份榜单显示,上榜的100家民营企业的年营业收入累计达9005.47亿元,营业收入入围门槛达25.89亿元,相较于上年增加了4.71亿元,创历史新高。
根据营业收入显示本次上榜的100家企业中,有83家企业的营业收入在20亿至100亿元之间,由17家企业的营收总额突破百亿元,排名榜首的双胞胎集团的营业收入达866.31亿元,排名第二和第三位的是江西方大钢铁集团和晶科能源控股,营业收入分别达829.23亿元和620.21亿元。排在第四至第十位的分别是江西正邦科技、江西立讯智造、江西博能实业集团、江西东旭投资集团、江西济民可信集团、中大控股集团和鹰潭胜华金属,排名前十的企业营业收入累计达4372.29亿元,占总营业收入的48.55%。
按照行业分布来看,有色金属冶炼和压延加工行业上榜的公司最多,共计27家,占比27%,累计营业收入达1366.15亿元;上榜21家企业的房屋建筑业排名第二位,总营业收入达1391.98亿元;上榜6家企业的其他制造业排名第三位,总营业收入达215.74亿元。
2021江西民营企业100强排行榜
2021江西民营企业100强榜单 | ||||
排名 | 企业名称 | 设区市 | 所属行业 | 营业收入(万元) |
1 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 南昌市 | 农副食品加工业 | 8663084 |
2 | 江西方大钢铁集团有限公司 | 南昌市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 8292334 |
3 | 晶科能源控股有限公司 | 上馍市 | 电气机械和器材制造业 | 6202061 |
4 | 江西正邦科技股份有限公司 | 南昌市 | 畜牧业 | 4916630 |
5 | 江西立讯智造有限公司 | 吉安市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3078204 |
6 | 江西博能实业集团有限公司 | 上饶市 | 金属制品业 | 2838724 |
7 | 江西东旭投资集团有限公司 | 南昌平 | 综合 | 2816236 |
8 | 江西济民可信集团有限公司 | 南昌市 | 医药制造业 | 2596233 |
9 | 中大控股集团有限公司 | 南昌市 | 房屋建筑业 | 2307837 |
10 | 鹰潭胜华金属有限责任公司 | 鹰潭市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2011538 |
11 | 泰豪集团有限公司 | 南昌市 | 电气机械和器材制造业 | 1517041 |
12 | 中恒建设集团有限公司 | 南昌市 | 房屋建筑业 | 1395634 |
13 | 仁和(集团)发展有限公司 | 宜春市 | 医药制造业 | 1223739 |
14 | 江西绿海肴控股有限公司 | 南昌市 | 综合 | 1137889 |
15 | 上饶市致远环保科技有限公司 | 上馍市 | 废弃资源综合利用业 | 1086255 |
16 | 海力控股集团有限公司 | 南昌市 | 房屋建筑业 | 1073157 |
17 | 煌上煌集团有限公司 | 南昌市 | 食品制造业 | 1033045 |
18 | 华同控股有限公司 | 南昌市 | 房屋建筑业 | 985616 |
19 | 中联建设集团股份有限公司 | 南昌市 | 房屋建筑业 | 982096 |
20 | 华宏汽车集团有限公司 | 南昌市 | 零售业 | 969084 |
21 | 中阳建设集团有限公司 | 抚州市 | 房屋建筑业 | 824156 |
22 | 江西保太有色金属集团有限公司 | 鹿澧市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 786588 |
23 | 美华建设有限公司 | 南昌市 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 781852 |
24 | 联创电子科技股份有限公司 | 南昌市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 753194 |
25 | 江西汇仁医药贸易有限公司 | 南昌市 | 批发业 | 717064 |
26 | 江西昌南建设集团有限公司 | 南昌市 | 房屋建筑业 | 708520 |
27 | 江西万科益达置业投资有限公司 | 南昌市 | 房地产业 | 708091 |
28 | 江西和丰环保科技有限公司 | 上饶市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 701695 |
29 | 江西盛达商业投资集团有限公司 | 南昌市 | 综合 | 682679 |
30 | 江西自立环保科技有限公司 | 抚州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 663092 |
31 | 利达装饰集团有限公司 | 南昌市 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 660538 |
32 | 江西际洲建设工程集团有限公司 | 上饶市 | 土木工程建筑业 | 651698 |
33 | 江西金汇环保科技有限公司 | 上馍市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 636706 |
34 | 华林特钢集团有限公司 | 九江市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 620821 |
35 | 江西赣锋锂业股份有限公司 | 新余市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 552399 |
36 | 贵溪中南铜业有限公司 | 鹿澧市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 542347 |
37 | 玉茗建设集团有限责任公司 | 抚州市 | 房屋建筑业 | 541651 |
38 | 江西金品铜业科技有限公司 | 抚州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 535902 |
39 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 上馍市 | 房屋建筑业 | 529036 |
40 | 昌建建设集团有限公司 | 南昌市 | 房屋建筑业 | 526848 |
41 | 朝晖城建集团有限公司 | 南昌市 | 房屋建筑业 | 526614 |
42 | 江西新和源投资控股集团有限公司 | 南昌市 | 综合 | 524814 |
43 | 江西兴成铜业有限公司 | 鹿澧市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 516684 |
44 | 江西华硕控股集团有限公司 | 宜春市 | 非金属矿物制品业 | 510682 |
45 | 赣州市同兴达电子科技有限公司 | 赣州市 | 其他制造业 | 502356 |
46 | 恒吉集团杰诺康铜业有限公司 | 宜春市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 501536 |
47 | 江西银泰乐科技有限公司 | 上馍市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 500123 |
48 | 赣州立德电子有限公司 | 赣州市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 500000 |
49 | 江西国新铜业科技有限公司 | 鹿澧市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 486783 |
50 | 丰和营造集团股份有限公司 | 南昌市 | 房屋建筑业 | 484578 |
51 | 城开建设集团有限公司 | 南昌市 | 房地产业 | 484215 |
52 | 江西新金叶实业有限公司 | 上饶市 | 废弃资源综合利用业 | 474779 |
53 | 江西和美陶姿有限公司 | 宜春市 | 非金属矿物制品业 | 471246 |
54 | 江西省汉氏贵金属有限公司 | 上饶市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 455765 |
55 | 江西亚东水泥有限公司 | 九江市 | 其他制造业 | 453513 |
56 | 宜春寺库电子商务有限公司 | 宜春市 | 零售业 | 438855 |
57 | 九江联盛实业集团有限公司 | 九江市 | 零售业 | 420409 |
58 | 江西加大集团有限公司 | 赣州市 | 农业 | 417286 |
59 | 江西中南建设工程集团公司 | 南昌市 | 房屋建筑业 | 414954 |
60 | 江西睿达新能源科技有限公司 | 宜春市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 393489 |
61 | 江西省新宇建设工程有限公司 | 南昌市 | 房屋建筑业 | 391043 |
62 | 江西紫宸科技有限公司 | 宜春市 | 化学原料和化学制品制造业 | 384140 |
63 | 丰涧建设集团有限公司 | 宜春市 | 房屋建筑业 | 380024 |
64 | 丰城市华丰金属制品有限责任公 | 宜春市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 373090 |
65 | 江西江南新材料科技股份有限公 | 鹿澧市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 370000 |
66 | 虔东稀土集团股份有限公司 | 赣州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 362963 |
67 | 江西贪玩信息技术有限公司 | 上馍市 | 互联网和相关服务 | 361396 |
68 | 中海诚壹建设集团有限公司 | 南昌市 | 房屋建筑业 | 354379 |
69 | 江西泰和百盛实业有限公司 | 宜春市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 342601 |
70 | 江西鑫淡铜业有限公司 | 上饶市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 335711 |
71 | 江西省富煌钢构有限公司 | 九江市 | 金属制品业 | 328279 |
72 | 江西特种电机股份有限公司 | 宜春市 | 其他制造业 | 317642 |
73 | 江西三川集团有限公司 | 鹿澧市 | 仪器仪表制造业 | 311888 |
74 | 江西省宏顺建筑工程有限公司 | 南昌市 | 房屋建筑业 | 309697 |
75 | 江西宏宇能源发展有限公司 | 宜春市 | 化学原料和化学制品制造业 | 307160 |
76 | 恒吉集团诺康铜业有限公司 | 赣州市 | 金属制品业 | 305339 |
77 | 江西新威动力能源科技有限公司 | 宜春市 | 其他制造业 | 303866 |
78 | 上馍市大江铜业有限公司 | 上饶市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 301651 |
79 | 新燕建设集团有限公司 | 南昌市 | 房屋建筑业 | 301030 |
80 | 江西五洲医药营销有限公司 | 宜春市 | 批发业 | 300876 |
81 | 南氏实业投资集团有限公司 | 宜春市 | 其他制造业 | 300613 |
82 | 江西银麽建设集团有限公司 | 上饶市 | 房屋建筑业 | 297316 |
83 | 鹏盛建设集团有限公司 | 上馍市 | 房屋建筑业 | 297139 |
84 | 兴物城建集团有限公司 | 上饶市 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 290321 |
85 | 江西博莱农业高科技股份有限公司 | 九江市 | 农业 | 289361 |
86 | 江西贵义铜业有限公司 | 鹿澧市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 288500 |
87 | 江西省城建集团有限公司 | 宜春市 | 房屋建筑业 | 288426 |
88 | 龙南市福鑫钢铁有限公司 | 赣州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 285716 |
89 | 江西省中联能源发展有限公司 | 南昌市 | 煤炭开采和洗选业 | 283674 |
90 | 贵溪市恒鹏金属加工有限公司 | 鹿澧市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 282827 |
91 | 江西汇能电器科技有限公司 | 宜春市 | 其他制造业 | 279450 |
92 | 四特酒有限责任公司 | 宜春市 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 273917 |
93 | 麽澧盛发铜业有限公司 | 鹿澧市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 273907 |
94 | 江西博野金属材料有限公司 | 上饶市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 273851 |
95 | 江西金虎保险设备集团有限公司 | 宜春市 | 家具制造业 | 267357 |
96 | 上饶捷泰新能源科技有限公司 | 上饶市 | 电气机械和器材制造业 | 266069 |
97 | 丰城市众翔铜业有限公司 | 宜春市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 265207 |
98 | 江西远大保险设备实业集团有限 | 宜春市 | 家具制造业 | 260200 |
99 | 贵溪金信金属有限公司 | 鹿澧市 | 废弃资源综合利用业 | 259207 |
100 | 江西天丰建设集团有限公司 | 宜春市 | 土木工程建筑业 | 258869 |
素材湾 - 分享精品教程和短视频等各种资源素材
你可能感兴趣的资源:
原文链接:https://www.wkfco.com/zatan/1026.html,转载请注明出处。
请先
!