由Choice和中商产业研究院发布的中国军工上市企业市值排名,根据这份榜单显示,上榜的为沪深AB股上市企业,上市企业市值数据截止2021年12月31日,在这116家上市公司的总市值达26508.23亿元。
本次上榜的116家上市企业,其中有58家企业的市值在10至100亿元之间,占据榜单的一般,还有有58家企业的上市市值超百亿元,其中有5家企业的市值超千亿,排名榜首的中国航发动机股份有限公司的市值达1691.59亿元,市值达1333.95亿元的中航沈飞股份有限公司排名第二位,市值达1108.72亿元的中国船舶工业股份有限公司位列榜单的第三位,其次中航光电科技、中航西安飞机工业集团、中国船舶重工、中航工业机电系统、中国振华集团、中国卫通集团、武汉高德红外分别排名第四至第十位,排名前十的总市值达9707亿元,占总上市市值的36.6%。
按照省份分布来看,北京共计上榜了20家企业,是榜单中上榜企业最多的省份,占总榜单的17.24%;其次是四川省,上榜了14家企业,占比12.07%;排名第三位的是江苏省,共计上榜了12家企业,占比10.35%。
2021中国军工行业上市企业市值排行榜
2021年中国军工行业上市企业市值排行榜 | ||||||
排行 | 股票代码 | 公司简称 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 市值(亿元) |
1 | 600893.SH | 航发动力 | 中国航发动力股份有限公司 | 陕西 | 西安市 | 1691.59 |
2 | 600760.SH | 中航沈飞 | 中航沈飞股份有限公司 | 山东 | 威海市 | 1333.95 |
3 | 600150.SH | 中国船舶 | 中国船舶工业股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 1108.72 |
4 | 002179.SZ | 中航光电 | 中航光电科技股份有限公司 | 河南 | 洛阳市 | 1106. 10 |
5 | 000768.SZ | 中航西飞 | 中航西安飞机工业集团股份有限公司 | 陕西 | 西安市 | 1010. 56 |
6 | 601989.SH | 中国重工 | 中国船舶重工股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 962. 25 |
7 | 002013.SZ | 中航机电 | 中航工业机电系统股份有限公司 | 湖北 | 襄阳市 | 706. 26 |
8 | 000733.SZ | 振华科技 | 中国振华(集团)科技股份有限公司 | 贵州 | 贵阳市 | 643. 94 |
9 | 601698.SH | 中国卫通 | 中国卫通集团股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 575. 60 |
10 | 002414.SZ | 高德红外 | 武汉高德红外股份有限公司 | 湖北 | 武汉市 | 568. 10 |
11 | 600765.SH | 中航重机 | 中航重机股份有限公司 | 贵州 | 贵阳市 | 530. 97 |
12 | 002625.SZ | 光启技术 | 光启技术股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 517.3 |
13 | 600862.SH | 中航高科 | 中航航空高科技股份有限公司 | 江苏 | 南通市 | 498.2 |
14 | 600038.SH | 中直股份 | 中航直升机股份有限公司 | 黑龙江 | 哈尔滨市 | 473.3 |
15 | 300474.SZ | 景嘉微 | 长沙景嘉微电子股份有限公司 | 湖南 | 长沙市 | 458. 5 |
16 | 300699.SZ | 光威复材 | 威海光威复合材料股份有限公司 | 山东 | 威海市 | 437. 9 |
17 | 600372.SH | 中航电子 | 中航航空电子系统股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 431. 7 |
18 | 688122.SH | 西部超导 | 西部超导材料科技股份有限公司 | 陕西 | 西安市 | 427. 8 |
19 | 600482.SH | 中国动力 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 | 河北 | 保定市 | 425. 7 |
20 | 603267.SH | 鸿远电子 | 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 417. 0 |
21 | 300726.SZ | 宏达电子 | 株洲宏达电子股份有限公司 | 湖南 | 株洲市 | 412. 1 |
22 | 000738.SZ | 航发控制 | 中国航发动力控制股份有限公司 | 江苏 | 无锡市 | 398.2 |
23 | 002025.SZ | 航天电器 | 贵州航天电器股份有限公司 | 贵州 | 贵阳市 | 380. 0 |
24 | 000519.SZ | 中兵红箭 | 中兵红箭股份有限公司 | 湖南 | 湘澧市 | 371. 4 |
25 | 688002.SH | 睿创微纳 | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 | 山东 | 烟台市 | 349. 6 |
26 | 603678.SH | 火炬电子 | 福建火炬电子科技股份有限公司 | 福建 | 泉州市 | 347. 9 |
27 | 603712.SH | 七一二 | 天津七一二通信广播股份有限公司 | 天津 | 天津市 | 334.3 |
28 | 600118.SH | 中国卫星 | 中国东方红卫星股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 321. 0 |
29 | 002985.SZ | 北摩高科 | 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 307. 5 |
30 | 600764.SH | 中国海防 | 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 288. 9 |
31 | 600316.SH | 洪都航空 | 江西洪都航空工业股份有限公司 | 江西 | 南昌市 | 280. 1 |
32 | 300034.SZ | 钢研高纳 | 北京钢研高纳科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 279. 9 |
33 | 002389.SZ | 航天彩虹 | 航天彩虹无人机股份有限公司 | 浙江 | 台州市 | 274. 7 |
34 | 000547.SZ | 航天发展 | 航天工业发展股份有限公司 | 福建 | 福州市 | 267. 8 |
35 | 002465.SZ | 海格通信 | 广州海格通信集团股份有限公司 | 广东 | 广州市 | 251. 6 |
36 | 300777.SZ | 中简科技 | 中简科技股份有限公司 | 江苏 | 常州市 | 247. 5 |
37 | 300775.SZ | 三角防务 | 西安三角防务股份有限公司 | 陕西 | 西安市 | 242.2 |
38 | 301050.SZ | 雷电微力 | 成都雷电微力科技股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 236. 0 |
39 | 600685.SH | 中船防务 | 中船海洋与防务装备股份有限公司 | 广东 | 广州市 | 229. 8 |
40 | 600562.SH | 国睿科技 | 国睿科技股份有限公司 | 江苏 | 南京市 | 228.3 |
41 | 600879.SH | 航天电子 | 航天时代电子技术股份有限公司 | 湖北 | 武汉市 | 224. 1 |
42 | 300395.SZ | 菲利华 | 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 | 湖北 | 荆州市 | 222.2 |
43 | 600967.SH | 内蒙一机 | 内蒙古第一机械集团股份有限公司 | 内蒙古 | 包头市 | 203. 7 |
44 | 002151.SZ | 北斗星通 | 北京北斗星通导航技术股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 201. 0 |
45 | 600435.SH | 北方导航 | 北方导航控制技术股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 159. 1 |
46 | 688776.SH | 国光电气 | 成都国光电气股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 151.3 |
47 | 605123.SH | 派克新材 | 无锡派克新材料科技股份有限公司 | 江苏 | 无锡市 | 148.2 |
48 | 688586.SH | 江航装备 | 合肥江航飞机装备股份有限公司 | 安徽 | 合肥市 | 136. 9 |
49 | 300696.SZ | 爱乐达 | 成都爱乐达航空制造股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 126. 9 |
50 | 688151.SH | 华强科技 | 湖北华强科技股份有限公司 | 湖北 | 宜昌市 | 125. 0 |
51 | 300101.SZ | 振芯科技 | 成都振芯科技股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 124.2 |
52 | 002190.SZ | 成飞集成 | 四川成飞集成科技股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 121. 1 |
53 | 002214. SZ | 大立科技 | 淅江大立科技股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 118.3 |
54 | 600072.SH | 中船科技 | 中船科技股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 107. 9 |
55 | 300762.SZ | 上海瀚讯 | 上海瀚讯信息技术股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 107. 5 |
56 | 300114.SZ | 中航电测 | 中航电测仪器股份有限公司 | 陕西 | 汉中市 | 104. 4 |
57 | 688788.SH | 科思科技 | 深圳市科思科技股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 103.3 |
58 | 002023.SZ | 海特高新 | 四川海特高新技术股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 103. 0 |
59 | 002413.SZ | 雷科防务 | 江苏雷科防务科技股份有限公司 | 江苏 | 常州市 | 99. 8 |
60 | 300527.SZ | 中船应急 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 | 湖北 | 武汉市 | 99. 6 |
61 | 003009.SZ | 中天火箭 | 陕西中天火箭技术股份有限公司 | 陕西 | 西安市 | 96. 0 |
62 | 688239.SH | 航宇科技 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 | 贵州 | 贵阳市 | 95. 4 |
63 | 300065.SZ | 海兰信 | 北京海兰信数据科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 94. 9 |
64 | 601606.SH | 长城军工 | 安徽长城军工股份有限公司 | 安徽 | 合肥市 | 94. 1 |
65 | 600391.SH | 航发科技 | 中国航发航空科技股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 92. 4 |
66 | 300123.SZ | 亚光科技 | 亚光科技集团股份有限公司 | 湖南 | 益阳市 | 91. 4 |
67 | 600990.SH | 四创电子 | 四创电子股份有限公司 | 安徽 | 合肥市 | 89. 4 |
68 | 601890.SH | 亚星锚捱 | 江苏亚星锚造股份有限公司 | 江苏 | 泰州市 | 89. 1 |
69 | 600343.SH | 航天动力 | 陕西航天动力高科技股份有限公司 | 陕西 | 西安市 | 88. 1 |
70 | 688311.SH | 盟开电子 | 成都盟升电子技术股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 86. 4 |
71 | 300008.SZ | 天海防务 | 天海融合防务装备技术股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 85. 0 |
72 | 000901.SZ | 航天科技 | 航天科技控股集团股份有限公司 | 黑龙江 | 哈尔滨市 | 82. 5 |
73 | 600184.SH | 光电股份 | 北方光电股份有限公司 | 湖北 | 襄阳市 | 81. 6 |
74 | 300397.SZ | 天和防务 | 西安天和防务技术股份有限公司 | 陕西 | 西安市 | 79. 1 |
75 | 300581.SZ | 晨曦航空 | 西安晨曦航空科技股份有限公司 | 陕西 | 西安市 | 77. 5 |
76 | 002935.SZ | 天奥电子 | 成都天奥电子股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 76. 6 |
77 | 688510.SH | 航亚科技 | 无锡航亚科技股份有限公司 | 江苏 | 无锡市 | 75. 1 |
78 | 300900.SZ | 广联航空 | 广联航空工业股份有限公司 | 黑龙江 | 哈尔滨市 | 72.2 |
79 | 300045.SZ | 华力创通 | 北京华力创通科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 71. 4 |
80 | 688636.SH | 智明达 | 成都智明达电子股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 71. 1 |
81 | 300447.SZ | 全信股份 | 南京全信传输科技股份有限公司 | 江苏 | 南京市 | 70. 6 |
82 | 300177.SZ | 中海达 | 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 | 广东 | 广州市 | 70. 4 |
83 | 300722.SZ | 新余国科 | 江西新余国科科技股份有限公司 | 江西 | 新余市 | 69. 1 |
84 | 300159.SZ | 新研股份 | 新疆机械研究院股份有限公司 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | 67. 8 |
85 | 002829.SZ | 星网宇达 | 北京星网宇达科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 61. 0 |
86 | 688682.SH | 霍莱沃 | 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 60.3 |
87 | 002189.SZ | 中光学 | 中光学集团股份有限公司 | 河南 | 南阳市 | 58. 1 |
88 | 002297.SZ | 博云新材 | 湖南博云新材料股份有限公司 | 湖南 | 长沙市 | 58. 1 |
89 | 000697.SZ | 炼石航空 | 炼石航空科技股份有限公司 | 陕西 | 咸阳市 | 57. 9 |
90 | 002977.SZ | 天箭科技 | 成都天箭科技股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 57.2 |
91 | 002338.SZ | 奥普光电 | 长春奥普光电技术股份有限公司 | 吉林 | 长春市 | 56. 7 |
92 | 002446.SZ | 盛路通信 | 广东盛路通信科技股份有限公司 | 广东 | 佛山市 | 55. 0 |
93 | 000576.SZ | 甘化科工 | 广东甘化科工股份有限公司 | 广东 | 江门市 | 55. 0 |
94 | 002383.SZ | 合众思壮 | 北京合众思壮科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 53. 6 |
95 | 300589.SZ | 江龙船艇 | 江龙船艇科技股份有限公司 | 广东 | 中山市 | 52. 6 |
96 | 832317.BJ | 观剧防务 | 观剧防务技术股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 52. 0 |
97 | 301213.SZ | 观想科技 | 四川观想科技股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 51. 6 |
98 | 300252.SZ | 金信诺 | 深圳金信诺高新技术股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 51. 5 |
99 | 000561.SZ | 烽火电子 | 陕西烽火电子股份有限公司 | 陕西 | 宝鸡市 | 50. 7 |
100 | 300875.SZ | 捷强装备 | 天津捷强动力装备股份有限公司 | 天津 | 天津市 | 48.2 |
101 | 688511.SH | 天微电子 | 四川天微电子股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 44.3 |
102 | 002933.SZ | 新兴装备 | 北京新兴东方航空装备股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 42. 8 |
103 | 300965.SZ | 恒宇信通 | 恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 41.2 |
104 | 300922.SZ | 天秦装备 | 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 | 河北 | 秦皇岛市 | 40. 8 |
105 | 300424.SZ | 航新科技 | 广州航新航空科技股份有限公司 | 广东 | 广州市 | 37. 5 |
106 | 688272.SH | 富吉瑞 | 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 35. 9 |
107 | 300719.SZ | 安达维尔 | 北京安达维尔科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 33. 8 |
108 | 688011.SH | 新光光电 | 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 | 黑龙江 | 哈尔滨市 | 32. 8 |
109 | 300600.SZ | 国瑞科技 | 常熟市国瑞科技股份有限公司 | 江苏 | 苏州市 | 32. 5 |
110 | 300810.SZ | 中科海讯 | 北京中科海讯数字科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 31.2 |
111 | 688685.SH | 迈信林 | 江苏迈信林航空科技股份有限公司 | 江苏 | 苏州市 | 30. 5 |
112 | 688070.SH | 纵横股份 | 成都纵横自动化技术股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 29. 6 |
113 | 002231.SZ | 奥维通信 | 奥维通信股份有限公司 | 辽宁 | 沈阳市 | 20. 9 |
114 | 688081.SH | 兴图新科 | 武汉兴图新科电子股份有限公司 | 湖北 | 武汉市 | 18. 5 |
115 | 000687.SZ | *ST华讯 | 华讯方舟股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 13. 7 |
116 | 871642.BJ | 通易航天 | 南通通易航天科技股份有限公司 | 江苏 | 南通市 | 13. 7 |
素材湾 - 分享精品教程和短视频等各种资源素材
你可能感兴趣的资源:
原文链接:https://www.wkfco.com/zatan/1025.html,转载请注明出处。
请先
!