根据近期山西省企业作家协会发布的2021年陕西民营50强企业榜单,入围的50家企业涉及到批发零售、能源化工和装备制造等多个行业,并对陕西省的经济发展起到重要的作用,其中有39家企业连续两年入围,还有9家企业是首次上榜。
根据这份中国山西省民营企业50强榜单显示,上榜的50家企业年营业收入共计6072.04亿元,以西安迈科金属国际集团的1288.7亿元的年营业收入位列榜首;东岭集团以1202.04亿元的年营业收入排名第二位,龙记泰信实业集团以521.37亿元的年营业收入位列第三位,排在4-10位间的企业分别是隆基乐叶光伏科技、彬县煤炭、比亚迪、中天西北建设投资集团、吉利汽车部件、陕西泰丰盛合实业发展和陕西新丰泰汽车技术开发有限责任公司,前十名的2020年营业收入总计4474.55亿元,占榜单总营业收入的73.7%。本次上榜的门槛值为13.20亿元,排名第五十位的是安康市长兴建筑(集团)有限公司。
按照营业收入数据来看,有38家民营企业的年营业收入在10至100亿元之间,有10家民营企业的营业收入在100至700亿元之间,还有2家企业的营业收入超千亿。
2021年陕西民营50强排名
2021年陕西民营企业50强名单 | |||
序号 | 公司名称 | 2020年营业收入(亿元) | 企业负责人 |
1 | 西安迈科金属国际集团有限公司 | 1288.70 | 何金碧 |
2 | 东岭集团股份有限公司 | 1202. 04 | 李黑记 |
3 | 龙记泰信实业集团有限公司 | 521. 37 | 杨爱玲 |
4 | 隆基乐叶光伏科技有限公司 | 372. 99 | 钟宝申 |
5 | 彬县煤炭有限责任公司 | 321. 68 | 何万盈 |
6 | 比亚迪汽车有限公司 | 263. 22 | 何志奇 |
7 | 中天西北建设投资集团有限公司 | 149. 95 | 赵向东 |
8 | 宝鸡吉利汽车部件有限公司 | 127. 02 | 王应 |
9 | 陕西泰丰盛合实业发展有限公司 | 121. 40 | 何永鹏 |
10 | 陕西新丰泰汽车技术开发有限责任公司 | 106.19 | 胡德林 |
11 | 石羊农业集团股份有限公司 | 103. 84 | 魏存成 |
12 | 陕西国成青兰供应捱管理有限公司 | 103. 70 | 郁焕广 |
13 | 西安比亚迪电子有限公司 | 95. 12 | 王念强 |
14 | 陕西黑猫焦化股份有限公司 | 90. 57 | 李保平 |
15 | 西安怡康医药连锁有限责任公司 | 71. 83 | 何煜 |
16 | 宝鸡市育才玻璃(集团)有限公司 | 71. 15 | 史军辉 |
17 | 延安必康制药股份有限公司 | 69. 53 | 谷晓嘉 |
18 | 尧柏特种水泥集团有限公司 | 69. 07 | 王蕊 |
19 | 陕西友发钢管有限公司 | 68. 42 | 徐广友 |
20 | 陕西海燕新能源(集团)有限公司 | 56. 22 | 王文选 |
21 | 陕西省建秦房地产开发有限公司 | 52. 36 | 退乾生 |
22 | 陕西煜申藕金属材料科技有限公司 | 43. 43 | 高鹏冲 |
23 | 陕西步长制药有限公司 | 41. 78 | 赵超 |
24 | 新山海源人力资源集团有限公司 | 41. 13 | 李元彬 |
25 | 宝鸡聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 35. 47 | 王宗礼 |
26 | 西安银桥乳业(集团)有限公司 | 34. 56 | 刘华国 |
27 | 陕西陕富面业有限责任公司 | 34. 37 | 邢仲芳 |
28 | 西安市宏府投资控股集团有限公司 | 32. 48 | 杨振 |
29 | 陕西龙华煤焦电集团有限责任公司 | 31. 69 | 高杰 |
30 | 长枫建设集团有限公司 | 30. 56 | 单淳铭 |
31 | 西安隆基清洁能源有限公司 | 28. 99 | 张长江 |
32 | 三人行传媒集团股份有限公司 | 28. 08 | 钱俊冬 |
33 | 陕西同力重工股份有限公司 | 26. 45 | 叶磊 |
34 | 西安市国美电器有限公司 | 25. 74 | 党小兵 |
35 | 西安国维淀粉有限责任公司 | 25. 21 | 石宜霖 |
36 | 西安点告网络科技有限公司 | 24. 74 | 邹小武 |
37 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 22. 11 | ra良 |
38 | 供销大集集团股份有限公司 | 22.11 | 杜小平 |
39 | 西安吉客印电子商务有限公司 | 21. 51 | 龚红鹿 |
40 | 陕西斯克赛德贸易有限责任公司 | 20. 72 | 杨汉诚 |
41 | 陕西生益科技有限公司 | 19. 97 | 曾旭棠 |
42 | 西安伊利泰普克饮品有限公司 | 19. 65 | 张玉军 |
43 | 开元商业有限公司 | 18. 27 | 陈晓东 |
44 | 裕华建设集团有限公司 | 17. 91 | 魏成业 |
45 | 西安长庆化工集团有限公司 | 17. 89 | 任永宏 |
46 | 陕西众诚科技物流有限公司 | 17. 77 | 杜兵 |
47 | 大秦建设集团有限公司 | 17. 60 | 张志军 |
48 | 陕西秦正建设集团有限公司 | 16. 35 | 杨忠强 |
49 | 雨中情防水技术集团股份有限公司 | 15. 94 | 耿进玉 |
50 | 安康市长兴建筑(集团)有限公司 | 13. 20 | 熊绍祥 |
素材湾 - 分享精品教程和短视频等各种资源素材
你可能感兴趣的资源:
原文链接:https://www.wkfco.com/zatan/1023.html,转载请注明出处。
请先
!